![]()
R.12 - Hipódromo Chile
Jueves 21 de Febrero del año 2019 |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Pr. "Montemar" (Handicap) 3a+ (2 al 1) | ||||||||||||||
Fecha | Hip. | Ejemplar (Padrillo) | Jinete | Dist. | N° | PistaP | TiempoTie | 200 | 600 | |||||
6Fe6Feb19 | HHCH | Contento De Verte (Edgy Diplomat) | J. Herrera | 400m | 1 | NormalN | 23.44. | Partidor | ||||||
13Fe13Feb19 | HHCH | Contento De Verte (Edgy Diplomat) | A. Varas | 200m | 1 | NormalN | 11.12. | De Bajada | ||||||
Total de Registros: 2 | ||||||||||||||
2ª Pr. "Manaus" (Condicional) m3ap | ||||||||||||||
Fecha | Hip. | Ejemplar (Padrillo) | Jinete | Dist. | N° | PistaP | TiempoTie | 200 | 600 | |||||
15Fe15Feb19 | HHCH | Grande Musico (Awesome Patriot) | R. Inostroza | 600m | 1 | NormalN | 36.60. | |||||||
15Fe15Feb19 | HHCH | Silvestrin (Daddy Long Legs) | D. Carvacho | 400m | 1 | NormalN | 21.81. | De Bajada | ||||||
13Fe13Feb19 | HHCH | Teddy Black (State Of Play) | D. Sánchez | 1300m | 1 | NormalN | 1.23.33 | Partidor | 14.90. | |||||
Total de Registros: 3 | ||||||||||||||
3ª Pr. "Mancuso" (Handicap) 3a+ (34 al 28) | ||||||||||||||
Fecha | Hip. | Ejemplar (Padrillo) | Jinete | Dist. | N° | PistaP | TiempoTie | 200 | 600 | |||||
13Fe13Feb19 | HHCH | Carnaval Lugareño (Gstaad II) | F. Olivares | 1200m | 1 | NormalN | 1.17.21 | Al Carreron | 13.07. | |||||
6Fe6Feb19 | HHCH | Carnaval Lugareño (Gstaad II) | F. Soto | 1200m | 1 | NormalN | 1.19.50 | Al Carreron | 13.22. | |||||
18Fe18Feb19 | HHCH | Carnaval Lugareño (Gstaad II) | Aprendiz | 500m | 1 | NormalN | 30.30. | |||||||
9Fe9Feb19 | CCHS | Siamo Fuori (Viscount Nelson) | K. Espina | 1400m | 2 | NormalN | 1.32.60 | 11.96. | ||||||
15Fe15Feb19 | HHCH | Tiro Libre (Rock Star Show) | G. Pontigo | 1665m | 1 | NormalN | 2.00.00 | Al Carreron | 12.00. | |||||
8Fe8Feb19 | HHCH | Tiro Libre (Rock Star Show) | G. Pontigo | 1200m | 1 | NormalN | 1.20.55 | Al Carreron | ||||||
Total de Registros: 6 | ||||||||||||||
4ª Pr. "Megane" (Handicap) 3a+ (3 al 1) | ||||||||||||||
Fecha | Hip. | Ejemplar (Padrillo) | Jinete | Dist. | N° | PistaP | TiempoTie | 200 | 600 | |||||
18Fe18Feb19 | HHCH | Lanza Patadas (Happy Hunting) | N. Molina | 400m | 1 | NormalN | 23.36. | Partidor | ||||||
8Fe8Feb19 | HHCH | Maldek (Hardy II) | S. Muñoz | 500m | 1 | NormalN | 30.10. | |||||||
15Fe15Feb19 | HHCH | Rosa Romanica (Monthir) | G. Rodríguez | 600m | 1 | NormalN | 35.70. | |||||||
Total de Registros: 3 | ||||||||||||||
5ª Pr. "Ciudad De Santiago" (Clásico) PR 3a+ | ||||||||||||||
Fecha | Hip. | Ejemplar (Padrillo) | Jinete | Dist. | N° | PistaP | TiempoTie | 200 | 600 | |||||
13Fe13Feb19 | HHCH | El Notario (Fast Company) | R. Vergara | 1300m | 1 | NormalN | 1.23.50 | Al Carreron | 11.60. | |||||
6Fe6Feb19 | HHCH | El Notario (Fast Company) | R. Vergara | 1200m | 1 | NormalN | 1.19.30 | Al Carreron | 12.00. | |||||
18Fe18Feb19 | HHCH | El Notario (Fast Company) | O. Ulloa | 500m | 1 | NormalN | 28.90. | |||||||
Total de Registros: 3 | ||||||||||||||
6ª Pr. "Marino Altivo" (Handicap) 3a+ (44 al 31) | ||||||||||||||
Fecha | Hip. | Ejemplar (Padrillo) | Jinete | Dist. | N° | PistaP | TiempoTie | 200 | 600 | |||||
18Fe18Feb19 | CCHS | Fray Marcos (Layman) | P. Robles | 600m | 2 | NormalN | 36.80. | |||||||
16Fe16Feb19 | CCHS | Sentmenat (Neko Bay) | E. Toledo | 600m | 2 | NormalN | 36.20. | |||||||
Total de Registros: 2 | ||||||||||||||
7ª Pr. "Malamute" (Handicap) 3a+ (5 al 3) | ||||||||||||||
Fecha | Hip. | Ejemplar (Padrillo) | Jinete | Dist. | N° | PistaP | TiempoTie | 200 | 600 | |||||
13Fe13Feb19 | VVSC | Surf´S Up (Longboarder) | S. González | 500m | NormalN | 0.28.13 | ||||||||
Total de Registros: 1 | ||||||||||||||
8ª Pr. "Galardon" (Clásico) CH 3a+ | ||||||||||||||
Fecha | Hip. | Ejemplar (Padrillo) | Jinete | Dist. | N° | PistaP | TiempoTie | 200 | 600 | |||||
6Fe6Feb19 | HHCH | El Distinto (Indy Dancer) | R. Vergara | 1400m | 1 | NormalN | 1.31.49 | Al Carreron | 12.71. | |||||
13Fe13Feb19 | HHCH | El Distinto (Indy Dancer) | J. Hernández | 800m | 1 | NormalN | 49.28. | |||||||
7Fe7Feb19 | VVSC | Escipion Africanus (Monthir) | F. Bernal | 1400m | NormalN | 1.36.23 | .11.21 | |||||||
Total de Registros: 3 | ||||||||||||||
9ª Pr. "Milk Shake" (Condicional) m2a | ||||||||||||||
Fecha | Hip. | Ejemplar (Padrillo) | Jinete | Dist. | N° | PistaP | TiempoTie | 200 | 600 | |||||
8Fe8Feb19 | HHCH | Amallao Paga Doble (Strong Mandate) | J. Hernández | 1200m | 1 | NormalN | 1.15.60 | |||||||
18Fe18Feb19 | HHCH | Amallao Paga Doble (Strong Mandate) | O. Ulloa | 500m | 1 | NormalN | 29.90. | |||||||
13Fe13Feb19 | HHCH | Amallao Paga Doble (Strong Mandate) | O. Ulloa | 400m | 1 | NormalN | 23.49. | Partidor | ||||||
13Fe13Feb19 | VVSC | Ambrossio (Daddy Long Legs) | A. Morales | 500m | NormalN | 0.36.78 | .11.62 | |||||||
6Fe6Feb19 | HHCH | Coconut Bobby (Shanghai Bobby) | A. Vásquez | 1200m | 1 | NormalN | 1.16.80 | 12.16. | ||||||
18Fe18Feb19 | HHCH | Coconut Bobby (Shanghai Bobby) | A. Vásquez | 500m | 1 | NormalN | 29.30. | |||||||
13Fe13Feb19 | HHCH | Coconut Bobby (Shanghai Bobby) | A. Vásquez | 400m | 1 | NormalN | 23.90. | Partidor | ||||||
8Fe8Feb19 | HHCH | El Barrero (Buzzword) | O. Meneses | 1200m | 1 | NormalN | 1.15.23 | |||||||
12Fe12Feb19 | HHCH | El Barrero (Buzzword) | O. Meneses | 500m | 1 | NormalN | 29.37. | |||||||
19Fe19Feb19 | HHCH | Georgino (Gemologist) | V. Miranda | 400m | 1 | NormalN | 23.00. | |||||||
14Fe14Feb19 | HHCH | Me Pongo De Pie (Boboman) | O. Meneses | 1200m | 2 | NormalN | 1.15.30 | 13.90. | ||||||
18Fe18Feb19 | HHCH | Me Pongo De Pie (Boboman) | R. Dores | 500m | 1 | NormalN | 28.80. | |||||||
14Fe14Feb19 | CCHS | Payasito Colorin (Stay Thirsty) | J. Albornoz | 1200m | 2 | NormalN | 1.18.87 | |||||||
6Fe6Feb19 | HHCH | Puerto Cisne (Grassy II) | F. Soto | 400m | 1 | NormalN | 24.70. | Partidor | ||||||
8Fe8Feb19 | HHCH | Victor Manuel (Dangerous Midge) | A. Rivera | 800m | 1 | NormalN | 48.90. | |||||||
15Fe15Feb19 | HHCH | Victor Manuel (Dangerous Midge) | C. Muñoz | 500m | 1 | NormalN | 30.20. | |||||||
Total de Registros: 16 | ||||||||||||||
10ª Pr. "Misil" (Handicap) 3a+ (8 al 5) | ||||||||||||||
Fecha | Hip. | Ejemplar (Padrillo) | Jinete | Dist. | N° | PistaP | TiempoTie | 200 | 600 | |||||
15Fe15Feb19 | HHCH | Ragnar (Gstaad II) | J. Rivera | 800m | 1 | NormalN | 50.60. | |||||||
Total de Registros: 1 | ||||||||||||||
11ª Pr. "Meditado" (Condicional) m2a | ||||||||||||||
Fecha | Hip. | Ejemplar (Padrillo) | Jinete | Dist. | N° | PistaP | TiempoTie | 200 | 600 | |||||
16Fe16Feb19 | CCHS | Bobi Won Kenobi (Boboman) | J. Miño | 300m | 4 | NormalN | 18.55. | Del Partidor | ||||||
13Fe13Feb19 | HHCH | Domingo Y Principe (Domingo Siete) | G. Aros | 1200m | 1 | NormalN | 1.16.00 | Partidor | 12.90. | |||||
12Fe12Feb19 | HHCH | Don Bimba (Grand Daddy) | R. Lizama | 1200m | 1 | NormalN | 1.16.37 | 12.50. | ||||||
8Fe8Feb19 | HHCH | Drink´s Valley (Stay Thirsty) | O. Meneses | 1000m | 1 | NormalN | 1.00.01 | |||||||
8Fe8Feb19 | HHCH | El Cacheton (Dangerous Midge) | J. Vergara | 1200m | 1 | NormalN | 1.15.60 | |||||||
18Fe18Feb19 | HHCH | El Cacheton (Dangerous Midge) | J. Hernández | 500m | 1 | NormalN | 29.47. | |||||||
12Fe12Feb19 | HHCH | Fuerte Ñiebla (Sposito) | J. Flores | 200m | 1 | NormalN | 13.60. | Partidor | ||||||
18Fe18Feb19 | HHCH | Naber (Viscount Nelson) | J. Rodríguez | 400m | 1 | NormalN | 23.29. | Partidor | ||||||
18Fe18Feb19 | CCHS | Rey Querido (Dangerous Midge) | A. Maureira | 300m | 4 | NormalN | 18.59. | Del Partidor | ||||||
16Fe16Feb19 | CCHS | War Breeze (War Command) | G. Pontigo | 300m | 4 | NormalN | 18.45. | Del Partidor | ||||||
Total de Registros: 10 | ||||||||||||||
12ª Pr. "Mansito" (Handicap) 3a+ (23 al 12) | ||||||||||||||
Fecha | Hip. | Ejemplar (Padrillo) | Jinete | Dist. | N° | PistaP | TiempoTie | 200 | 600 | |||||
8Fe8Feb19 | HHCH | Alfa Cuatro (Longboarder) | M. Bustamante | 800m | 1 | NormalN | 48.88. | |||||||
12Fe12Feb19 | HHCH | Alfa Cuatro (Longboarder) | M. Bustamante | 800m | 1 | NormalN | 50.00. | |||||||
7Fe7Feb19 | HHCH | Hijo Del Sur (Distorted Economy) | O. Meneses | 1400m | 2 | NormalN | 1.29.48 | 13.00. | ||||||
13Fe13Feb19 | HHCH | Hijo Del Sur (Distorted Economy) | A. Varas | 1000m | 1 | NormalN | 1.01.47 | 12.50. | ||||||
18Fe18Feb19 | HHCH | Hijo Del Sur (Distorted Economy) | O. Meneses | 600m | 1 | NormalN | 35.00. | |||||||
12Fe12Feb19 | CCHS | La Puntito (Monthir) | G. Ulloa | 800m | 2 | NormalN | 50.80. | |||||||
19Fe19Feb19 | HHCH | Magnus Chase (Passion for Gold) | M. Galáz | 200m | 1 | NormalN | 10.40. | De Bajada | ||||||
15Fe15Feb19 | HHCH | Rumbo Al Sur (Fast Company) | V. Miranda | 1400m | 1 | NormalN | 1.31.80 | 12.10. | ||||||
19Fe19Feb19 | HHCH | Rumbo Al Sur (Fast Company) | V. Miranda | 200m | 1 | NormalN | 11.00. | De Bajada | ||||||
15Fe15Feb19 | HHCH | Willard (Viscount Nelson) | M. Gutiérrez | 1200m | 1 | NormalN | 1.18.30 | Al Carreron | ||||||
8Fe8Feb19 | HHCH | Willard (Viscount Nelson) | M. Gutiérrez | 1200m | 1 | NormalN | 1.19.60 | Al Carreron | ||||||
Total de Registros: 11 | ||||||||||||||
13ª Pr. "Merecido" (Handicap) 3a+ (9 al 7) | ||||||||||||||
Fecha | Hip. | Ejemplar (Padrillo) | Jinete | Dist. | N° | PistaP | TiempoTie | 200 | 600 | |||||
12Fe12Feb19 | HHCH | Franca Aventura (Tumblebrutus) | B. Sancho | 1000m | 1 | NormalN | 1.03.09 | Al Carreron | 12.90. | |||||
6Fe6Feb19 | HHCH | Franca Aventura (Tumblebrutus) | C. Rojas | 800m | 1 | NormalN | 52.82. | Al Carreron | ||||||
18Fe18Feb19 | HHCH | Sultana Hurrem (Gstaad II) | G. Inostroza | 500m | 1 | NormalN | 30.40. | |||||||
18Fe18Feb19 | CCHS | Super Omega (Buzzword) | H. Ochoa | 300m | 4 | NormalN | 17.55. | Del Partidor | ||||||
Total de Registros: 4 | ||||||||||||||
14ª Pr. "Marco Aurelio" (Handicap) 3a+ (11 al 6) | ||||||||||||||
Fecha | Hip. | Ejemplar (Padrillo) | Jinete | Dist. | N° | PistaP | TiempoTie | 200 | 600 | |||||
13Fe13Feb19 | HHCH | Indy Ice (Indy Dancer) | G. Rodríguez | 800m | 1 | NormalN | 50.89. | |||||||
19Fe19Feb19 | HHCH | Indy Ice (Indy Dancer) | P. Suarez | 200m | 1 | NormalN | 12.88. | Partidor | ||||||
8Fe8Feb19 | CCHS | Khalil Khalil (Longboarder) | R. Lizama | 800m | 2 | NormalN | 51.56. | |||||||
19Fe19Feb19 | CCHS | Khalil Khalil (Longboarder) | R. Lizama | 600m | 2 | NormalN | 36.00. | |||||||
13Fe13Feb19 | CCHS | Loco Nano (Breathless Storm) | C. Jorquera | 500m | 2 | NormalN | 31.12. | |||||||
18Fe18Feb19 | CCHS | Loco Nano (Breathless Storm) | A. Peña | 500m | 2 | NormalN | 31.82. | |||||||
14Fe14Feb19 | CCHS | Luck To My Way (Lookin At Lucky) | J. Albornoz | 1200m | 2 | NormalN | 1.19.14 | |||||||
9Fe9Feb19 | CCHS | Luck To My Way (Lookin At Lucky) | J. Albornoz | 800m | 2 | NormalN | 49.40. | |||||||
Total de Registros: 8 | ||||||||||||||
15ª Pr. "Maulino" (Handicap) 3a+ (31 al 20) | ||||||||||||||
Fecha | Hip. | Ejemplar (Padrillo) | Jinete | Dist. | N° | PistaP | TiempoTie | 200 | 600 | |||||
15Fe15Feb19 | HHCH | Amamantado (Shahir) | O. Meneses | 400m | 1 | NormalN | 22.00. | De Bajada | 15ªc | |||||
15Fe15Feb19 | HHCH | Caribean Dancer (Longboarder) | A. Apablaza | 600m | 1 | NormalN | 37.68. | Al Carreron | 15ªc | |||||
14Fe14Feb19 | HHCH | Conocido Bailarin (Gstaad II) | M. Contador | 800m | 2 | NormalN | 48.15. | 15ªc | ||||||
18Fe18Feb19 | HHCH | Conocido Bailarin (Gstaad II) | N. Molina | 500m | 1 | NormalN | 29.10. | 15ªc | ||||||
13Fe13Feb19 | HHCH | Distinguidisimo (Fast Company) | J. Hernández | 400m | 1 | NormalN | 22.90. | Partidor | 15ªc | |||||
Total de Registros: 5 | ||||||||||||||
16ª Pr. "Mayacan" (Handicap) 3a+ (14 al 9) | ||||||||||||||
Fecha | Hip. | Ejemplar (Padrillo) | Jinete | Dist. | N° | PistaP | TiempoTie | 200 | 600 | |||||
18Fe18Feb19 | HHCH | Camuti (Omayad) | O. Ulloa | 400m | 1 | NormalN | 23.10. | Partidor | 16ªc | |||||
12Fe12Feb19 | HHCH | Camuti (Omayad) | J. Flores | 400m | 1 | NormalN | 24.50. | Partidor | 16ªc | |||||
12Fe12Feb19 | HHCH | Chimbombo (Pavarotti) | B. León | 400m | 1 | NormalN | 24.28. | Partidor | 16ªc | |||||
12Fe12Feb19 | HHCH | Es Mi Gloria (Tumblebrutus) | M. Contador | 400m | 1 | NormalN | 24.00. | Partidor | 16ªc | |||||
15Fe15Feb19 | HHCH | Soy Gringo (Mayakovsky) | M. Bustamante | 600m | 1 | NormalN | 36.30. | 16ªc | ||||||
8Fe8Feb19 | HHCH | Soy Gringo (Mayakovsky) | M. Bustamante | 600m | 1 | NormalN | 38.56. | Al Carreron | 16ªc | |||||
12Fe12Feb19 | HHCH | Soy Gringo (Mayakovsky) | M. Bustamante | 400m | 1 | NormalN | 24.00. | Partidor | 16ªc | |||||
Total de Registros: 7 | ||||||||||||||
17ª Pr. "Modulado" (Handicap) 3a+ (13 al 10) | ||||||||||||||
Fecha | Hip. | Ejemplar (Padrillo) | Jinete | Dist. | N° | PistaP | TiempoTie | 200 | 600 | |||||
15Fe15Feb19 | HHCH | Gran Sperlonga (Daddy Long Legs) | S. Muñoz | 500m | 1 | NormalN | 29.27. | 17ªc | ||||||
14Fe14Feb19 | HHCH | Maletita Daddy (Grand Daddy) | O. Meneses | 800m | 2 | NormalN | 48.75. | 17ªc | ||||||
18Fe18Feb19 | HHCH | Maletita Daddy (Grand Daddy) | R. Dores | 400m | 1 | NormalN | 22.70. | Partidor | 17ªc | |||||
Total de Registros: 3 | ||||||||||||||
18ª Pr. "Machuelo" (Handicap) 3a+ (20 al 15) | ||||||||||||||
Fecha | Hip. | Ejemplar (Padrillo) | Jinete | Dist. | N° | PistaP | TiempoTie | 200 | 600 | |||||
14Fe14Feb19 | HHCH | Fast Red (Fast Company) | R. Lizama | 800m | 2 | NormalN | 48.40. | 18ªc | ||||||
18Fe18Feb19 | HHCH | Fast Red (Fast Company) | R. Lizama | 500m | 1 | NormalN | 29.14. | 18ªc | ||||||
13Fe13Feb19 | HHCH | Gran Camelia (Buzzword) | A. Vásquez | 1000m | 1 | NormalN | 1.02.77 | 12.10. | 18ªc | |||||
8Fe8Feb19 | HHCH | Gran Camelia (Buzzword) | A. Vásquez | 600m | 1 | NormalN | 36.63. | 18ªc | ||||||
18Fe18Feb19 | HHCH | Gran Camelia (Buzzword) | A. Apablaza | 500m | 1 | NormalN | 29.30. | 18ªc | ||||||
6Fe6Feb19 | HHCH | Solid Package (Eskendereya) | O. Ulloa | 400m | 1 | NormalN | 24.05. | Partidor | 18ªc | |||||
Total de Registros: 6 | ||||||||||||||
19ª Pr. "Marco Vinicio" (Handicap) 3a+ (16 al 13) | ||||||||||||||
Fecha | Hip. | Ejemplar (Padrillo) | Jinete | Dist. | N° | PistaP | TiempoTie | 200 | 600 | |||||
15Fe15Feb19 | HHCH | Segundo de Línea (Grassy II) | L. González | 1200m | 1 | NormalN | 1.14.60 | 19ªc | ||||||
![]()
R.13 - Hipódromo Chile
Sábado 23 de Febrero del año 2019 |
||||||||||||||
Total de Registros: 1 | ||||||||||||||
1ª Pr. "Nureev" (Handicap) 3a+ (1) | ||||||||||||||
Fecha | Hip. | Ejemplar (Padrillo) | Jinete | Dist. | N° | PistaP | TiempoTie | 200 | 600 | |||||
6Fe6Feb19 | HHCH | Cabo Norte (Seeking The Dia) | J. Ubillo | 400m | 1 | NormalN | 22.00. | De Bajada | 1ªc | |||||
6Fe6Feb19 | HHCH | Tata Guillo (Mayakovsky) | O. Mella | 400m | 1 | NormalN | 24.00. | Partidor | 1ªc | |||||
Total de Registros: 2 | ||||||||||||||
2ª Pr. "Nacha" (Condicional) h3ap | ||||||||||||||
Fecha | Hip. | Ejemplar (Padrillo) | Jinete | Dist. | N° | PistaP | TiempoTie | 200 | 600 | |||||
8Fe8Feb19 | HHCH | Best Lucky (Lookin At Lucky) | G. Rodríguez | 800m | 1 | NormalN | 52.60. | Al Carreron | 2ªc | |||||
15Fe15Feb19 | HHCH | Best Lucky (Lookin At Lucky) | N. Molina | 400m | 1 | NormalN | 22.90. | De Bajada | 2ªc | |||||
19Fe19Feb19 | HHCH | Best Lucky (Lookin At Lucky) | J. Rodríguez | 400m | 1 | NormalN | 24.00. | Partidor | 2ªc | |||||
8Fe8Feb19 | HHCH | Dama De Bastos (Society Rock) | J. Alava | 1000m | 1 | NormalN | 1.03.62 | Al Carreron | 2ªc | |||||
15Fe15Feb19 | HHCH | Dama De Bastos (Society Rock) | G. Rodríguez | 400m | 1 | NormalN | 22.40. | De Bajada | 2ªc | |||||
19Fe19Feb19 | HHCH | Dama De Bastos (Society Rock) | R. Soto | 400m | 1 | NormalN | 23.70. | Partidor | 2ªc | |||||
15Fe15Feb19 | HHCH | Hamsaat Baby (Grassy II) | V. Ramírez | 800m | 1 | NormalN | 51.00. | Al Carreron | 2ªc | |||||
19Fe19Feb19 | HHCH | Hamsaat Baby (Grassy II) | V. Ramírez | 200m | 1 | NormalN | 10.60. | De Bajada | 2ªc | |||||
Total de Registros: 8 | ||||||||||||||
3ª Pr. "Nandina" (Condicional) h3ap | ||||||||||||||
Fecha | Hip. | Ejemplar (Padrillo) | Jinete | Dist. | N° | PistaP | TiempoTie | 200 | 600 | |||||
19Fe19Feb19 | HHCH | Peace Of Mind (Mastercraftsman) | R. Lizama | 600m | 1 | NormalN | 35.30. | 3ªc | ||||||
20Fe20Feb19 | CCHS | Queen of Queen´s (Buzzword) | Aprendiz | 600m | 2 | NormalN | 42.30. | Carreron | 3ªc | |||||
20Fe20Feb19 | CCHS | Sun Gray (Sundar) | I. Valdivia | 600m | 2 | NormalN | 37.34. | 3ªc | ||||||
Total de Registros: 3 | ||||||||||||||
4ª Pr. "Nimrod" (Handicap) 3a+ (4 al 2) | ||||||||||||||
Fecha | Hip. | Ejemplar (Padrillo) | Jinete | Dist. | N° | PistaP | TiempoTie | 200 | 600 | |||||
15Fe15Feb19 | HHCH | Frozen Daikiri (Lookin At Lucky) | J. Flores | 600m | 1 | NormalN | 37.98. | Al Carreron | 4ªc | |||||
Total de Registros: 1 | ||||||||||||||
5ª Pr. "Noble Ernesto" (Handicap) 3a+ (31 al 27) | ||||||||||||||
Fecha | Hip. | Ejemplar (Padrillo) | Jinete | Dist. | N° | PistaP | TiempoTie | 200 | 600 | |||||
20Fe20Feb19 | HHCH | Futangue (Gstaad II) | J. Herrera | 600m | 1 | NormalN | 36.60. | 5ªc | ||||||
6Fe6Feb19 | HHCH | Futangue (Gstaad II) | G. Pontigo | 400m | 1 | NormalN | 23.73. | Partidor | 5ªc | |||||
15Fe15Feb19 | HHCH | Karat (Caesarion) | A. Vásquez | 800m | 1 | NormalN | 49.30. | 5ªc | ||||||
13Fe13Feb19 | HHCH | Salto Del Huaso (Gstaad II) | R. Cisternas | 600m | 1 | NormalN | 36.89. | 5ªc | ||||||
Total de Registros: 4 | ||||||||||||||
6ª Pr. "Republica Dominicana" (Clásico) ClCd mh3a | ||||||||||||||
Fecha | Hip. | Ejemplar (Padrillo) | Jinete | Dist. | N° | PistaP | TiempoTie | 200 | 600 | |||||
20Fe20Feb19 | CCHS | Curinao (Awesome Patriot) | P. Robles | 600m | 2 | NormalN | 35.00. | 6ªc | ||||||
14Fe14Feb19 | CCHS | Fast Friend (Fast Company) | R. Lizama | 1200m | 2 | NormalN | 1.19.60 | 11.80. | 6ªc | |||||
20Fe20Feb19 | CCHS | Fast Friend (Fast Company) | R. Lizama | 600m | 2 | NormalN | 36.80. | 6ªc | ||||||
15Fe15Feb19 | HHCH | Fox Sports (Tumblebrutus) | N. Molina | 1200m | 1 | NormalN | 1.17.20 | Al Carreron | 6ªc | |||||
19Fe19Feb19 | HHCH | Fox Sports (Tumblebrutus) | N. Molina | 600m | 1 | NormalN | 35.60. | 6ªc | ||||||
18Fe18Feb19 | HHCH | Matsumi (Omayad) | O. Ulloa | 400m | 1 | NormalN | 23.10. | Partidor | 6ªc | |||||
15Fe15Feb19 | CCHS | Shot Tanker (Tumblebrutus) | A. Varas | 1400m | 2 | NormalN | 1.36.47 | 11.75. | 6ªc | |||||
9Fe9Feb19 | CCHS | Shot Tanker (Tumblebrutus) | J. Laprida | 1200m | 2 | NormalN | 1.19.21 | 12.37. | 6ªc | |||||
19Fe19Feb19 | CCHS | Shot Tanker (Tumblebrutus) | G. Rodríguez | 300m | 4 | NormalN | 17.50. | Del Partidor | 6ªc | |||||
Total de Registros: 9 | ||||||||||||||
7ª Pr. "Novato" (Handicap) 3a+ (5 al 4) | ||||||||||||||
Fecha | Hip. | Ejemplar (Padrillo) | Jinete | Dist. | N° | PistaP | TiempoTie | 200 | 600 | |||||
6Fe6Feb19 | HHCH | Clapi Clapi (Passion for Gold) | A. Zúñiga | 400m | 1 | NormalN | 23.89. | Partidor | 7ªc | |||||
Total de Registros: 1 | ||||||||||||||
8ª Pr. "Nupcias" (Condicional) h2a.p | ||||||||||||||
Fecha | Hip. | Ejemplar (Padrillo) | Jinete | Dist. | N° | PistaP | TiempoTie | 200 | 600 | |||||
13Fe13Feb19 | HHCH | Dominga Misterio (Domingo Siete) | L. Silva | 1200m | 1 | NormalN | 1.20.00 | Partidor | 14.00. | 8ªc | ||||
20Fe20Feb19 | HHCH | Hamsaat Madame (Shanghai Bobby) | D. Sánchez | 400m | 1 | NormalN | 23.00. | Partidor | 8ªc | |||||
14Fe14Feb19 | HHCH | La Hada Madrina (Shanghai Bobby) | D. Carvacho | 1000m | 2 | NormalN | 1.00.97 | Partidor | 13.70. | 8ªc | ||||
8Fe8Feb19 | HHCH | Love Her (Star Dabbler) | J. Rivera | 1200m | 1 | NormalN | 1.14.56 | 8ªc | ||||||
19Fe19Feb19 | HHCH | Love Her (Star Dabbler) | M. Galáz | 200m | 1 | NormalN | 10.70. | De Bajada | 8ªc | |||||
20Fe20Feb19 | HHCH | Mi Bella Luz (Monthir) | R. Varas | 400m | 1 | NormalN | 21.80. | De Bajada | 8ªc | |||||
8Fe8Feb19 | HHCH | Olor De Verbena (Gemologist) | O. Ulloa | 1200m | 1 | NormalN | 1.15.20 | 8ªc | ||||||
15Fe15Feb19 | HHCH | Olor De Verbena (Gemologist) | R. Lizama | 800m | 1 | NormalN | 49.59. | 8ªc | ||||||
15Fe15Feb19 | HHCH | Roommate (Gemologist) | O. Ulloa | 1200m | 1 | NormalN | 1.17.90 | Al Carreron | 8ªc | |||||
13Fe13Feb19 | HHCH | Somauce (Ocean Terrace) | R. Inostroza | 400m | 1 | NormalN | 24.82. | Partidor | 8ªc | |||||
12Fe12Feb19 | CCHS | The Better (Gemologist) | B. Sancho | 300m | 4 | NormalN | 18.85. | Del Partidor | 8ªc | |||||
Total de Registros: 11 | ||||||||||||||
9ª Pr. "Oakland" (Clásico) CH 3a+ | ||||||||||||||
Fecha | Hip. | Ejemplar (Padrillo) | Jinete | Dist. | N° | PistaP | TiempoTie | 200 | 600 | |||||
19Fe19Feb19 | HHCH | Benvenuto (Auguri) | L. Torres | 400m | 1 | NormalN | 21.50. | De Bajada | 9ªc | |||||
15Fe15Feb19 | HHCH | Le Fournil (Caesarion) | R. Cisternas | 1200m | 1 | NormalN | 1.15.30 | 9ªc | ||||||
20Fe20Feb19 | HHCH | Le Fournil (Caesarion) | E. Toledo | 500m | 1 | NormalN | 28.10. | 9ªc | ||||||
6Fe6Feb19 | VVSC | Maravillante (Grand Daddy) | L. Rodriguez | 500m | 0.28.02 | 9ªc | ||||||||
18Fe18Feb19 | CCHS | Medio Siglo (Buzzword) | F. Olivares | 800m | 2 | NormalN | 53.24. | Carreron | 9ªc | |||||
Total de Registros: 5 | ||||||||||||||
10ª Pr. "Nitrito" (Handicap) 3a+ (7 al 5) | ||||||||||||||
Fecha | Hip. | Ejemplar (Padrillo) | Jinete | Dist. | N° | PistaP | TiempoTie | 200 | 600 | |||||
8Fe8Feb19 | HHCH | General Partner (Monthir) | R. Avila | 1665m | 1 | NormalN | 1.51.39 | Al Carreron | 13.81. | 10ªc | ||||
13Fe13Feb19 | VVSC | Indiecito (Defer) | M. Salinas | 800m | NormalN | 0.49.56 | .11.58 | 10ªc | ||||||
14Fe14Feb19 | CCHS | Yaquilina (Breathless Storm) | Aprendiz | 1000m | 2 | NormalN | 1.04.00 | 10ªc | ||||||
20Fe20Feb19 | CCHS | Yaquilina (Breathless Storm) | Aprendiz | 300m | 4 | NormalN | 18.79. | Del Partidor | 10ªc | |||||
Total de Registros: 4 | ||||||||||||||
11ª Pr. "Negro De Humo" (Handicap) 3a+ (20 al 14) | ||||||||||||||
Fecha | Hip. | Ejemplar (Padrillo) | Jinete | Dist. | N° | PistaP | TiempoTie | 200 | 600 | |||||
13Fe13Feb19 | HHCH | Alma De Soldado (Soldier Of Fortune) | R. Dores | 1665m | 1 | NormalN | 1.49.10 | 13.20. | 11ªc | |||||
