![]()
R.20 - Hipódromo Chile
Jueves 30 de Marzo del año 2023 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Carrera | Dist. | Indice | Cond. | ||||
I | Ismael Rengifo Echeverr | 1300m | clCl | prPR | 3a+ | |||
Caballos 3 años y más | ||||||||
II | Memo | 1600m | clCl | chCH | 56 e Inf. | 3a+ | ||
Caballos 3 años y más Indice 56 e Inf. |
||||||||
III | Zanzi | 1300m | cdCd | h2ap | ||||
Hembras 2 años no ganadoras | ||||||||
IV | Zona De Impacto | 1200m | cdCd | m3a | ||||
Machos 3 años ganadores de hasta 2 carreras | ||||||||
V | Zapatitos Blancos | 1300m | cdCd | m3ap | ||||
Machos 3 años no ganadores | ||||||||
VI | Zardoz | 1000m | cdCd | m3ap | ||||
Machos 3 años no ganadores | ||||||||
VII | Zemus | 1400m | hdHd | 25 al 14 | 3a+ | |||
Caballos 3 años y más Indice 25 al 14 |
||||||||
VIII | Zam Zam | 1400m | hdHd | 13 e inf. | 3a+ | |||
Caballos 3 años y más Indice 13 e inf. |
||||||||
IX | Zambombo | 1000m | hdHd | 32 e Inf. | 3a+ | |||
Caballos 3 años y más Indice 32 e Inf. |