![]() |
|
![]() |
|||
CLP $1.700.000 al 1ro - CLP $510.000 al 2do - CLP $340.000 al 3ro - CLP $170.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta P.Est.Sup.Tri.Nº3$12M.-P.Est.Trif.$4M.-P.Est.Superf.$2M.-P.Est.Sup.Dob.deMil comb8ª$2M.- Dob.demil Comb.Con 8c., 1ª Super Triple No.3 Valor $500. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 12 | Tia Bego (Seeking The Dia) | 6a | 435k | 56 | J. Solano | Juan Manríquez Q. | 21.00 | ||||
2° | 15 | Mira Por Donde (Dunkirk) | 6a | 458k | 2¼ | 56 | C. Muñoz | Abelino Parra D. | 12.30 | |||
3° | 6 | Por El Nilo (Last Best Place) | 4a | 436k | 2¼ | 56 | O. Meneses | Aldo Parra D. | 3.40 | |||
4° | 2 | Without You (Dunkirk) | 4a | 415k | 4¼ | 56 | R. Painen | Sergio Morales G. | 85.90 | |||
5° | 7 | Ocean Breeze (Ocean Terrace) | 7a | 481k | 4¾ | 56 | P. Zúñiga | Félix Sepúlveda E. | 9.10 | |||
6° | 8 | Royal Affaire (Port Royal) | 9a | 461k | 5¾ | 56 | G. Rodríguez | Luis Urbina H. | 16.60 | |||
7° | 11 | Kenau (Henrythenavigator) | 4a | 429k | 6½ | 56 | J. Herrera | Genaro J. Covarrubias E. | 5.60 | |||
8° | 10 | Super Erwin (York Minster) | 8a | 471k | 6½ | 58 | H. Vera | Armando Lab J. | 12.00 | |||
9° | 14 | Principessa Mia (Vision And Verse) | 4a | 431k | 7¼ | 56 | J. Rodríguez | Rodrigo López B. | 42.90 | |||
10° | 5 | Suchet (Seeking The Dia) | 7a | 471k | 7½ | 60 | R. Pérez | Isaac Michea F. | 3.20 | |||
11° | 3 | Tucson Arizona (Sightseeing) | 5a | 454k | 9¾ | 56 | R. Lizama | Juan C. Pichara J. | 66.90 | |||
12° | 4 | Te Espero (Fast Company) | 3a | 417k | 11¼ | 56 | C. Weilby | Fredy D. Hidalgo F. | 32.40 | |||
13° | 1 | Wanderina Run (Monthir) | 7a | 426k | 12½ | 56 | B. Sancho | Eugenio Switt V. | 72.50 | |||
14° | 9 | The Killer (Proud Citizen) | 11a | 460k | 12¾ | 56 | D. Carvacho | Hernán Pacheco P. | 43.30 | |||
U° | 13 | Tres Cruces (Authorized) | 4a | 418k | 16½ | 56 | J. Reyes | Rafael Quiroz F. | 109.90 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(12) Tia Bego | 21,00 | 6,40 | 7,30 |
(15) Mira Por Donde | 6,40 | 6,30 | |
(6) Por El Nilo | 2,00 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 21,00 |
Exacta | 12/15 $46.840 |
Quinela | 12/15 $12.450 |
Trifecta | 12/15/6 ( 22 vales ) $186.880 - $4.111.360 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 12/15/6/2 ( 1 vale ) $1.828.400 - $1.828.400 |
Doble de Mil | 8/12 $1.304.640 |
Quinela Place | 12/15 $4.210 - 6/12 $2.390 - 6/15 $1.680 |
Enganche | $8.250 |
Valor Nominal | $7.500 |