![]() |
|
![]() |
|||
CLP $1.900.000 al 1ro - CLP $570.000 al 2do - CLP $380.000 al 3ro - CLP $190.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta Pozo Estimado Trifecta $ 3.000.000.- Dobledemil Combina Con 12c., 2ª Triple Con Alargue/vta.eng. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 14 | La Brasserie (Fast Company) | 4a | 414k | 55 | R. Avila | Luis Machulas G. | 9.80 | ||||
2° | 1 | Paco Kiko (Tumblebrutus) | 3a | 456k | 4 | 54 | A. Varas | Sergio Romero C. | 4.00 | |||
3° | 15 | Cuna Brillante (Dance Brightly) | 4a | 427k | 4¼ | 55 | M. Aranda | Felipe Gonzalez S. | 9.70 | |||
4° | 10 | Rose Of Tiger (Caesarion) | 6a | 470k | 4¼ | 56 | V. Miranda | Alejandro Padovani E. | 6.00 | |||
5° | 8 | Mi Bella Emma (Voodoo Swinge) | 4a | 413k | 5¼ | 55 | J. Herrera | Rafael Bernal G. | 6.40 | |||
6° | 4 | Mi Rufino (Magnifi Cat) | 4a | 455k | 5½ | 55 | B. Sancho | Eugenio Switt V. | 8.80 | |||
7° | 7 | El Primogenito (Grand Daddy) | 5a | 513k | 6½ | 55 | S. Muñoz | Osvaldo Jara A. | 37.90 | |||
8° | 13 | Feliz Llegare (Feliz de la Vida) | 3a | 436k | 7½ | 55 | O. Meneses | Sergio Romero C. | 16.10 | |||
9° | 12 | Tenemos Que Hablar (Magnifi Cat) | 4a | 427k | 8¼ | 55 | W. Quinteros | Sergio Tapia S. | 6.80 | |||
10° | 2 | Patolucas (Breathless Storm) | 4a | 437k | 9 | 54 | R. Fuenzalida | Hernán Pacheco P. | 11.60 | |||
11° | 3 | Gerente De Mente (Send Inthe Clowns) | 4a | 434k | 10¾ | 54 | M. Contador | Luis Machulas G. | 95.30 | |||
12° | 6 | Il Gondoliere (Longboarder) | 5a | 500k | 11½ | 55 | J. Rodríguez | Mario A. Apablaza G. | 63.30 | |||
13° | 5 | Lanza Patadas (Happy Hunting) | 7a | 458k | 12 | 56 | A. Aedo | Rafael Quiroz F. | 26.80 | |||
U° | 11 | Amiga Desleal (Sir Halory) | 5a | 448k | 16¼ | 55 | G. Inostroza | Rafael Quiroz F. | 44.20 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(14) La Brasserie | 9,80 | 4,30 | 2,20 |
(1) Paco Kiko | 2,90 | 2,10 | |
(15) Cuna Brillante | 3,10 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 9,80 |
Exacta | 14/1,9 $13.540 |
Quinela | 1,9/14 $5.700 |
Trifecta | 14/1,9/15 ( 47 vales ) $106.150 - $5.037.879 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 14/1,9/15/10 ( 4 vales ) $509.340 - $2.037.360 |
Doble de Mil | 15/14 $86.620 |
Quinela Place | 1,9/14 $1.920 - 14/15 $1.890 - 1,9/15 $1.470 |
Enganche | $43.450 |
Valor Nominal | $33.420 |