![]() |
|
![]() |
|||
CLP $1.900.000 al 1ro - CLP $570.000 al 2do - CLP $380.000 al 3ro - CLP $190.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. P.Est. Trifecta $4M.-P.Est. Superfecta $2M.-P.Est.Sup. Doble de mil Comb.16ª$2M.- Dobledemil Comb. Con 16c, 2ª Sup. Trip. 4/vta.eng., 4e DeLaSextaDelChile. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 10 | Madame Du Chateau (Viscount Nelson) | 4a | 471k | 56 | W. Quinteros | Juan C. Pichara J. | 11.10 | ||||
2° | 15 | Alan (Monthir) | 4a | 426k | 2½ | 55 | R. Lizama | Lauro Pérez A. | 9.00 | |||
3° | 9 | Princesa Edith (Mayakovsky) | 4a | 459k | 4¾ | 55 | F. González | Juan Aravena M. | 26.10 | |||
4° | 4 | My Dear Boy (Mayakovsky) | 4a | 444k | 4¾ | 55 | R. Avila | José Bravo M. | 12.30 | |||
5° | 1 | Enjoy Enjoy (Newfoundland) | 4a | 389k | 5½ | 54 | C. Ortega | Jaime Hirmas R. | 8.80 | |||
6° | 11 | Storm Black (Exchange Rate) | 4a | 448k | 5½ | 56 | J. Ubillo | Daniel Contreras A. | 4.30 | |||
7° | 12 | Señor Papi (Viscount Nelson) | 4a | 488k | 6 | 55 | N. Figueroa | Rafael Bernal G. | 7.60 | |||
8° | 2 | Maldek (Hardy) | 10a | 456k | 6¾ | 54 | M. Cordero | Juan C. Pichara J. | 15.70 | |||
9° | 14 | Great Hugh (Grand Daddy) | 4a | 467k | 7 | 55 | L. González | Eugenio Switt V. | 58.10 | |||
10° | 8 | Moon Daddy (Grand Daddy) | 3a | 442k | 7½ | 55 | J. Reyes | Mario Covarrubias | 19.10 | |||
11° | 3 | Del Barrio (Buzzword) | 4a | 423k | 7½ | 54 | B. Sancho | Alejandro Padovani E. | 4.50 | |||
12° | 7 | Camuti (Omayad) | 3a | 422k | 11 | 55 | C. Weilby | Marco Pavez O. | 12.90 | |||
U° | 13 | Tornado De Moore (Monthir) | 3a | 454k | 11 | 55 | R. Dores | Rafael Quiroz F. | 15.40 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(10) Madame Du Chateau | 11,10 | 4,30 | 6,60 |
(15) Alan | 3,80 | 4,70 | |
(9) Princesa Edith | 15,90 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 11,10 |
Exacta | 10/15 $21.710 |
Quinela | 10/15 $10.090 |
Trifecta | 10/15/9 ( 4 vales ) $1.250.380 - $5.001.520 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 10/15/9/4 ( 1 vales ) $1.971.410 - $1.971.410 |
Doble de Mil | 14,11,12,13/10 $42.710 |
Quinela Place | 10/15 $4.850 - 9/10 $15.460 - 9/15 $18.010 |
Enganche | $21.350 |
Valor Nominal | $16.420 |