![]() |
|
![]() |
|||
CLP $2.200.000 al 1ro - CLP $660.000 al 2do - CLP $440.000 al 3ro - CLP $220.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. P.Est.Trip.delDesq$22M.-P.Est.Trif.$6M.-P.Est.Superf$2M.-P.Est.Sup.Dob.deMilcomb18ª $2M Dobledemil Comb. Con 18c, 1ª Triple Del Desq. Val.$1.000, 6e DeLaSextaDelChil.e |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 14 | Piña Y Mango (Dunkirk) | 6a | 551k | 56 | M. Morales | Juan Manríquez Q. | 7.60 | ||||
2° | 11 | Silver Blaze (Voodoo Swinge) | 5a | 477k | 2¾ | 58 | B. León | José Bravo M. | 19.70 | |||
3° | 15 | Thousand Miles (Tumblebrutus) | 4a | 451k | 3 | 57 | J. Rivera | Alejandro Padovani E. | 64.40 | |||
4° | 7 | Feliz Nieto (Feliz de la Vida) | 3a | 436k | 3¼ | 56 | J. Herrera | Javier Conejeros A. | 5.70 | |||
5° | 9 | Caribean Dancer (Longboarder) | 3a | 469k | 3¼ | 52 | J. Miño | Marco Pavez O. | 53.00 | |||
6° | 10 | Club Altos (Neko Bay) | 6a | 446k | 4½ | 59 | R. Lizama | Javier Conejeros A. | 8.10 | |||
7° | 5 | Britany (Lookin At Lucky) | 4a | 469k | 4¾ | 59 | D. Sánchez | Eduardo Lab R. | 4.60 | |||
8° | 12 | El Resplandor (Mondrian) | 8a | 512k | 5¾ | 52 | N. Figueroa | Rafael Quiroz F. | 16.60 | |||
9° | 4 | Solid Package (Eskendereya) | 4a | 482k | 6¼ | 53 | R. Avila | Marco Pavez O. | 16.10 | |||
10° | 1 | Seysee (State Of Play) | 3a | 469k | 7 | 51 | A. Varas | Juan C. Pichara J. | 11.20 | |||
11° | 3 | Tasador (Caesarion) | 7a | 476k | 7 | 52 | E. Torres | Rafael Quiroz F. | 30.10 | |||
12° | 2 | Waterloo Battle (Minister's Bid) | 4a | 465k | 7½ | 50 | L. González | Luis Machulas G. | 33.60 | |||
13° | 13 | Lord Francis (Aragorn) | 4a | 457k | 7¾ | 52 | L. Silva | Rafael Bernal G. | 64.50 | |||
14° | 6 | One Face (Buzzword) | 3a | 448k | 9½ | 56 | V. Ramírez | Cristián Urbina R. | 3.70 | |||
U° | 8 | Conocido Bailarin (Gstaad II) | 5a | 516k | 11¾ | 53 | G. Inostroza | Rafael Quiroz F. | 109.40 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(14) Piña Y Mango | 7,60 | 4,80 | 2,60 |
(11) Silver Blaze | 9,20 | 4,60 | |
(15) Thousand Miles | 11,70 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 7,60 |
Exacta | 14/11 $20.560 |
Quinela | 11/14 $14.030 |
Trifecta | 14/11/15 ( 15 vales ) $444.540 - $6.668.100 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 14/11/15/7 ( 5 vales ) $1.546.360 - $7.731.800 |
Doble de Mil | 15/14 $34.660 |
Quinela Place | 11/14 $4.350 - 14/15 $5.380 - 11/15 $25.080 |
Sexta del Chile 1º | 1o. 5 vales c/4 aciertos, $65.770 |
Enganche | $7.100 |
Valor Nominal | $6.450 |