![]() |
|
![]() |
|||
CLP $4.200.000 al 1ro - CLP $945.000 al 2do - CLP $525.000 al 3ro - CLP $315.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Pozo Estimado Trifecta $ 2.000.000.- Dobledemil Combina Con 3c, 2ª Super Triple No.1/vta.enganche. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 4 | White Selene (Voodoo Swinge) | 2a | 465k | 55 | J. Herrera | Mario A. Apablaza G. | 3.70 | ||||
2° | 9 | Hola y Adios (Gemologist) | 2a | 412k | 3 | 55 | R. Dores | Rafael Quiroz F. | 4.60 | |||
3° | 5 | Santa Garcia (Stevie Wonderboy) | 2a | 461k | 5 | 55 | A. Varas | Juan C. Pichara J. | 8.30 | |||
4° | 2 | Soy Enriqueta (State Of Play) | 2a | 491k | 5½ | 55 | R. Cisternas | Alejandro Padovani E. | 7.30 | |||
5° | 1 | Bahia Chiquita (Lookin At Lucky) | 2a | 414k | 6½ | 55 | J. Medina | Carlos Urbina H. | 3.10 | |||
6° | 6 | La Hada Madrina (Shanghai Bobby) | 2a | 467k | 9½ | 55 | R. Fuenzalida | Hugo Cabrera M. | 17.00 | |||
7° | 10 | Rafaelli (Daddy Long Legs) | 2a | 455k | 13¼ | 55 | N. Molina | Pedro Molina I. | 21.90 | |||
8° | 8 | Quinta Melodía (Sposito) | 2a | 403k | 13¾ | 55 | W. León | Rodrigo Pulgar A. | 28.50 | |||
9° | 7 | Candyland (Grand Daddy) | 2a | 467k | 15¼ | 55 | A. Zúñiga | Eugenio Switt V. | 32.60 | |||
10° | 3 | Patty Zafira (Monthir) | 2a | 476k | 16 | 55 | J. Rivera | José Venegas P. | 28.40 | |||
U° | 11 | Fly Me To The Moon (State Of Play) | 2a | 444k | 19½ | 55 | A. Covarrubias | Mario Covarrubias | 45.80 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(4) White Selene | 3,70 | 1,80 | 1,60 |
(9) Hola y Adios | 2,50 | 1,50 | |
(5) Santa Garcia | 3,00 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 3,70 |
Exacta | 4/9 $3.340 |
Quinela | 4/9 $1.920 |
Trifecta | 4/9/5 ( 217 vales ) $15.140 - $3.290.300 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 4/9/5/2 ( 97 vales ) $71.850 - $6.969.450 |
Doble de Mil | 9/4 $40.350 |
Quinela Place | 4/9 $860 - 4/5 $880 - 5/9 $800 |
Enganche | $13.750 |
Valor Nominal | $10.580 |