![]() |
|
![]() |
|||
CLP $4.200.000 al 1ro - CLP $945.000 al 2do - CLP $525.000 al 3ro - CLP $315.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Pozo Estimado Trifecta $2.000.000.- Dobledemil Combina Con 9c. 2ª Super Triple No 3/vta.eng.. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 6 | Delizia (Grand Daddy) | 2a | 521k | 55 | J. Laprida | Alejandro Padovani E. | 2.00 | ||||
2° | 11 | Cabalas (Lookin At Lucky) | 2a | 454k | 5½ | 55 | J. Hernández | Luis Urbina H. | 8.20 | |||
3° | 10 | La Techi (Voodoo Swinge) | 2a | 462k | 7 | 55 | N. Molina | Pedro Molina I. | 20.10 | |||
4° | 3 | Dominga Misterio (Domingo Siete) | 2a | 388k | 9¼ | 53 | L. González | Hugo Cabrera M. | 12.10 | |||
5° | 2 | Summer Gem (Gemologist) | 2a | 432k | 15¼ | 55 | M. Contador | José Lastra B. | 86.40 | |||
6° | 12 | Triberna (Tumblebrutus) | 2a | 461k | 16 | 55 | J. Medina | Carlos Urbina H. | 6.30 | |||
7° | 9 | Culpa (Awesome Patriot) | 2a | 442k | 16 | 55 | R. Lizama | Eduardo Lab R. | 13.60 | |||
8° | 4 | Villa Serrana (Voodoo Swinge) | 2a | 455k | 18¼ | 55 | R. Cisternas | Alejandro Padovani E. | 24.50 | |||
9° | 1 | Amiga Cariñosa (Boboman) | 2a | 426k | 23 | 55 | R. Dores | Rafael Quiroz F. | 6.20 | |||
10° | 5 | Mi Piita Bonita (Monthir) | 2a | 472k | 23½ | 55 | G. Pontigo | Oscar Donate S. | 34.40 | |||
11° | 8 | Jabibe (Voodoo Swinge) | 2a | 423k | 30½ | 55 | C. Rojas | Juan C. Pichara J. | 19.60 | |||
U° | 7 | Bomba De Tiempo (Stevie Wonderboy) | 2a | 447k | 33 | 55 | P. Zúñiga | Juan C. Pichara J. | 80.10 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(6) Delizia | 2,00 | 1,40 | 1,50 |
(11) Cabalas | 2,70 | 2,30 | |
(10) La Techi | 3,10 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 2,00 |
Exacta | 6,13/11 $1.830 |
Quinela | 6,13/11 $1.540 |
Trifecta | 6,13/11/10 ( 162 vales ) $25.540 - $4.145.780 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 6,13/11/10/3 ( 18 vales ) $107.630 - $1.937.340 |
Doble de Mil | 1/6,13 $8.710 |
Quinela Place | 6,13/11 $950 - 6,13/10 $1.460 - 10/11 $2.350 |
Enganche | $6.400 |
Valor Nominal | $4.920 |