![]() |
|
![]() |
|||
CLP $4.300.000 al 1ro - CLP $1.075.000 al 2do - CLP $537.500 al 3ro - CLP $322.500 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Pozo Estimado Trifecta $3.000.000.- Dobledemil Combina Con 10c. 3ª Super Triple No.3/vta.eng.. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 1 | Ruby Princess (Vision And Verse) | 4a | 471k | 61 | J. Albornoz | Domingo Matte D. | 1.20 | ||||
2° | 6 | Maida Feliz (Indy Dancer) | 4a | 505k | 5 | 59 | R. Cisternas | Eduardo Lab R. | 20.00 | |||
3° | 4 | Oh Que Luna (Awesome Patriot) | 3a | 448k | 7¾ | 55 | J. Hernández | Eduardo Lab R. | 18.90 | |||
4° | 5 | Gran Emperadora (Holy Roman Emperor) | 3a | 448k | 13 | 57 | D. Alvarado | Victor Ulloa G. | 13.40 | |||
5° | 3 | Misty Eyes (Tumblebrutus) | 3a | 479k | 13½ | 59 | J. Herrera | Carlos Urbina H. | 15.40 | |||
6° | 2 | Mayfair Lady (Don Cavallo) | 3a | 442k | 13½ | 57 | A. Vásquez | Gerardo Melo M. | 13.10 | |||
7° | 8 | Copia Ciega (Verrazano) | 3a | 451k | 14 | 57 | A. Varas | Carlos Urbina H. | 28.70 | |||
8° | 9 | Artemis Agrotera (Last Best Place) | 3a | 470k | 15¾ | 59 | A. Covarrubias | Mario Covarrubias | 20.00 | |||
U° | 7 | Soundtrack (Court Vision) | 3a | 443k | 18½ | 61 | J. Medina | Juan R. García V. | 13.00 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(1) Ruby Princess | 1,20 | 1,10 | 1,00 |
(6) Maida Feliz | 2,20 | 1,60 | |
(4) Oh Que Luna | 1,70 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 1,20 |
Exacta | 1/6 $2.110 |
Quinela | 1/6 $2.260 |
Trifecta | 1/6/4 ( 216 vales ) $19.620 - $4.237.920 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 1/6/4/5 ( 48 vales ) $51.300 - $2.462.400 |
Doble de Mil | 6,13/1 $1.920 |
Quinela Place | 1/6 $680 - 1/4 $1.000 - 4/6 $2.590 |
Triple 1º Lugar | 1 con 1.809 vales $5.760 |
Triple 2º Lugar | 6 con 95 vales $25.540 |
Súper Triple N° 3 | Monto Repartido $12.846.140 |