![]() |
|
![]() |
|||
CLP $1.900.000 al 1ro - CLP $570.000 al 2do - CLP $380.000 al 3ro - CLP $190.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. P.Est. Triple Con Alarg. $12M.-P.Est. Trifecta $4M.-P.Est. Super Dob.demil comb.11ª$2M.- Dobledemil Combina Con 11c. 1ª Triple Con Alargue Valor $500. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 11 | Corton (Layman) | 5a | 501k | 55 | R. Vergara | Isaac Michea F. | 4.20 | ||||
2° | 14 | Amaal (Gstaad II) | 3a | 463k | ½ cp | 55 | J. Herrera | Juan C. Pichara J. | 7.70 | |||
3° | 9 | Cuna Brillante (Dance Brightly) | 4a | 431k | 2¾ | 55 | M. Aranda | Felipe Gonzalez S. | 9.50 | |||
4° | 3 | Encino Dancer (Indy Dancer) | 8a | 472k | 2¾ | 55 | J. Hernández | Eduardo Lab R. | 4.60 | |||
5° | 4 | Enjoy Enjoy (Newfoundland) | 4a | 385k | 4¼ | 54 | C. Ortega | Jaime Hirmas R. | 14.60 | |||
6° | 13 | Ninja Hulk (Magnifi Cat) | 3a | 455k | 4¾ | 55 | L. Silva | José Bravo M. | 21.10 | |||
7° | 2 | Pensamientohablado (Pavarotti) | 7a | 492k | 4¾ | 55 | G. Inostroza | Mario A. Apablaza G. | 12.00 | |||
8° | 1 | Amiga Desleal (Sir Halory) | 5a | 443k | 6¾ | 55 | R. Lizama | Rafael Quiroz F. | 5.10 | |||
9° | 8 | Feliz Rogatun (Feliz de la Vida) | 3a | 370k | 7 | 55 | A. Apablaza | Hugo Cabrera M. | 87.70 | |||
10° | 5 | Mi Pequeña Rafita (Viscount Nelson) | 4a | 458k | 7 | 55 | J. Inostroza | Mario Covarrubias | 65.80 | |||
11° | 12 | Silvia Ines (Indy Dancer) | 3a | 454k | 9¼ | 55 | W. León | Rodrigo Pulgar A. | 13.60 | |||
12° | 7 | Arqana (Dunkirk) | 4a | 426k | 11½ | 55 | P. Zúñiga | Daniel Contreras A. | 40.60 | |||
13° | 6 | Dadinirt (Buzzword) | 3a | 438k | 18¾ | 55 | N. Figueroa | Rafael Quiroz F. | 12.60 | |||
U° | 10 | Kymun (Mayakovsky) | 5a | 465k | 23½ | 55 | F. González | Juan Aravena M. | 148.10 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(11) Corton | 4,20 | 2,90 | 2,40 |
(14) Amaal | 5,30 | 4,40 | |
(9) Cuna Brillante | 3,00 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 4,20 |
Exacta | 11/14 $7.540 |
Quinela | 11/14 $3.940 |
Trifecta | 11/14/9 ( 93 vales ) $47.230 - $4.405.378 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 11/14/9/3 ( 15 vales ) $108.510 - $1.627.650 |
Doble de Mil | 1/11 $5.690 |
Quinela Place | 11/14 $2.470 - 9/11 $1.650 - 9/14 $2.930 |
Enganche | $2.450 |
Valor Nominal | $2.230 |