![]() |
|
![]() |
|||
CLP $2.700.000 al 1ro - CLP $810.000 al 2do - CLP $540.000 al 3ro - CLP $270.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Pozo Estimado Trifecta $2.000.000.- Dobledemil Combina Con 12c. 2ª Triple Con Alargue/vta.eng.. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 3 | Magico Cruzado (Newfoundland) | 3a | 440k | 54 | N. Figueroa | Carlos Bagú R. | 14.90 | ||||
2° | 8 | Rampollo (Stevie Wonderboy) | 3a | 487k | ¾ cp | 54 | A. Varas | Juan Pablo Baeza J. | 3.40 | |||
3° | 1 | Frozen (Cat Scan) | 6a | 478k | 3½ | 58 | J. Medina | Juan C. Pichara J. | 5.00 | |||
4° | 7 | Stolen Gold (Passion for Gold) | 4a | 493k | 9½ | 58 | J. Hernández | Rodrigo Pulgar A. | 6.00 | |||
5° | 2 | Harley Queen (Happy Hunting) | 4a | 475k | 13¼ | 52 | L. González | Eugenio Switt V. | 3.00 | |||
6° | 5 | Philidor (Stevie Wonderboy) | 4a | 449k | 16¾ | 53 | F. Soto | Juan C. Pichara J. | 18.30 | |||
7° | 4 | Young (Total Impact) | 7a | 482k | 18½ | 50 | L. Silva | Isaac Michea F. | 18.60 | |||
U° | 6 | New Luck (Newfoundland) | 4a | 441k | 25½ | 56 | A. Vásquez | Luis Urbina H. | 7.40 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(3) Magico Cruzado | 14,90 | 6,20 | 3,00 |
(8) Rampollo | 1,90 | 1,40 | |
(1) Frozen | 1,90 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 14,90 |
Exacta | 3/8 $13.800 |
Quinela | 3/8 $4.900 |
Trifecta | 3/8/1 ( 41 vales ) $85.080 - $3.569.106 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 3/8/1/7 ( 9 vales ) $182.920 - $1.646.280 |
Doble de Mil | 11/3 $114.690 |
Quinela Place | 3/8 $1.820 - 1/3 $1.820 - 1/8 $670 |
Enganche | $86.500 |
Valor Nominal | $66.540 |