![]() |
|
![]() |
|||
CLP $2.800.000 al 1ro - CLP $840.000 al 2do - CLP $560.000 al 3ro - CLP $280.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Pozo Estimado Sexta Del Chile $4.000.000.-Pozo Estimado Trifecta $2.000.000.- Dob.demil Comb. Con 13c, 3ª Triple Con Alargue/vta.eng. 1e DeLaSextaDelChile. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 7 | Viejo Bobby (Shanghai Bobby) | 3a | 470k | 58 | J. González | Juan Pablo Baeza J. | 3.00 | ||||
2° | 4 | Salto Del Dumo (Gstaad II) | 5a | 514k | 7 | 50 | L. González | Sergio Morales G. | 7.10 | |||
2° | 9 | Soñar Soñar (Auguri) | 8a | 461k | 7 | 56 | R. Vergara | Luis Catena C. | 5.70 | |||
4° | 5 | Ghosty (Bluegrass Cat) | 6a | 440k | 9½ | 50 | H. Ochoa | Sergio Inda M. | 17.70 | |||
5° | 2 | Karat (Caesarion) | 4a | 440k | 9½ | 50 | A. Vásquez | Cristián Urbina R. | 5.10 | |||
6° | 10 | No Vuelvas (Tumblebrutus) | 4a | 506k | 14¾ | 51 | A. Aedo | Juan C. Pichara J. | 16.80 | |||
7° | 8 | Duero (Seeking The Dia) | 7a | 486k | 18¼ | 51 | L. Silva | Sergio Inda M. | 29.20 | |||
8° | 6 | Talento De Barrio (Tumblebrutus) | 6a | 490k | 22 | 54 | R. Dores | José Lastra B. | 8.90 | |||
U° | 1 | Hayabusa (Aragorn) | 5a | 464k | 30¾ | 59 | J. Guajardo | Eugenio Switt V. | 5.20 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(7) Viejo Bobby | 3,00 | 1,50 | 1,30 |
(4) Salto Del Dumo, (9) Soñar Soñar | 1,50 | 1,60 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 3,00 |
Exacta | 3,7/4 $1.810 - 3,7/9 $1.100 |
Quinela | 3,7/9 $790 - 3,7/4 $1.110 |
Trifecta | 3,7/4/9 ( 164 vales ) $13.690 - 3,7/9/4 ( 213 vales ) $10.650 - $4.526.615 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 3,7/4/9/5 ( 29 vales ) $33.970 - 3,7/9/4/5 ( 36 vales ) $27.390 - $1.971.170 |
Doble de Mil | 3/3,7 $78.690 |
Quinela Place | 3,7/4 $1.110 - 3,7/9 $760 - 4/9 $1.650 |
Enganche | $304.800 |
Valor Nominal | $225.780 |