![]() |
|
![]() |
|||
CLP $2.300.000 al 1ro - CLP $690.000 al 2do - CLP $460.000 al 3ro - CLP $230.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. P.Est.Trip.delDesq. $20M.-P.Est.Trif.$5M.-P.Est.Superf$2M.-P.Est.Sup.Dob.deMilcomb18ª $2M.- Dob.demil Comb. Con 18c, 1ª Triple Del Desq. Val. $1.000, 6e DeLaSextaDelChile. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 1 | Maquina Deisa (Dylan Thomas) | 4a | 445k | 58 | M. Gutiérrez | Eugenio Switt V. | 2.60 | ||||
2° | 5 | One Face (Buzzword) | 3a | 449k | cb | 52 | A. Vásquez | Cristián Urbina R. | 5.20 | |||
3° | 4 | Parcero (Cat Scan) | 5a | 460k | 2¾ | 51 | F. Soto | Luis Machulas G. | 16.90 | |||
4° | 8 | Alfa Cuatro (Longboarder) | 4a | 501k | 3 | 54 | J. Herrera | Mario A. Apablaza G. | 7.80 | |||
5° | 2 | El Bedeto (Dunkirk) | 4a | 491k | 4½ | 51 | J. Paredes | Mario Covarrubias | 16.30 | |||
6° | 11 | Feliz Nieto (Feliz de la Vida) | 3a | 428k | 5¾ | 58 | J. Laprida | Hugo Cabrera M. | 22.60 | |||
7° | 13 | Conocido Bailarin (Gstaad II) | 5a | 513k | 7 | 51 | G. Inostroza | Rafael Quiroz F. | 46.60 | |||
8° | 9 | Britany (Lookin At Lucky) | 4a | 474k | 10 | 57 | C. Rojas | Eduardo Lab R. | 20.70 | |||
9° | 7 | Sensei Shogun (Fusaichi Pegasus) | 7a | 479k | 10¼ | 58 | M. Contador | Mario A. Apablaza G. | 36.90 | |||
10° | 6 | Club Altos (Neko Bay) | 6a | 446k | 11 | 57 | J. Guajardo | Hugo Cabrera M. | 7.10 | |||
11° | 10 | Amigo Del Alma (Auguri) | 7a | 538k | 13¼ | 54 | R. Avila | Osvaldo Jara A. | 9.40 | |||
12° | 14 | Gaturro (Sonoma Cat) | 8a | 505k | 13¾ | 59 | W. León | Rodrigo Pulgar A. | 44.00 | |||
U° | 3 | Thousand Miles (Tumblebrutus) | 4a | 461k | 17¾ | 56 | J. Rivera | Alejandro Padovani E. | 16.70 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(1) Maquina Deisa | 2,60 | 2,10 | 1,50 |
(5) One Face | 2,80 | 2,10 | |
(4) Parcero | 3,20 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 2,60 |
Exacta | 1,12/5 $2.650 |
Quinela | 1,12/5 $2.090 |
Trifecta | 1,12/5/4 ( 152 vales ) $40.550 - $6.163.600 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 1,12/5/4/8 ( 13 vales ) $168.590 - $2.191.670 |
Doble de Mil | 5,11,12,13,14/1,12 $10.390 |
Quinela Place | 1,12/5 $1.250 - 1,12/4 $1.600 - 4/5 $3.620 |
Sexta del Chile 1º | 1o. 3 vales c/6 aciertos, $1.578.060 |
Sexta del Chile 2º | 2o. 48 vales c/5 aciertos, $8.940 |
Enganche | $3.500 |
Valor Nominal | $3.180 |