![]() |
|
![]() |
|||
CLP $1.900.000 al 1ro - CLP $570.000 al 2do - CLP $380.000 al 3ro - CLP $190.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. P.Est. Trifecta $5M.-P.Est. Superfecta $2M.-P.Est.Sup. Doble de mil Comb.19ª$3M.- Dobledemil Combina Con 19c, 2ª Triple Del Desquite/vta.enganche. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 12 | Unga Red (Red Rocks) | 6a | 469k | 54 | A. Maureira | Héctor Castillo S. | 9.60 | ||||
2° | 5 | Great Power (Auguri) | 7a | 418k | 2¾ | 54 | A. Zúñiga | Jaime Hirmas R. | 17.20 | |||
3° | 11 | Ximena Indomable (Aragorn) | 4a | 430k | 6 | 56 | M. Bustamante | Lauro Pérez A. | 15.00 | |||
4° | 9 | Gran Gaudi (Pick Out) | 3a | 447k | 6¼ | 55 | R. Lizama | Isaac Michea F. | 56.90 | |||
5° | 6 | Gran Pitita (Indy Dancer) | 4a | 453k | 9½ | 55 | R. Pérez | Eduardo Lab R. | 13.00 | |||
6° | 2 | Tia Bego (Seeking The Dia) | 6a | 437k | 10 | 54 | M. Contador | Juan Manríquez Q. | 80.50 | |||
7° | 1 | Konta (Seeking The Dia) | 3a | 455k | 10¼ | 56 | J. Herrera | Rafael Bernal G. | 2.90 | |||
8° | 4 | Online (Galantas) | 5a | 463k | 10¾ | 53 | F. Soto | Alejandro Padovani E. | 51.50 | |||
9° | 10 | Zaritas (Monthir) | 7a | 473k | 11¾ | 55 | G. Inostroza | Rafael Quiroz F. | 14.20 | |||
10° | 13 | Sultana Hurrem (Gstaad II) | 5a | 455k | 12¼ | 54 | N. Figueroa | Rafael Quiroz F. | 8.10 | |||
11° | 14 | Spirit Fire (Caesarion) | 3a | 439k | 13¼ | 57 | C. Muñoz | Abelino Parra D. | 7.80 | |||
12° | 7 | Rio Tinguiririca (Lake Como) | 4a | 469k | 13¼ | 56 | C. Rojas | Osvaldo Jara A. | 9.70 | |||
13° | 8 | Port Mataro (Dangerous Midge) | 4a | 443k | 13¼ | 55 | N. Molina | Rafael Bernal G. | 15.90 | |||
14° | 15 | Pitdrina (Aragorn) | 5a | 457k | 13¾ | 54 | J. Ubillo | Mario Covarrubias | 19.90 | |||
U° | 3 | Maletita Daddy (Grand Daddy) | 4a | 391k | 20¼ | 55 | A. Aedo | Rafael Quiroz F. | 16.90 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(12) Unga Red | 9,60 | 2,50 | 1,70 |
(5) Great Power | 9,60 | 3,80 | |
(11) Ximena Indomable | 3,60 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 9,60 |
Exacta | 12/5 $48.310 |
Quinela | 5/12 $26.860 |
Trifecta | 12/5/11 ( 8 vales ) $679.410 - $5.435.280 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | Sin aciertos. Pozo Estimado $5.000.000 - |
Doble de Mil | 1,12/12 $51.230 |
Quinela Place | 5/12 $5.150 - 11/12 $4.570 - 5/11 $10.540 |
Enganche | $61.350 |
Valor Nominal | $47.190 |