![]() |
|
![]() |
|||
CLP $2.200.000 al 1ro - CLP $660.000 al 2do - CLP $440.000 al 3ro - CLP $220.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Pozo Estimado Trifecta $5.000.000.-Pozo Estimado Superfecta $2.000.000.- 3ª Triple Del Desquite/vta.enganche. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 7 | Long Slice (Aragorn) | 4a | 456k | 56 | J. Medina | Juan C. Pichara J. | 9.30 | ||||
2° | 10 | Lord Francis (Aragorn) | 4a | 470k | ½ cp | 54 | J. Herrera | Rafael Bernal G. | 7.30 | |||
3° | 15 | Me Quedo Aquí (Dunkirk) | 4a | 429k | 1 | 53 | M. Contador | José Bravo M. | 48.50 | |||
4° | 5 | Domingo Town (Domingo Siete) | 3a | 466k | 1 | 53 | A. Zúñiga | Hugo Cabrera M. | 22.80 | |||
5° | 12 | Wishyouluck (Dunkirk) | 4a | 447k | 2 | 53 | N. Figueroa | Luis Machulas G. | 3.70 | |||
6° | 6 | El Principe Feliz (El Bionico) | 7a | 460k | 4 | 54 | R. Pérez | Juan Manríquez Q. | 13.90 | |||
7° | 9 | El Resplandor (Mondrian) | 8a | 505k | 5¼ | 55 | N. Molina | Rafael Quiroz F. | 7.90 | |||
8° | 11 | Negro Hermoso (Monthir) | 5a | 487k | 5½ | 56 | L. González | Sergio Tapia S. | 12.40 | |||
9° | 1 | Caribean Dancer (Longboarder) | 3a | 469k | 5¾ | 56 | R. Inostroza | Marco Pavez O. | 12.80 | |||
10° | 3 | Gran Beny (Jadada) | 8a | 443k | 8¾ | 54 | G. Inostroza | Rafael Quiroz F. | 42.50 | |||
11° | 14 | Caballo Diabolo (Wildcat Spirit) | 3a | 561k | 9 | 56 | S. Muñoz | Juan González A. | 12.00 | |||
12° | 8 | Jose Mario (Tumblebrutus) | 3a | 466k | 13 | 54 | F. Soto | Alejandro Padovani E. | 29.10 | |||
13° | 13 | Nikola Tesla (Aragorn) | 3a | 466k | 15½ | 53 | J. Paredes | Mario Covarrubias | 14.20 | |||
U° | 2 | Tantomile (Tumblebrutus) | 4a | 490k | Ntr | 53 | C. Rojas | José Venegas P. | 6.60 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(7) Long Slice | 9,30 | 5,60 | 3,60 |
(10) Lord Francis | 3,20 | 3,50 | |
(15) Me Quedo Aquí | 12,90 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 9,30 |
Exacta | 7/10 $13.840 |
Quinela | 7/10 $6.080 |
Trifecta | 7/10/15 ( 15 vales ) $506.310 - $7.594.650 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 7/10/15/5 ( 1 vale ) $7.111.160 - $7.111.160 |
Doble de Mil | 12/7 $153.910 |
Quinela Place | 7/10 $2.030 - 7/15 $12.570 - 10/15 $6.750 |
Triple Desquite a 1º | 7 con 40 vales. $500.080 |
Triple Desquite a 2º | 10 con 67 vales. $75.490 |
Triple del Desquite | Monto Total Repartido $25.061.030 |