![]() |
|
![]() |
|||
CLP $4.100.000 al 1ro - CLP $1.230.000 al 2do - CLP $820.000 al 3ro - CLP $410.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Pozo Estimado Trifecta $2.000.000.- Dobledemil Combina Con 6c, 2ª Super Triple No.2/vta.enganche. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 4 | Grand Brother (Grand Daddy) | 5a | 512k | 52 | J. Laprida | Sergio Inda M. | 2.70 | ||||
2° | 8 | Joe Dassin (Newfoundland) | 6a | 490k | ½ cp | 52 | H. Ochoa | Domingo Matte D. | 19.20 | |||
3° | 9 | Viejo Bobby (Shanghai Bobby) | 3a | 475k | 1¼ | 51 | J. Medina | Juan Pablo Baeza J. | 4.60 | |||
4° | 7 | Sandy Bay (Neko Bay) | 5a | 457k | 1¾ | 53 | A. Vásquez | Inés Maffud H. | 5.50 | |||
5° | 3 | Smith And Wesson (Sir Cat) | 6a | 455k | 2 | 52 | J. Hernández | Raúl Montesino S. | 13.70 | |||
6° | 2 | San Vene (Breathless Storm) | 4a | 474k | 5 | 51 | A. Varas | Rafael Bernal G. | 48.90 | |||
7° | 6 | Hijo Del Sur (Distorted Economy) | 3a | 453k | 6 | 53 | N. Figueroa | Rodrigo Quiroz S. | 6.80 | |||
8° | 5 | Benvenuto (Auguri) | 7a | 485k | 6½ | 58 | L. Torres | Carlos Urbina H. | 5.10 | |||
9° | 1 | Rock Daddy (Grand Daddy) | 4a | 539k | 9¾ | 50 | I. Valdivia | Juan C. Pichara J. | 44.10 | |||
U° | 10 | Noche De Paris (Gstaad II) | 5a | 490k | 17 | 55 | R. Vergara | Carlos Bagú R. | 46.20 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(4) Grand Brother | 2,70 | 2,00 | 2,00 |
(8) Joe Dassin | 7,20 | 4,80 | |
(9) Viejo Bobby | 2,70 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 2,70 |
Exacta | 4,11/8 $10.720 |
Quinela | 4,11/8 $8.160 |
Trifecta | 4,11/8/9 ( 78 vales ) $59.510 - $4.641.780 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 4,11/8/9/7 ( 12 vales ) $163.630 - $1.963.560 |
Doble de Mil | 16/4,11 $15.110 |
Quinela Place | 4,11/8 $1.760 - 4,11/9 $680 - 8/9 $1.900 |
Enganche | $9.650 |
Valor Nominal | $7.420 |