![]() |
|
![]() |
|||
CLP $4.200.000 al 1ro - CLP $945.000 al 2do - CLP $525.000 al 3ro - CLP $315.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Pozo Estimado Trifecta $ 2.000.000.- Dobledemil Combina Con 7c, 3ª Super Triple No.2/vta Enganche. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 11 | Santa Garcia (Stevie Wonderboy) | 2a | 458k | 55 | J. Herrera | Juan C. Pichara J. | 2.70 | ||||
2° | 6 | Mi Linda Niña (Boboman) | 2a | 460k | 1¼ | 55 | A. Maureira | Osvaldo Jara A. | 28.60 | |||
3° | 12 | Villa Serrana (Voodoo Swinge) | 2a | 451k | 3¼ | 55 | J. Laprida | Alejandro Padovani E. | 13.30 | |||
4° | 8 | Pretty Play (Gstaad II) | 2a | 429k | 5 | 55 | R. Vergara | Oliverio Martínez L. | 35.90 | |||
5° | 10 | Grande y Cómoda (Awesome Patriot) | 2a | 431k | 8 | 55 | A. Covarrubias | Juan Manríquez Q. | 54.20 | |||
6° | 3 | Princess Abbo (Strong Mandate) | 2a | 425k | 8¼ | 55 | R. Avila | Felipe Gonzalez S. | 7.60 | |||
7° | 1 | Una Fina Estampa (Magnifi Cat) | 2a | 436k | 11¼ | 55 | J. Hernández | Rodrigo Pulgar A. | 3.00 | |||
8° | 14 | Soy Muy Bonita (Gemologist) | 2a | 454k | 12¾ | 55 | N. Molina | Pedro Molina I. | 5.20 | |||
9° | 5 | Amiga Cariñosa (Boboman) | 2a | 421k | 13¼ | 55 | R. Dores | Rodrigo Quiroz S. | 15.70 | |||
10° | 4 | Pequeña Pirata (Neko Bay) | 2a | 383k | 14 | 55 | A. Zúñiga | Rafael Bernal G. | 87.20 | |||
11° | 7 | Mi Piita Bonita (Monthir) | 2a | 474k | 14 | 55 | M. Bustamante | Oscar Donate S. | 78.10 | |||
12° | 9 | Somauce (Ocean Terrace) | 2a | 458k | 16½ | 55 | G. Inostroza | Luis Muñoz S. | 55.30 | |||
U° | 13 | Fly Me To The Moon (State Of Play) | 2a | 449k | 16¾ | 55 | J. Paredes | Mario Covarrubias | 100.00 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(11) Santa Garcia | 2,70 | 1,60 | 1,20 |
(6) Mi Linda Niña | 7,00 | 4,40 | |
(12) Villa Serrana | 1,90 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 2,70 |
Exacta | 2,11/6 $11.450 |
Quinela | 2,11/6 $6.990 |
Trifecta | 2,11/6/12 ( 56 vales ) $85.470 - $4.820.080 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 2,11/6/12/8 ( 4 vales ) $512.680 - $2.050.720 |
Doble de Mil | 4,11/2,11 $10.520 |
Quinela Place | 2,11/6 $3.300 - 2,11/12 $890 - 6/12 $6.010 |
Triple 1º Lugar | 11 con 649 vales $20.150 |
Triple 2º Lugar | 6 con 38 vales $84.410 |
Súper Triple N° 2 | Monto Repartido $16.284.930 |