![]() |
|
![]() |
|||
CLP $20.000.000 al 1ro - CLP $5.000.000 al 2do - CLP $2.500.000 al 3ro - CLP $1.500.000 al 4to - CLP $300.000 al 5to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. P.Est. Triple Con Alargue Nº1$14M.-P.Est. Trifecta $3M.-P.Est. Superfecta $2M.- Dobledemil Combina Con 8c.1ª Triple Con Alargue Valor $500. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 13 | Coconut Bobby (Shanghai Bobby) | 2a | 503k | 57 | J. Laprida | Carlos Urbina H. | 6.20 | ||||
2° | 5 | A'piacere (Morning Raider) | 2a | 528k | 1¾ | 57 | G. Pontigo | Luis Urbina H. | 3.20 | |||
3° | 16 | El Barrero (Buzzword) | 2a | 515k | 2¼ | 57 | D. Sánchez | Rodrigo López B. | 9.70 | |||
4° | 4 | Free Mandate (Strong Mandate) | 2a | 506k | 4½ | 57 | A. Vásquez | Carlos Urbina H. | 2.70 | |||
5° | 6 | Drink's Valley (Stay Thirsty) | 2a | 449k | 7 | 57 | N. Figueroa | Rodrigo Quiroz S. | 79.50 | |||
6° | 9 | Soy Frances (Longboarder) | 2a | 511k | 7¼ | 57 | N. Molina | Rafael Bernal G. | 64.80 | |||
7° | 10 | Desert Conquer (Arabian Spirit) | 2a | 516k | 7¾ | 57 | J. González | Juan Pablo Baeza J. | 50.00 | |||
8° | 11 | Pagliaccio (Monthir) | 2a | 452k | 10¾ | 57 | R. Vergara | Oliverio Martínez L. | 46.00 | |||
9° | 2 | No Pain No Gain (Gstaad II) | 2a | 473k | 11 | 57 | J. Medina | Juan R. García V. | 12.50 | |||
10° | 15 | My Dad (Strong Mandate) | 2a | 547k | 18½ | 57 | A. Maureira | Wilfredo Mancilla D. | 37.80 | |||
11° | 12 | War Breeze (War Command) | 2a | 505k | 21½ | 57 | R. Fuenzalida | Juan Pablo Baeza J. | 40.00 | |||
12° | 3 | Jiangsu Bobby (Shanghai Bobby) | 2a | 468k | 32 | 57 | J. Herrera | Carlos Urbina H. | 49.30 | |||
13° | 14 | Storm Boarder (Longboarder) | 2a | 514k | 38¾ | 57 | C. Rojas | Sergio Romero C. | 28.90 | |||
14° | 7 | El Asesino (No Nay Never) | 2a | 547k | 39½ | 57 | W. Vargas | Rodrigo Sánchez Q. | 15.60 | |||
15° | 8 | Fuerte Ñiebla (Sposito) | 2a | 477k | 40 | 57 | R. Lizama | Cristian Quiroz E. | 58.40 | |||
U° | 1 | Todo Un Galan (Ecliptic) | 2a | 504k | ½ | 57 | E. Toledo | Alejandro M. Padovani F. | 81.10 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(13) Coconut Bobby | 6,20 | 2,60 | 2,60 |
(5) A'piacere | 1,70 | 1,50 | |
(16) El Barrero | 2,30 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 6,20 |
Exacta | 13/5 $4.560 |
Quinela | 5/13 $2.050 |
Trifecta | 13/5/16 ( 163 vales ) $36.220 - $5.910.560 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 13/5/16/4 ( 49 vales ) $48.780 - $2.390.220 |
Doble de Mil | 2,11/13 $17.730 |
Quinela Place | 5/13 $910 - 13/16 $1.800 - 5/16 $1.700 |
Enganche | $2.600 |
Valor Nominal | $2.360 |