![]() |
|
![]() |
|||
CLP $6.600.000 al 1ro - CLP $1.485.000 al 2do - CLP $825.000 al 3ro - CLP $495.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Pozo Estimado Trifecta $2.000.000.- Dobledemil Combina Con 10c.3ª Triple Con Alargue/vta.eng.. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 9 | Strong Black (Strong Mandate) | 2a | 541k | 57 | N. Molina | Wilfredo Mancilla D. | 31.30 | ||||
2° | 6 | El Principe Dorado (Morning Raider) | 2a | 498k | 2 | 57 | J. Vergara | Sergio Romero C. | 18.80 | |||
3° | 5 | Atacameño (Boboman) | 2a | 488k | 3¾ | 57 | J. Albornoz | Alejandro Padovani E. | 4.30 | |||
4° | 7 | Georgino (Gemologist) | 2a | 514k | 3¾ | 57 | J. Laprida | Alejandro Padovani E. | 14.30 | |||
5° | 3 | Jamas Te Olvidare (Stay Thirsty) | 2a | 449k | 5¾ | 57 | M. Gutiérrez | Sergio Inda M. | 11.50 | |||
6° | 2 | Ritual (Daddy Long Legs) | 2a | 464k | 6¼ | 57 | R. Cisternas | Claudio Bernal G. | 14.20 | |||
7° | 10 | El Canita (Voodoo Swinge) | 2a | 471k | 8¼ | 57 | I. Valdivia | Rodrigo Sánchez Q. | 23.40 | |||
8° | 4 | God Is My Guide (Morning Raider) | 2a | 520k | 8¾ | 57 | O. Ulloa | Oscar Donate S. | 6.60 | |||
9° | 13 | Cachador (Awesome Patriot) | 2a | 466k | 12 | 57 | R. Dores | Rodrigo Sánchez Q. | 14.10 | |||
10° | 11 | Saty Che (Stay Thirsty) | 2a | 491k | 12¼ | 57 | G. Ulloa | Juan Pablo Baeza J. | 2.70 | |||
11° | 8 | Hard Vision (Court Vision) | 2a | 441k | 25¼ | 57 | A. Varas | Rafael Bernal G. | 69.70 | |||
12° | 12 | Victor Manuel (Dangerous Midge) | 2a | 467k | 43¼ | 57 | J. Herrera | Juan C. Pichara J. | 11.70 | |||
U° | 1 | Tong Po (Grand Daddy) | 2a | 457k | 44¼ | 57 | O. Meneses | Juan C. Pichara J. | 68.40 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(9) Strong Black | 31,30 | 11,80 | 6,10 |
(6) El Principe Dorado | 7,30 | 4,10 | |
(5) Atacameño | 1,70 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 31,30 |
Exacta | 9/6 $46.220 |
Quinela | 6/9 $28.540 |
Trifecta | 9/6/5 ( 12 vales ) $465.040 - $5.764.170 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | Sin aciertos. Pozo Estimado $6.000.000 - |
Doble de Mil | 4,6,12/9 $50.420 |
Quinela Place | 6/9 $4.950 - 5/9 $4.600 - 5/6 $1.800 |
Enganche | $224.900 |
Valor Nominal | $166.590 |