![]() |
|
![]() |
|||
CLP $1.900.000 al 1ro - CLP $570.000 al 2do - CLP $380.000 al 3ro - CLP $190.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. P.Est.Triple Con Alargue Nº2 $15M.-P.Est. Trifecta.$4M.-P.Est.Superfecta$2M.- Dob.demil Comb. Con 12c. 1ª Triple Con Alarg. No.2 Val.$500.-. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 13 | My Prince (Dunkirk) | 7a | 452k | 56 | I. Villagrán | Gonzalo Vegas C. | 4.90 | ||||
2° | 10 | Ojo Loco (Rock Star Show) | 3a | 451k | 2 | 56 | D. Carvacho | Sergio Tapia S. | 20.20 | |||
3° | 7 | Pegasus Dreamer (Fusaichi Pegasus) | 7a | 444k | 4 | 56 | A. Zúñiga | Leopoldo Parra G. | 15.30 | |||
4° | 4 | Prometeus (Thunder Gulch) | 8a | 498k | 6¾ | 56 | C. Salinas | Luis Salinas T. | 1.80 | |||
5° | 9 | Tate Calladito (Distorted Economy) | 5a | 470k | 7 | 56 | R. Fuenzalida | Aldo Castagneto U. | 17.10 | |||
6° | 1 | Willy Vagabundo (Minister's Bid) | 6a | 485k | 8½ | 56 | A. Covarrubias | Juan Manríquez Q. | 64.70 | |||
7° | 12 | Zendeho Depau (Dublin) | 11a | 469k | 9 | 56 | J. Solano | Daniel Contreras A. | 13.40 | |||
8° | 8 | Puerto Galway (Frost Giant) | 7a | 472k | 10 | 56 | J. Rivera | Luis Machulas G. | 9.60 | |||
9° | 15 | Siete De Diamante (Diamond Tycoon) | 5a | 418k | 10½ | 56 | M. Cordero | Hernán Pacheco P. | 92.40 | |||
10° | 11 | Tadeano (Riyadian) | 10a | 455k | 10½ | 56 | C. Abarca | Sergio Romero C. | 11.40 | |||
11° | 6 | Okay Boy (Boboman) | 6a | 495k | 11 | 56 | R. Avila | Felipe Gonzalez S. | 16.80 | |||
U° | 2 | Silver Band (Swear By Dixie) | 7a | 450k | 23 | 56 | R. Pérez | Carlos Melero F. | 37.20 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(13) My Prince | 4,90 | 2,60 | 2,20 |
(10) Ojo Loco | 7,10 | 3,80 | |
(7) Pegasus Dreamer | 3,90 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 4,90 |
Exacta | 13/10 $15.320 |
Quinela | 10/13 $9.710 |
Trifecta | 13/10/7 ( 23 vales ) $264.190 - $6.076.370 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 13/10/7/3,4,5,14 ( 5 vales ) $394.970 - $1.974.850 |
Doble de Mil | 13/13 $24.120 |
Quinela Place | 10/13 $2.230 - 7/13 $2.980 - 7/10 $3.440 |
Enganche | $2.550 |
Valor Nominal | $2.320 |