![]() |
|
![]() |
|||
CLP $4.700.000 al 1ro - CLP $1.410.000 al 2do - CLP $940.000 al 3ro - CLP $470.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Pozo Estimado Trifecta $2.000.000.- Dob.demil Comb.Con13c, 2ªTrip. Con Alarg.No.2/vta.eng.,1e DeLaSextaDelChile. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 9 | Por Decreto (Indy Dancer) | 3a | 511k | 53 | J. Hernández | Oscar Silva S. | 5.20 | ||||
2° | 4 | Con Dinero (Daddy Long Legs) | 3a | 511k | 3½ | 58 | H. Barrera | José Allende F. | 1.80 | |||
3° | 5 | Gran Carboncillo (Grand Daddy) | 5a | 556k | 3½ | 50 | G. Pontigo | Eugenio Switt V. | 21.00 | |||
4° | 3 | Magno Alberto (Aragorn) | 3a | 435k | 3¾ | 55 | J. Herrera | Rafael Bernal G. | 12.10 | |||
5° | 8 | Kirsch Royal (Leading The Parade) | 4a | 459k | 4½ | 55 | A. Vásquez | Mario Covarrubias | 8.80 | |||
6° | 6 | Azulgrana (Dangerous Midge) | 3a | 501k | 10 | 59 | J. Laprida | Alvaro Fernández L. | 8.80 | |||
7° | 7 | Asi Es No Mas (Seeking The Dia) | 5a | 490k | 10 | 58 | R. Dores | Juan Pablo Baeza J. | 11.50 | |||
8° | 1 | Gran Laredo (Pick Out) | 4a | 471k | 15½ | 52 | A. Varas | Rodrigo Quiroz S. | 12.60 | |||
U° | 2 | Salernitano (State Of Play) | 3a | 462k | 18½ | 54 | N. Molina | Rafael Bernal G. | 43.90 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(9) Por Decreto | 5,20 | 1,90 | 1,80 |
(4) Con Dinero | 1,60 | 1,40 | |
(5) Gran Carboncillo | 2,80 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 5,20 |
Exacta | 9/4 $3.010 |
Quinela | 4/9 $910 |
Trifecta | 9/4/5 ( 210 vales ) $29.830 - $6.264.300 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 9/4/5/3 ( 26 vales ) $115.970 - $3.015.220 |
Doble de Mil | 13/9 $21.550 |
Quinela Place | 4/9 $500 - 5/9 $2.030 - 4/5 $1.600 |
Enganche | $17.200 |
Valor Nominal | $13.230 |