![]() |
|
![]() |
|||
CLP $2.500.000 al 1ro - CLP $750.000 al 2do - CLP $500.000 al 3ro - CLP $250.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. P.Est.Sup.Trip.Nº3$17M.-P.Est.Trif.$5M.-P.Est.Superf$2M.-P.Est.Sup.Dob.deMilcomb16ª$2M.- Dob.demil Comb. Con 16c,1ª Super Triple No.3 Val. $500. 4e DeLaSextaDelChile. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 12 | Don Aliro (Indy Dancer) | 4a | 441k | 51 | I. Valdivia | Rodrigo Quiroz S. | 12.00 | ||||
2° | 5 | Duero (Seeking The Dia) | 7a | 485k | 2¼ | 59 | J. Guajardo | Sergio Inda M. | 11.80 | |||
3° | 10 | The Tailor (Tumblebrutus) | 3a | 472k | 2¾ | 58 | D. Sánchez | Juan Pablo Baeza J. | 16.80 | |||
4° | 9 | Wilfredo Black (Monthir) | 4a | 494k | 3½ | 53 | R. Vergara | Carlos Bagú R. | 16.10 | |||
5° | 1 | Catafracto (Neko Bay) | 4a | 443k | 3½ | 51 | M. Aranda | Juan C. Pichara J. | 5.40 | |||
6° | 3 | Willard (Viscount Nelson) | 4a | 487k | 3¾ | 54 | M. Gutiérrez | Juan Manríquez Q. | 8.40 | |||
7° | 8 | Gran Molino (Bluegrass Cat) | 6a | 501k | 6¾ | 54 | A. Zúñiga | Isaac Michea F. | 37.60 | |||
8° | 7 | El Warak (Fast Company) | 4a | 447k | 8 | 55 | C. Rojas | Juan C. Pichara J. | 20.50 | |||
9° | 13 | Arranca Dominguin (Red Rocks) | 5a | 509k | 9½ | 58 | P. Zúñiga | Félix Sepúlveda E. | 20.40 | |||
10° | 14 | Ascot Week (Fast Company) | 3a | 527k | 10¼ | 51 | F. Soto | Juan Pablo Baeza J. | 35.90 | |||
11° | 2 | Reo Por Lindo (Last Best Place) | 3a | 439k | 10¼ | 53 | J. Hernández | Eduardo Lab R. | 2.50 | |||
12° | 4 | Lucky Pi (Lookin At Lucky) | 3a | 471k | 16½ | 55 | L. Rodriguez | Osvaldo Jara A. | 23.50 | |||
13° | 6 | Grand Pana (Gstaad II) | 3a | 473k | 17½ | 56 | M. Chamorro | Sergio Morales G. | 11.70 | |||
U° | 11 | Honuiti (Rock of Gibraltar) | 6a | 497k | 28½ | 52 | G. Inostroza | Luis Machulas G. | 46.90 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(12) Don Aliro | 12,00 | 4,20 | 3,70 |
(5) Duero | 4,10 | 3,40 | |
(10) The Tailor | 7,20 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 12,00 |
Exacta | 12/5 $22.430 |
Quinela | 5/12 $10.320 |
Trifecta | 12/5/10 ( 13 vales ) $510.110 - $6.631.430 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 12/5/10/9 ( 3 vales ) $2.830.780 - $8.492.340 |
Doble de Mil | 10/12 $129.080 |
Quinela Place | 5/12 $2.590 - 10/12 $6.490 - 5/10 $4.280 |
Enganche | $5.200 |
Valor Nominal | $4.730 |