![]() |
|
![]() |
|||
CLP $2.300.000 al 1ro - CLP $690.000 al 2do - CLP $460.000 al 3ro - CLP $230.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Pozo Estimado Trifecta $ 6.000.000.-Pozo Estimado Superfecta $2.000.000.- 3ª Triple Del Desquite/vta.enganche. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 9 | Buen Domingo (Send Inthe Clowns) | 4a | 463k | 54 | L. Rodriguez | Osvaldo Jara A. | 34.50 | ||||
2° | 4 | Onur Aksal (Last Best Place) | 3a | 476k | pz | 55 | D. Sánchez | Luis Muñoz S. | 6.20 | |||
3° | 12 | Thundercloud (Mutakddim) | 7a | 478k | 2½ | 52 | J. Paredes | Mario Covarrubias | 38.20 | |||
4° | 2 | Te Hace Falta (Catcher in the Rye) | 4a | 450k | 5 | 55 | C. Abarca | Sergio Romero C. | 33.10 | |||
5° | 6 | Como Cosa Tuya (Monthir) | 3a | 472k | 5½ | 55 | M. Gutiérrez | Cristián Urbina R. | 6.70 | |||
6° | 1 | Bluff Boy (Auguri) | 9a | 546k | 6 | 53 | J. Reyes | Luis Machulas G. | 27.40 | |||
7° | 15 | Romantic Sailor (Henrythenavigator) | 3a | 450k | 6¼ | 55 | C. Ortega | Juan C. Pichara J. | 3.10 | |||
8° | 10 | Anti (Caesarion) | 3a | 429k | 6¼ | 55 | J. Rivera | Alejandro Padovani E. | 10.00 | |||
9° | 3 | Plumifero Re (Morning Raider) | 5a | 523k | 9¼ | 55 | F. González | Juan Manríquez Q. | 31.20 | |||
10° | 8 | Piopio (Dylan Thomas) | 4a | 452k | 9½ | 55 | A. Zúñiga | Leonardo D. Arellano H. | 13.80 | |||
11° | 5 | Auca (Cat Scan) | 5a | 481k | 9½ | 56 | J. Albornoz | Alejandro Padovani E. | 14.90 | |||
12° | 13 | Young (Total Impact) | 7a | 500k | 10¾ | 56 | D. Carvacho | Isaac Michea F. | 12.80 | |||
13° | 14 | Teuton (Indy Dancer) | 4a | 492k | 12½ | 54 | A. Vásquez | Carlos Urbina H. | 8.30 | |||
14° | 7 | El Naviero (Diamond Tycoon) | 5a | 461k | 15¼ | 54 | G. Inostroza | Osvaldo Jara A. | 26.50 | |||
U° | 11 | Unga Red (Red Rocks) | 6a | 471k | 22 | 55 | A. Maureira | Héctor Castillo S. | 29.80 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(9) Buen Domingo | 34,50 | 11,80 | 7,80 |
(4) Onur Aksal | 3,30 | 2,30 | |
(12) Thundercloud | 8,50 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 34,50 |
Exacta | 9/4 $48.720 |
Quinela | 4/9 $16.240 |
Trifecta | 9/4/12 ( 8 vales ) $1.274.970 - $10.703.373 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | Sin aciertos. Pozo Estimado $10.000.000 - |
Doble de Mil | 8/9 $155.330 |
Quinela Place | 4/9 $5.640 - 9/12 $24.670 - 4/12 $7.930 |
Triple Desquite a 1º | 9 con 23 vales. $1.201.470 |
Triple Desquite a 2º | 4 con 182 vales. $38.930 |
Triple del Desquite | Monto Total Repartido $34.719.070 |