![]() |
|
![]() |
|||
CLP $4.400.000 al 1ro - CLP $990.000 al 2do - CLP $550.000 al 3ro - CLP $330.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Pozo Estimado Trifecta $2.000.000.- Dobledemil Combina Con 3c, 2ª Super Triple No.1/vta.engan. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 11 | Capitán Luna (Monthir) | 3a | 412k | 57 | R. Fuenzalida | Wilson Robles F. | 7.10 | ||||
2° | 5 | Brigido (Shanghai Bobby) | 3a | 485k | 6 | 57 | J. Medina | Luis Urbina H. | 7.60 | |||
3° | 4 | Jose Pablo (Viscount Nelson) | 3a | 471k | 6¼ | 57 | G. Aros | Juan C. Pichara J. | 15.10 | |||
4° | 1 | Moonside (Malibu Moon) | 3a | 485k | 8¾ | 57 | G. Ulloa | Juan Pablo Baeza J. | 2.40 | |||
5° | 13 | Simpatico Galeno (Gemologist) | 3a | 577k | 9¼ | 57 | J. Guajardo | Galindo Rojas S. | 3.20 | |||
6° | 12 | Muslera (Voodoo Swinge) | 3a | 480k | 12½ | 57 | N. Figueroa | Rodrigo Quiroz S. | 38.90 | |||
7° | 2 | Full de Reyes (Lookin At Lucky) | 3a | 447k | 12¾ | 57 | J. Herrera | Sebastian Silva S. | 12.30 | |||
8° | 14 | Gran Puchito (Boboman) | 3a | 518k | 14¾ | 57 | D. Sánchez | Claudio Bernal G. | 22.70 | |||
9° | 15 | El Poroto Verde (Tumblebrutus) | 3a | 461k | 16 | 57 | O. Meneses | Galindo Rojas S. | 94.30 | |||
10° | 3 | Quillecano (Seeking The Dia) | 3a | 484k | 17¾ | 57 | R. Pérez | Alejandro Padovani E. | 265.70 | |||
11° | 7 | Lucky Luciano (Ecliptic) | 3a | 458k | 17¾ | 57 | C. Ortega | Oscar Silva S. | 221.70 | |||
12° | 8 | Vikingo Rock (Boboman) | 3a | 489k | 20¾ | 57 | J. Rivera | Oscar Donate S. | 134.80 | |||
13° | 10 | Quick Risk (Until Sundown) | 3a | 455k | 21 | 57 | R. Lizama | Luis Urbina H. | 39.00 | |||
U° | 6 | Gran Feudal (Until Sundown) | 3a | 470k | 26½ | 57 | N. Molina | Pedro Molina I. | 59.80 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(11) Capitán Luna | 7,10 | 2,80 | 2,00 |
(5) Brigido | 3,00 | 2,10 | |
(4) Jose Pablo | 3,60 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 7,10 |
Exacta | 11/5 $7.380 |
Quinela | 5/11 $3.340 |
Trifecta | 11/5/4 ( 72 vales ) $60.160 - $4.364.910 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 11/5/4/1,9 ( 42 vales ) $233.510 - $9.807.420 |
Doble de Mil | 6/11 $42.490 |
Quinela Place | 5/11 $1.130 - 4/11 $1.930 - 4/5 $2.420 |
Enganche | $22.200 |
Valor Nominal | $17.080 |