![]() |
|
![]() |
|||
CLP $1.900.000 al 1ro - CLP $570.000 al 2do - CLP $380.000 al 3ro - CLP $190.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. P.Est. Super Triple Nº2 $9M.-P.Est. Trifecta $3M.-P.Est. Superfecta $2M.- Dob.demil Combina Con 5c, 1ª Super Triple No.2 Val. $500. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 10 | Roller Coaster (Court Vision) | 4a | 441k | 55 | A. Covarrubias | Juan Manríquez Q. | 8.60 | ||||
2° | 5 | Regensburg (Dangerous Midge) | 4a | 476k | 1 | 60 | L. González | Luis Muñoz S. | 5.40 | |||
3° | 1 | Gran Gaudi (Pick Out) | 4a | 455k | 1 | 55 | L. Rodriguez | Isaac Michea F. | 3.20 | |||
4° | 14 | Sultana Hurrem (Gstaad II) | 6a | 445k | 3¼ | 56 | A. Aedo | Rodrigo Quiroz S. | 26.40 | |||
5° | 3 | Wild Legend (Henrythenavigator) | 4a | 415k | 4½ | 55 | J. Rivera | José Venegas P. | 15.10 | |||
6° | 7 | Feliz Llegare (Feliz de la Vida) | 4a | 437k | 5¾ | 55 | A. Maureira | Rafael Bernal G. | 12.40 | |||
7° | 13 | Dadinirt (Buzzword) | 4a | 435k | 6 | 54 | N. Figueroa | Rodrigo Quiroz S. | 27.30 | |||
8° | 2 | Ninja Hulk (Magnifi Cat) | 4a | 450k | 6½ | 56 | G. Acevedo | José Bravo M. | 11.30 | |||
9° | 12 | Pure Dushy (Dushyantor) | 6a | 493k | 6½ | 55 | D. Alvarado | Isaac Michea F. | 23.40 | |||
10° | 6 | Ocean Breeze (Ocean Terrace) | 8a | 475k | 8¼ | 56 | C. Muñoz | Félix Sepúlveda E. | 38.40 | |||
11° | 9 | Adonde Vay (Henrythenavigator) | 5a | 429k | 8¼ | 55 | R. Avila | Genaro J. Covarrubias E. | 39.40 | |||
12° | 11 | Cuna Brillante (Dance Brightly) | 5a | 428k | 8¼ | 57 | P. Aguilera | Felipe Gonzalez S. | 6.80 | |||
13° | 8 | Seeking The Ghost (Seeking The Dia) | 7a | 445k | 9¼ | 54 | J. Rodríguez | Luis Muñoz S. | 38.90 | |||
14° | 4 | Bennettig (Bacoma) | 5a | 445k | 11½ | 55 | A. Zúñiga | Oscar Donate S. | 17.60 | |||
U° | 15 | El Primogenito (Grand Daddy) | 6a | 512k | 17 | 56 | N. Illesca | Osvaldo Jara A. | 21.20 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(10) Roller Coaster | 8,60 | 4,80 | 2,70 |
(5) Regensburg | 3,20 | 1,80 | |
(1) Gran Gaudi | 1,70 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 8,60 |
Exacta | 10/5 $10.780 |
Quinela | 5/10 $4.500 |
Trifecta | 10/5/1 ( 163 vales ) $32.960 - $5.372.480 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 10/5/1/14 ( 15 vales ) $136.110 - $2.041.650 |
Doble de Mil | 4/10 $58.330 |
Quinela Place | 5/10 $890 - 1/10 $1.060 - 1/5 $700 |
Enganche | $4.650 |
Valor Nominal | $4.230 |