![]() |
|
![]() |
|||
CLP $4.400.000 al 1ro - CLP $990.000 al 2do - CLP $550.000 al 3ro - CLP $330.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Pozo Estimado Trifecta $3.000.000.- Dobledemil Combina Con 12c. 2ª Triple Con Alargue/vta.eng. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 13 | Someboby (Shanghai Bobby) | 3a | 488k | 57 | O. Meneses | Juan C. Pichara J. | 5.30 | ||||
2° | 12 | Pradon (Ecliptic) | 3a | 471k | 5½ | 57 | O. Ulloa | Antonio Abarca G. | 11.30 | |||
3° | 2 | Gael (Viscount Nelson) | 3a | 486k | 7 | 57 | J. Laprida | Alejandro Padovani E. | 5.80 | |||
4° | 4 | Mejor Domingo (Send Inthe Clowns) | 3a | 478k | 7½ | 57 | R. Lizama | Rodrigo Quiroz S. | 47.40 | |||
5° | 10 | Rexitto (Bad Daddy) | 3a | 461k | 8½ | 57 | N. Molina | Pedro Molina I. | 26.80 | |||
6° | 6 | Go Bobby Go (Shanghai Bobby) | 3a | 468k | 9½ | 57 | R. Vergara | Luis Urbina H. | 16.60 | |||
7° | 9 | Lucky Bet (Gemologist) | 3a | 470k | 10¼ | 57 | C. Fuenzalida | Alejandro Martínez C. | 63.30 | |||
8° | 15 | Frijolito (State Of Play) | 3a | 472k | 11¼ | 57 | R. Fuenzalida | Claudio Bernal G. | 15.50 | |||
9° | 5 | Abuelito Lalo (Seeking The Dia) | 3a | 467k | 12 | 57 | D. Sánchez | Eugenio Switt V. | 40.00 | |||
10° | 7 | Mucho Futuro (Gemologist) | 3a | 456k | 13¾ | 57 | J. Medina | Carlos Urbina H. | 2.20 | |||
11° | 11 | Fortnite (Newfoundland) | 3a | 436k | 15 | 57 | F. Bernal | Galindo Rojas S. | 50.40 | |||
12° | 8 | Y Yo (Papelon) | 3a | 421k | 17 | 57 | L. González | Wilson Robles F. | 43.20 | |||
13° | 14 | Kumo (Strong Mandate) | 3a | 489k | 18½ | 57 | R. Dores | José Allende F. | 8.10 | |||
14° | 1 | Placido Domingo (Domingo Siete) | 3a | 430k | 47¾ | 57 | R. Pérez | Oscar Donate S. | 87.70 | |||
U° | 3 | Sancho Panza (Ecliptic) | 3a | 444k | Rd | 57 | F. Soto | Oscar Donate S. | 336.00 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(13) Someboby | 5,30 | 2,50 | 1,90 |
(12) Pradon | 4,50 | 2,70 | |
(2) Gael | 1,90 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 5,30 |
Exacta | 13/12 $10.030 |
Quinela | 12/13 $6.280 |
Trifecta | 13/12/2 ( 150 vales ) $45.620 - $6.857.830 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 13/12/2/4 ( 14 vales ) $555.310 - $7.774.340 |
Doble de Mil | 16/13 $54.500 |
Quinela Place | 12/13 $2.370 - 2/13 $1.120 - 2/12 $1.530 |
Enganche | $25.800 |
Valor Nominal | $19.850 |