![]() |
|
![]() |
|||
CLP $2.800.000 al 1ro - CLP $840.000 al 2do - CLP $560.000 al 3ro - CLP $280.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Pozo Estimado Trifecta $2.000.000.- Dob.demil Comb, Con 13c, 3ª Triple Con Alargue/vta.eng. 1e DeLaSextaDelChile. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 8 | El Gran Rojo (Timojin) | 4a | 548k | 51 | D. Alvarado | Claudio Bernal G. | 9.00 | ||||
2° | 4 | Duero (Seeking The Dia) | 8a | 485k | ½ cp | 51 | J. Paredes | Galindo Rojas S. | 20.70 | |||
3° | 6 | Domingo Golden (Domingo Siete) | 4a | 495k | 2¾ | 58 | J. Laprida | Carlos Urbina H. | 4.30 | |||
4° | 11 | Me Acuerdo De Ti (Feliz de la Vida) | 5a | 471k | 3 | 58 | R. Dores | Domingo Matte D. | 27.80 | |||
5° | 7 | Gran Mati (Aragorn) | 5a | 486k | 3½ | 52 | A. Vásquez | Cristián Urbina R. | 3.80 | |||
6° | 3 | Talento De Barrio (Tumblebrutus) | 7a | 487k | 4 | 52 | A. Zúñiga | José Lastra B. | 23.30 | |||
7° | 5 | Smith And Wesson (Sir Cat) | 7a | 448k | 4½ | 59 | M. Morales | Raúl Montesino S. | 8.40 | |||
8° | 2 | Relampago Gigante (Rock of Gibraltar) | 6a | 509k | 4¾ | 58 | R. Fuenzalida | Luis Machulas G. | 20.10 | |||
9° | 10 | San Vene (Breathless Storm) | 5a | 467k | 6 | 52 | N. Figueroa | Rafael Bernal G. | 24.40 | |||
10° | 9 | Gordo Elian (Henrythenavigator) | 4a | 489k | 6½ | 56 | J. Rodríguez | Luis Muñoz S. | 11.60 | |||
U° | 1 | No Y Punto (Awesome Patriot) | 4a | 459k | 19¼ | 52 | J. Medina | Rodrigo Sánchez Q. | 3.80 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(8) El Gran Rojo | 9,00 | 4,60 | 2,60 |
(4) Duero | 7,10 | 3,50 | |
(6) Domingo Golden | 1,60 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 9,00 |
Exacta | 8/4 $42.930 |
Quinela | 4/8 $21.080 |
Trifecta | 8/4/6 ( 35 vales ) $182.400 - $6.384.000 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 8/4/6/11 ( 1 vales ) $2.284.380 - $2.284.380 |
Doble de Mil | 13/8 $58.460 |
Quinela Place | 4/8 $3.380 - 6/8 $2.760 - 4/6 $2.340 |
Enganche | $394.100 |
Valor Nominal | $291.930 |