![]() |
|
![]() |
|||
CLP $7.200.000 al 1ro - CLP $1.800.000 al 2do - CLP $900.000 al 3ro - CLP $540.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Pozo Estimado Trifecta $ 2.000.000.- Dobledemil Combina Con 12c. 2ª Triple Con Alarg./vta.eng. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 3 | El Embajador (Domingo Siete) | 3a | 467k | 57 | K. Espina | Domingo Matte D. | 2.10 | ||||
2° | 5 | Master Dottis (Tumblebrutus) | 3a | 413k | 3¼ | 57 | J. Herrera | Rafael Bernal G. | 31.40 | |||
3° | 10 | Ramazzotti (Irish Brother) | 3a | 473k | 7 | 57 | G. Pontigo | Ivan Gonzalez B. | 10.00 | |||
4° | 2 | Space Oddity (Buzzword) | 3a | 449k | 7¾ | 57 | J. Hernández | Rodrigo Pulgar A. | 2.50 | |||
5° | 4 | Victorius Men (No Nay Never) | 3a | 454k | 9½ | 57 | J. Laprida | José Ignacio Inda D. | 14.90 | |||
6° | 6 | Nice Veston (Awesome Patriot) | 3a | 463k | 10¼ | 57 | R. Cisternas | Juan Pablo Baeza J. | 25.30 | |||
7° | 9 | Buran (Dangerous Midge) | 3a | 508k | 10¼ | 57 | J. Medina | Luis Urbina H. | 32.40 | |||
8° | 8 | Mi Lord (Shanghai Bobby) | 3a | 457k | 12½ | 57 | A. Vásquez | Cristián Urbina R. | 20.30 | |||
9° | 11 | Fuerte Ñiebla (Sposito) | 3a | 474k | 13 | 57 | J. Albornoz | Cristian Quiroz E. | 23.90 | |||
10° | 1 | Kino (Aragorn) | 3a | 467k | 13¼ | 57 | J. González | Juan C. Pichara J. | 34.80 | |||
U° | 7 | Is My Way (State Of Play) | 3a | 535k | 14½ | 57 | A. Rivera | Oliverio Martínez L. | 27.30 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(3) El Embajador | 2,10 | 1,30 | 1,10 |
(5) Master Dottis | 6,10 | 1,80 | |
(10) Ramazzotti | 1,60 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 2,10 |
Exacta | 3/5 $5.270 |
Quinela | 3/5 $4.020 |
Trifecta | 3/5/10 ( 192 vales ) $24.530 - $4.733.430 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 3/5/10/2 ( 34 vales ) $77.350 - $2.629.900 |
Doble de Mil | 11/3 $11.210 |
Quinela Place | 3/5 $2.010 - 3/10 $1.020 - 5/10 $2.880 |
Enganche | $9.700 |
Valor Nominal | $7.460 |