![]() |
|
![]() |
|||
CLP $2.300.000 al 1ro - CLP $690.000 al 2do - CLP $460.000 al 3ro - CLP $230.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Pozo Estimado Trifecta $ 5.000.000.- Dob.demil Comb. Con 17c, 3ª Sup. Trip. 4/vta.eng., 5e DeLaSextaDelChile |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 12 | Domingo de Noche (Domingo Siete) | 3a | 477k | 56 | G. Pontigo | Juan Pablo Baeza J. | 7.70 | ||||
2° | 1 | Onur Aksal (Last Best Place) | 4a | 482k | 1¼ | 56 | C. Rojas | Luis Muñoz S. | 12.50 | |||
3° | 15 | El Resplandor (Mondrian) | 9a | 490k | 2½ | 56 | J. Reyes | Rodrigo Quiroz S. | 47.80 | |||
4° | 2 | Sueño Del Alma (El Facha) | 5a | 438k | 3¼ | 56 | W. Quinteros | Rodrigo Silva. S. | 6.90 | |||
5° | 8 | Niña Africana (Gstaad II) | 3a | 458k | 5 | 56 | J. Medina | Rafael Bernal G. | 7.00 | |||
6° | 6 | Mi Kiko Querido (Aragorn) | 5a | 462k | 5½ | 55 | H. Barrera | Rafael Quiroz F. | 12.70 | |||
7° | 9 | El Señor Llego (Fast Company) | 4a | 448k | 6½ | 55 | O. Ulloa | Juan C. Pichara J. | 2.40 | |||
8° | 5 | Ronroneador (Stevie Wonderboy) | 3a | 495k | 8¼ | 55 | B. Sancho | Domingo Matte D. | 29.60 | |||
9° | 13 | Chica Valiente (Stay Thirsty) | 3a | 400k | 8¾ | 55 | R. Cisternas | Osvaldo Jara A. | 22.80 | |||
10° | 7 | Splendorofthesea (Boboman) | 4a | 498k | 9¼ | 56 | M. Gutiérrez | José Alvarez D. | 11.20 | |||
11° | 4 | Felipao (Henrythenavigator) | 5a | 472k | 9¾ | 55 | J. Rivera | Manuel Norambuena Ch. | 74.50 | |||
12° | 14 | Mileo (Ivan Denisovich) | 7a | 450k | 13 | 56 | A. Apablaza | Rodrigo Quiroz S. | 76.50 | |||
13° | 3 | Piopio (Dylan Thomas) | 5a | 445k | 17¼ | 55 | F. Soto | Leonardo D. Arellano H. | 33.00 | |||
14° | 10 | Spirit Fire (Caesarion) | 4a | 444k | 17¾ | 56 | M. Contador | Luis Machulas G. | 22.40 | |||
U° | 11 | Soy El Elegido (Dangerous Midge) | 4a | 508k | Ntr | 56 | L. González | José Alvarez D. | 104.00 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(12) Domingo de Noche | 7,70 | 4,20 | 3,30 |
(1) Onur Aksal | 5,10 | 3,60 | |
(15) El Resplandor | 9,70 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 7,70 |
Exacta | 12/1 $17.000 |
Quinela | 1/12 $9.270 |
Trifecta | 12/1/15 ( 21 vales ) $429.240 - $9.211.490 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 12/1/15/2 ( 1 vale ) $3.998.050 - $3.998.050 |
Doble de Mil | 1/12 $121.720 |
Quinela Place | 1/12 $4.890 - 12/15 $7.940 - 1/15 $15.040 |
Triple 1º Lugar | 12 con 42 vales $440.420 |
Triple 2º Lugar | 1 con 37 vales $125.340 |
Super Triple N° 4 | Monto Total Repartido $23.135.220 |