![]() |
|
![]() |
|||
CLP $3.200.000 al 1ro - CLP $720.000 al 2do - CLP $400.000 al 3ro - CLP $240.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Dobledemil Combina 4c, 3ª Super Triple No.1/vta.enganche. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 3 | De Nogales (Bad Daddy) | 3a | 521k | 57 | D. Alvarado | Domingo Matte D. | 4.50 | ||||
2° | 5 | So Handsome (Stay Thirsty) | 3a | 477k | pz | 57 | O. Ulloa | Hernán E. Ulloa P. | 1.50 | |||
3° | 7 | Aeronca (Endorsement) | 3a | 432k | 3½ | 57 | R. Cisternas | Sergio Inda M. | 30.10 | |||
4° | 4 | Y Yo (Papelon) | 3a | 407k | 4 | 57 | A. Maureira | Wilson Robles F. | 46.10 | |||
5° | 9 | Drakenberg (Lookin At Lucky) | 3a | 477k | 4 | 57 | J. Muñoz | José Allende F. | 13.70 | |||
6° | 6 | He's Lucky (Lookin At Lucky) | 3a | 436k | 6½ | 57 | G. Pontigo | Oliverio Martínez L. | 13.30 | |||
7° | 1 | Thimothee (Tumblebrutus) | 3a | 450k | 8½ | 57 | O. Meneses | Juan C. Pichara J. | 17.10 | |||
8° | 2 | Mad Manny (Star Dabbler) | 3a | 494k | 17½ | 57 | R. Dores | Rodrigo Quiroz S. | 9.40 | |||
U° | 8 | Cizañero (Wildcat Spirit) | 3a | 542k | 24¾ | 57 | G. Rodríguez | Sergio Tapia S. | 35.70 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(3) De Nogales | 4,50 | 1,70 | 1,60 |
(5) So Handsome | 1,20 | 1,10 | |
(7) Aeronca | 2,40 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 4,50 |
Exacta | 3/5 $1.810 |
Quinela | 3/5 $580 |
Trifecta | 3/5/7 (291 Vales) $17.420 - $5.073.052 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 3/5/7/4 (35 Vales) $78.970 - $2.763.950 |
Doble de Mil | 5/3 $34.790 |
Quinela Place | 3/5 $500 - 3/7 $1.610 - 5/7 $810 |
Triple 1º Lugar | 3 con 124 vales $107.310 |
Triple 2º Lugar | 5 con 315 vales $11.010 |
Súper Triple N° 1 | Monto Total Repartido $16.774.590 |