![]() |
|
![]() |
|||
CLP $7.000.000 al 1ro - CLP $1.575.000 al 2do - CLP $875.000 al 3ro - CLP $525.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta Pozo Estimado Trifecta $ 3.000.000.- Dobledemil Combina Con 9c.,2ªSuper Triple No3/vta.eng.. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 14 | IL Governatore (Grand Daddy) | 2a | 510k | 57 | R. Cisternas | Alberto González R. | 2.50 | ||||
2° | 8 | Diego El Grande (Mr Speaker) | 2a | 445k | cb | 57 | I. Valdivia | Isaac Michea F. | 10.60 | |||
3° | 3 | Jamon Serrano (Star Dabbler) | 2a | 460k | 3½ | 57 | V. Miranda | Alejandro Padovani E. | 4.40 | |||
4° | 4 | Shot Strength (Grand Daddy) | 2a | 482k | 4¼ | 57 | M. Martínez | Sergio Inda M. | 5.80 | |||
5° | 1 | Remember Daddy (Grand Daddy) | 2a | 444k | 6¼ | 57 | J. Laprida | Juan C. Pichara J. | 17.90 | |||
6° | 5 | Netflix (Passion for Gold) | 2a | 522k | 8¼ | 57 | J. Albornoz | Alejandro Padovani E. | 25.10 | |||
7° | 11 | Crel (Hold Me Back) | 2a | 484k | 9½ | 57 | J. Zúñiga | Rodrigo Muñoz M. | 64.40 | |||
8° | 7 | Charlye Flow (Midshipman) | 2a | 438k | 10½ | 57 | J. Medina | Rodrigo Sánchez Q. | 5.60 | |||
9° | 6 | Morir Cantando (Ecliptic) | 2a | 481k | 11¾ | 57 | A. Apablaza | Raúl Montesino S. | 154.40 | |||
10° | 9 | Medico Cirujano (Rydilluc) | 2a | 440k | 12¾ | 57 | J. Rivera | Oscar Donate S. | 22.40 | |||
11° | 10 | Taqueando (Gemologist) | 2a | 491k | 17 | 57 | A. Varas | Juan C. Pichara J. | 73.50 | |||
12° | 13 | El Magnifico (Gstaad II) | 2a | 461k | 20¼ | 57 | O. Ulloa | Antonio Abarca G. | 21.00 | |||
U° | 2 | Mr Black (Hold Me Back) | 2a | 463k | 26¾ | 57 | J. Rodríguez | Leonardo D. Arellano H. | 168.10 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(14) IL Governatore | 2,50 | 2,00 | 1,50 |
(8) Diego El Grande | 2,70 | 1,80 | |
(3) Jamon Serrano | 2,30 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 2,50 |
Exacta | 12,14/8 $3.750 |
Quinela | 8/12,14 $2.390 |
Trifecta | 12,14/8/3 ( 264 vales ) $18.220 - $4.827.570 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 12,14/8/3/4 ( 38 vales ) $49.630 - $1.885.940 |
Doble de Mil | 10/12,14 $68.700 |
Quinela Place | 8/12,14 $1.090 - 3/12,14 $830 - 3/8 $2.250 |
Enganche | $38.600 |
Valor Nominal | $29.690 |