![]() |
|
![]() |
|||
CLP $4.000.000 al 1ro - CLP $1.200.000 al 2do - CLP $800.000 al 3ro - CLP $400.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta Dobledemil Combina Con 10c.,3ª Super Triple No.3/vta.eng. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 1 | Don Kili (State Of Play) | 4a | 543k | 53 | R. Cisternas | Claudio Bernal G. | 2.00 | ||||
2° | 8 | Le Fournil (Caesarion) | 6a | 491k | 3½ | 60 | K. Espina | Juan Pablo Baeza J. | 3.60 | |||
3° | 6 | Noche De Paris (Gstaad II) | 6a | 486k | 5¾ | 56 | E. Toledo | Carlos Bagú R. | 10.40 | |||
4° | 7 | Destin (Grand Daddy) | 4a | 507k | 5¾ | 61 | J. Medina | José Allende F. | 5.90 | |||
5° | 4 | Anda Por El Jardin (Gstaad II) | 6a | 515k | 7 | 52 | A. Vásquez | Carlos Urbina H. | 8.90 | |||
6° | 5 | Smith And Wesson (Sir Cat) | 7a | 440k | 11¼ | 55 | J. Rivera | Raúl Montesino S. | 33.30 | |||
7° | 2 | Indio Maravilla (Indy Dancer) | 5a | 514k | 15½ | 55 | O. Ulloa | Antonio Abarca G. | 14.70 | |||
U° | 3 | Alternativo (Swear By Dixie) | 7a | 520k | 35¼ | 57 | O. Meneses | Aldo Parra D. | 31.30 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(1) Don Kili | 2,00 | 1,40 | 1,30 |
(8) Le Fournil | 1,70 | 1,60 | |
(6) Noche De Paris | 2,50 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 2,00 |
Exacta | 1/8 $1.140 |
Quinela | 1/8 $760 |
Trifecta | 1/8/6 ( 803 vales ) $6.180 - $4.963.160 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 1/8/6/7 ( 303 vales ) $8.110 - $2.457.330 |
Doble de Mil | 12,14/1 $5.880 |
Quinela Place | 1/8 $380 - 1/6 $900 - 6/8 $570 |
Triple 1º Lugar | 1 con 132 vales $94.930 |
Triple 2º Lugar | 8 con 196 vales $16.400 |
Súper Triple N° 3 | Monto Total Repartido $15.745.160 |