![]() |
|
![]() |
|||
CLP $2.050.000 al 1ro - CLP $615.000 al 2do - CLP $410.000 al 3ro - CLP $205.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta Pozo Estimado Triple Con Alargue$15.000.000.-Pozo Estimado Trifecta$4.000.000.- Dobledemil Combina Con 11c.,1ªTriple Con Alargue Valor$500. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 10 | Silvestrin (Daddy Long Legs) | 4a | 442k | 53 | N. Molina | Pedro Molina I. | 13.50 | ||||
2° | 1 | Ciro Alegria (Caesarion) | 5a | 477k | ¾ cp | 54 | A. Varas | Alejandro Padovani E. | 15.50 | |||
3° | 13 | Bob (Boboman) | 3a | 440k | 1¾ | 55 | O. Ulloa | Luis Salinas T. | 4.20 | |||
4° | 12 | El Gran Nene (Gstaad II) | 5a | 517k | 2¾ | 53 | N. Figueroa | Rafael Bernal G. | 25.70 | |||
5° | 2 | Rio Latigo (Vision And Verse) | 6a | 470k | 4¾ | 55 | G. Pontigo | Rodrigo López B. | 3.20 | |||
6° | 9 | Grant (Seeking The Dia) | 8a | 411k | 5¼ | 55 | J. Rivera | Raúl Montesino S. | 11.30 | |||
7° | 6 | Great Hugh (Grand Daddy) | 5a | 460k | 5¾ | 55 | R. Fuenzalida | José Bravo M. | 16.40 | |||
8° | 8 | Anda Enamorado (Gstaad II) | 5a | 431k | 6¾ | 55 | A. Zúñiga | Leopoldo Parra G. | 14.90 | |||
9° | 11 | Sir Thomas (Dylan Thomas) | 5a | 430k | 7¼ | 56 | F. González | Raúl Montesino S. | 44.40 | |||
10° | 4 | Clapi Clapi (Passion for Gold) | 5a | 421k | 7¼ | 53 | J. Zúñiga | Rafael Bernal G. | 16.90 | |||
11° | 5 | Altoids (Tumblebrutus) | 7a | 428k | 9¼ | 54 | D. Carvacho | Daniel Contreras A. | 7.60 | |||
12° | 7 | Love Her (Star Dabbler) | 3a | 453k | 9¾ | 56 | J. Laprida | Juan C. Pichara J. | 8.60 | |||
13° | 14 | Cigar Girl (Stevie Wonderboy) | 5a | 444k | 15¼ | 55 | R. Inostroza | Félix Sepúlveda E. | 75.50 | |||
U° | 3 | El Primogenito (Grand Daddy) | 6a | 490k | 20 | 55 | S. Muñoz | Osvaldo Jara A. | 103.60 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(10) Silvestrin | 13,50 | 7,00 | 4,70 |
(1) Ciro Alegria | 7,40 | 4,70 | |
(13) Bob | 2,30 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 13,50 |
Exacta | 10/1 $32.270 |
Quinela | 1/10 $16.640 |
Trifecta | 10/1/13 ( 31 vales ) $225.250 - $6.982.750 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 10/1/13/12 ( 1 vale ) $2.451.820 - $2.451.820 |
Doble de Mil | 1/10 $37.900 |
Quinela Place | 1/10 $5.060 - 10/13 $3.790 - 1/13 $2.520 |
Enganche | $5.750 |
Valor Nominal | $5.230 |