![]() |
|
![]() |
|||
CLP $2.800.000 al 1ro - CLP $840.000 al 2do - CLP $560.000 al 3ro - CLP $280.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. P.Est.Trip.delDesq$28M.-P.Est.Trif.$5M..-P.Est.Sup.Dob.deMilcomb18ª $3M.- Dob.demil Comb. Con 18c, 1ª Trip. Del Desq. Val. $ 1.000, 6e DeLaSextaDelChile |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 5 | Wilfredo Black (Monthir) | 5a | 487k | 53 | R. Vergara | Carlos Bagú R. | 4.40 | ||||
2° | 10 | Soy Pullami (Distorted Economy) | 7a | 500k | 4¼ | 51 | J. Hernández | Eduardo Donoso | 20.50 | |||
3° | 13 | Talento De Barrio (Tumblebrutus) | 7a | 477k | 6¾ | 58 | O. Meneses | Juan C. Pichara J. | 21.70 | |||
4° | 6 | Reyniero (Sundar) | 5a | 523k | 7¼ | 56 | A. Covarrubias | Mario Covarrubias | 11.10 | |||
5° | 2 | Mi Mailen (State Of Play) | 4a | 426k | 8¼ | 54 | J. Zúñiga | Eugenio Switt V. | 5.90 | |||
6° | 1 | Alfa Cuatro (Longboarder) | 5a | 502k | 8¾ | 52 | H. Barrera | Luis Apablaza G. | 8.70 | |||
7° | 12 | El Loco Charly (Henrythenavigator) | 4a | 451k | 8¾ | 51 | N. Illesca | Genaro J. Covarrubias E. | 21.20 | |||
8° | 8 | No Vuelvas (Tumblebrutus) | 5a | 512k | 11¾ | 58 | W. León | Juan C. Pichara J. | 12.80 | |||
9° | 4 | Don Samito (Dushyantor) | 8a | 463k | 12¾ | 52 | J. Medina | Claudio Bernal G. | 11.10 | |||
10° | 11 | Yali Capur (Leading The Parade) | 6a | 483k | 12¾ | 58 | R. Avila | Juan C. Pichara J. | 8.10 | |||
U° | 3 | Gasnachero (State Of Play) | 4a | 460k | 17¾ | 57 | A. Vásquez | Carlos Urbina H. | 3.70 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(5) Wilfredo Black | 4,40 | 2,70 | 1,90 |
(10) Soy Pullami | 7,20 | 4,20 | |
(13) Talento De Barrio | 7,80 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 4,40 |
Exacta | 5/10 $15.750 |
Quinela | 5/10 $9.370 |
Trifecta | 5/10/13 ( 27 vales ) $303.880 - $8.204.760 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 5/10/13/6 ( 1 vale ) $2.576.210 - $2.576.210 |
Doble de Mil | 6/5 $153.820 |
Quinela Place | 5/10 $2.570 - 5/13 $5.590 - 10/13 $8.880 |
Sexta del Chile 1º | 1o. 1 vale c/4 aciertos, $355.950 |
Enganche | $5.550 |
Valor Nominal | $5.050 |