![]() |
|
![]() |
|||
CLP $2.000.000 al 1ro - CLP $600.000 al 2do - CLP $400.000 al 3ro - CLP $200.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Pozo Estimado Super Triple Nº4 $ 18.000.000.-Pozo Estimado Trifecta $ 5.000.000.- Dob.demil Comb. Con 15c, 1ª Sup. Trip. 4 Val. $500, 3e DeLaSextaDelChile |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 2 | Anti (Caesarion) | 4a | 422k | 55 | V. Miranda | Alejandro Padovani E. | 10.00 | ||||
2° | 8 | Sueño Del Alma (El Facha) | 5a | 433k | 1¼ | 56 | F. Henríquez | Rodrigo Silva. S. | 4.20 | |||
3° | 1 | Loco Nano (Breathless Storm) | 5a | 458k | 1¼ | 54 | J. Medina | Oscar Silva S. | 2.90 | |||
4° | 10 | Indiecito (Defer) | 9a | 487k | 2¼ | 54 | R. Fuenzalida | Luis Salinas T. | 8.50 | |||
5° | 15 | Mi Titina (Auguri) | 7a | 500k | 3¾ | 55 | M. Aranda | Félix Sepúlveda E. | 7.50 | |||
6° | 6 | Ronroneador (Stevie Wonderboy) | 3a | 498k | 3¾ | 55 | B. Sancho | Domingo Matte D. | 49.80 | |||
7° | 4 | Solo Oregon (Tumblebrutus) | 3a | 425k | 5 | 56 | J. Rivera | Raúl Montesino S. | 8.30 | |||
8° | 5 | Señora Maria Jesus (Tumblebrutus) | 4a | 444k | 5 | 54 | W. León | Rodrigo Pulgar A. | 77.40 | |||
9° | 13 | Piopio (Dylan Thomas) | 5a | 452k | 5¼ | 55 | F. González | Leonardo D. Arellano H. | 68.00 | |||
10° | 3 | Chica Valiente (Stay Thirsty) | 3a | 413k | 7 | 55 | J. Herrera | Osvaldo Jara A. | 24.90 | |||
11° | 14 | Mi Gran Alegria (Timojin) | 3a | 443k | 7½ | 55 | N. Soto | Luis Muñoz S. | 96.70 | |||
12° | 7 | Auca (Cat Scan) | 6a | 462k | 10¼ | 55 | D. Carvacho | Rodrigo Pulgar A. | 24.70 | |||
13° | 11 | Amor Tonto (Dunkirk) | 5a | 496k | 11¾ | 55 | R. Varas | Juan Aravena M. | 62.70 | |||
14° | 9 | Melodia Alegre (Gstaad II) | 5a | 448k | 13 | 54 | A. Zúñiga | Luis Toledo C. | 146.90 | |||
U° | 12 | Victor Manuel (Dangerous Midge) | 3a | 454k | 17 | 55 | L. Rodriguez | Juan C. Pichara J. | 12.80 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(2) Anti | 10,00 | 3,80 | 1,90 |
(8) Sueño Del Alma | 1,80 | 1,40 | |
(1) Loco Nano | 1,70 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 10,00 |
Exacta | 2/8 $14.110 |
Quinela | 2/8 $5.050 |
Trifecta | 2/8/1 ( 151 vales ) $43.420 - $6.556.420 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 2/8/1/10 ( 16 vales ) $152.820 - $2.445.120 |
Doble de Mil | 12/2 $213.500 |
Quinela Place | 2/8 $1.770 - 1/2 $690 - 1/8 $1.030 |
Enganche | $4.550 |
Valor Nominal | $4.140 |