![]() |
|
![]() |
|||
CLP $2.000.000 al 1ro - CLP $450.000 al 2do - CLP $250.000 al 3ro - CLP $150.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Dobledemil Combina Con 7c, 3ª Super Triple No.2/vta Enganche. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 2 | Brisa De Primavera (Passion for Gold) | 3a | 442k | 51 | L. Menghini | Rafael Quiroz F. | 2.00 | ||||
2° | 8 | Doblemente Linda (Constitution) | 3a | 446k | pz | 55 | R. Dores | Eduardo Lab R. | 3.20 | |||
3° | 1 | Colombita (Omayad) | 3a | 411k | 1 | 55 | D. Miranda | Juan C. Pichara J. | 4.70 | |||
4° | 7 | La Turfista (Endorsement) | 3a | 447k | 4¼ | 55 | B. Sancho | Eduardo Lab R. | 7.40 | |||
5° | 10 | Joy La Vida (Fortify) | 3a | 492k | 6 | 55 | G. Acevedo | Eduardo Lab R. | 32.50 | |||
6° | 9 | Bandera Tricolor (Boboman) | 3a | 432k | 8 | 55 | D. Alvarado | Eduardo Lab R. | 19.90 | |||
7° | 6 | Live For Gold (Passion for Gold) | 3a | 478k | 11½ | 55 | C. Rojas | Rafael Quiroz F. | 18.90 | |||
8° | 3 | Last Look (Bad Daddy) | 3a | 470k | 19¼ | 55 | A. Zúñiga | Juan Manríquez Q. | 35.40 | |||
9° | 4 | Tepuy (Grand Daddy) | 3a | 494k | 25½ | 51 | J. Pimentel | Eduardo Lab R. | 10.70 | |||
U° | 5 | Forever Queen (Forever Thing) | 3a | 453k | 31 | 55 | W. León | Luis Toledo C. | 90.90 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(2) Brisa De Primavera | 2,00 | 1,20 | 1,00 |
(8) Doblemente Linda | 1,40 | 1,00 | |
(1) Colombita | 1,00 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 2,00 |
Exacta | 2/8 $1.530 |
Quinela | 2/8 $750 |
Trifecta | 2/8/1 ( 628 vales ) $4.890 - $3.070.920 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 2/8/1/7 ( 317 vales ) $5.440 - $1.724.480 |
Doble de Mil | 6/2 $6.320 |
Quinela Place | 2/8 $350 - 1/2 $360 - 1/8 $660 |
Triple 1º Lugar | 2 con 247 vales $39.800 |
Triple 2º Lugar | 8 con 191 vales $13.210 |
Super Triple N°2 | Monto Total Repartido $12.353.710 |