![]() |
|
![]() |
|||
CLP $1.600.000 al 1ro - CLP $480.000 al 2do - CLP $320.000 al 3ro - CLP $160.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. P. Est. Triple Del Desq. 2 $ 20M.-P. Est. Trifecta $ 5M.-P. Est. Sup. Dob.de Mil comb 18ª $2M.- Dob.demil Comb.Con 18c,1ra.valid.Trip.Del Desq.No 2 Val.$1.000.-,6e DeLaSextaDelChile |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 2 | Satomi (Gstaad II) | 4a | 481k | 56 | D. Alvarado | Claudio Bernal G. | 4.00 | ||||
2° | 4 | Romantic Sailor (Henrythenavigator) | 5a | 448k | 3¾ | 54 | A. Varas | Juan C. Pichara J. | 10.80 | |||
3° | 12 | Medico Cirujano (Rydilluc) | 3a | 449k | 3¾ | 55 | R. Fuenzalida | Oscar Donate S. | 5.20 | |||
4° | 15 | Maxy Divine (Henrythenavigator) | 5a | 472k | 4¾ | 56 | V. Cifuentes | Daniel Contreras A. | 5.80 | |||
5° | 11 | Tong Po (Grand Daddy) | 4a | 451k | 5¼ | 56 | J. Muñoz | Juan C. Pichara J. | 7.20 | |||
6° | 13 | Bombero Chicobueno (Tumblebrutus) | 4a | 440k | 6 | 55 | L. Silva | José Lastra B. | 50.70 | |||
7° | 7 | Delizia (Grand Daddy) | 4a | 510k | 7 | 54 | I. Valdivia | Juan C. Pichara J. | 18.10 | |||
8° | 1 | Sobrino Hermano (Boboman) | 3a | 472k | 7¼ | 56 | J. Zúñiga | Alejandro Padovani E. | 3.80 | |||
9° | 5 | Angelito Alan (Cumpleaños Feliz) | 3a | 454k | 7¾ | 54 | R. Painen | Luis Machulas G. | 23.10 | |||
10° | 14 | House Man (Mr Speaker) | 3a | 424k | 7¾ | 54 | D. Miranda | Rafael Bernal G. | 84.40 | |||
11° | 9 | Caribean Dancer (Longboarder) | 5a | 462k | 8½ | 56 | C. Muñoz | Ricardo Rojas S. | 13.80 | |||
12° | 3 | Gambito Rey (Aragorn) | 6a | 454k | 8½ | 54 | A. Zúñiga | Rafael Bernal G. | 28.20 | |||
13° | 6 | Miss Homeyra (Mr Speaker) | 3a | 444k | 10¼ | 54 | I. Vargas | Marco Pavez O. | 19.10 | |||
14° | 8 | Soy Enriqueta (State Of Play) | 4a | 470k | 10½ | 55 | L. González | Alejandro Padovani E. | 105.60 | |||
U° | 10 | Club Altos (Neko Bay) | 8a | 440k | 19¾ | 54 | J. Flores | Rafael Quiroz F. | 45.00 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(2) Satomi | 4,00 | 2,20 | 1,80 |
(4) Romantic Sailor | 5,50 | 3,60 | |
(12) Medico Cirujano | 1,60 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 4,00 |
Exacta | 2/4 $7.360 |
Quinela | 2/4 $4.080 |
Trifecta | 2/4/12 ( 115 vales ) $42.010 - $4.851.520 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 2/4/12/15 ( 17 vales ) $367.430 - $6.246.310 |
Doble de Mil | 4/2 $37.910 |
Quinela Place | 2/4 $1.840 - 2/12 $1.220 - 4/12 $1.930 |
Sexta del Chile 1º | 1o. 4 vales c/4 aciertos, $56.270 |
Enganche | $4.200 |
Valor Nominal | $3.820 |