![]() |
|
![]() |
|||
CLP $7.000.000 al 1ro - CLP $1.575.000 al 2do - CLP $875.000 al 3ro - CLP $525.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Dobledemil Combina 4c, 3ª Super Triple No.1/vta.enganche. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 2 | Indian Story (Indian Trail) | 2a | 500k | 55 | B. León | Marco Pavez O. | 9.10 | ||||
2° | 6 | Doña Athenea (California Chrome) | 2a | 480k | ½ cp | 55 | G. Pérez | Rafael Bernal T. | 2.80 | |||
3° | 5 | La Regina Veloce (Daddy Long Legs) | 2a | 406k | 2 | 55 | J. Albornoz | Juan Paredes V. | 6.20 | |||
4° | 4 | Viajera Incansable (Flyer) | 2a | 501k | 2 | 55 | D. Alvarado | Juan C. Pichara J. | 7.00 | |||
5° | 8 | Norwegian Queen (Indian Trail) | 2a | 473k | 2¾ | 55 | J. Medina | Marco Pavez O. | 2.90 | |||
6° | 1 | La Clase (Indian Trail) | 2a | 463k | 5¾ | 55 | F. Olivares | Marco Pavez O. | 4.60 | |||
7° | 7 | Realeza real (Quick Casablanca) | 2a | 453k | 11¾ | 55 | A. Zúñiga | Juan Manríquez Q. | 22.10 | |||
8° | 3 | Mantelera Norte (Rydilluc) | 2a | 435k | 14¼ | 55 | R. Fuenzalida | Oscar Donate S. | 27.60 | |||
U° | 9 | Infanta Ailama (Dangerous Midge) | 2a | 442k | 16 | 55 | L. Silva | José Bravo M. | 132.70 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(2) Indian Story | 9,10 | 4,20 | 1,90 |
(6) Doña Athenea | 3,10 | 2,10 | |
(5) La Regina Veloce | 2,20 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 9,10 |
Exacta | 2/6 $13.350 |
Quinela | 2/6 $3.400 |
Trifecta | 2/6/5 ( 51 vales ) $51.500 - $2.626.500 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 2/6/5/4 ( 37 vales ) $174.100 - $6.441.700 |
Doble de Mil | 3/2 $467.670 |
Quinela Place | 2/6 $920 - 2/5 $990 - 5/6 $1.640 |
Triple 1º Lugar | 2 con 7 vales $1.720.890 |
Triple 2º Lugar | 6 con 11 vales $274.200 |
Super Triple N°1 | Monto Total Repartido $15.062.430 |