![]() |
|
![]() |
|||
CLP $1.700.000 al 1ro - CLP $510.000 al 2do - CLP $340.000 al 3ro - CLP $170.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. P.Est.Sup.Tri.Nº1.$12M.-P.Est.Trif.$5M.-P.Est.Superf. $2M.-P.Est.Sup.Dob.deMil comb.2ª$2M.- Dob.demil Comb. Con 2c, 1ª Super Triple No.1 Valor $ 500. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 2 | Sangre Maleva (Court Vision) | 3a | 442k | 56 | O. Meneses | Juan C. Pichara J. | 3.40 | ||||
2° | 5 | Socio Guapo (Ashaaq) | 6a | 465k | 2 | 58 | L. González | Isaac Michea F. | 10.50 | |||
3° | 6 | Coquet (Tanaasa) | 5a | 449k | 2¾ | 56 | E. Toledo | Waleska Peña P. | 6.70 | |||
4° | 7 | Belle Mireille (Breathless Storm) | 5a | 483k | 3½ | 56 | R. Dores | Cristian Quiroz E. | 14.50 | |||
5° | 4 | Falcon Pe (Ramaje) | 5a | 425k | 5½ | 56 | J. Solano | Lauro Pérez A. | 88.10 | |||
6° | 1 | Racing Alone (Cat Scan) | 4a | 443k | 8½ | 56 | M. Contador | Hernán Pacheco P. | 10.30 | |||
7° | 11 | Anita Maravilla (Nom de Guerre) | 9a | 443k | 8¾ | 56 | W. Quinteros | Sergio Tapia S. | 115.90 | |||
8° | 15 | Baquilides (Mastercraftsman) | 3a | 425k | 9¼ | 56 | R. Avila | Luis Machulas G. | 7.20 | |||
9° | 14 | Don Ruca (Big Ten) | 7a | 461k | 10¼ | 56 | R. Pérez | Isaac Michea F. | 89.80 | |||
10° | 9 | Flor De Nelson (Grassy II) | 3a | 423k | 11¼ | 56 | J. Rivera | Gabriel Reyes I. | 6.40 | |||
11° | 8 | En Ocho Norte (Cat Scan) | 9a | 461k | 11¾ | 56 | J. Reyes | Jaime Hirmas R. | 11.70 | |||
12° | 13 | Gran Cerati (Seeking The Dia) | 8a | 468k | 12¾ | 56 | J. Paredes | Mario Covarrubias | 9.90 | |||
13° | 10 | Al Fondo (Dunkirk) | 6a | 517k | 13½ | 56 | M. Morales | Enrique Lagunas R. | 21.70 | |||
14° | 12 | Fontana Di Trevi (Sitcom) | 8a | 421k | 14¾ | 56 | A. Covarrubias | José Lastra B. | 120.20 | |||
U° | 3 | Peace And Love (Aragorn) | 4a | 427k | 18½ | 56 | G. Inostroza | Héctor Castillo S. | 37.20 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(2) Sangre Maleva | 3,40 | 2,10 | 1,50 |
(5) Socio Guapo | 4,20 | 2,90 | |
(6) Coquet | 2,00 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 3,40 |
Exacta | 2/5 $5.970 |
Quinela | 2/5 $3.180 |
Trifecta | 2/5/6 ( 476 VALES ) $15.340 - $7.301.840 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 2/5/6/7 ( 29 VALES ) $84.310 - $2.444.990 |
Quinela Place | 2/5 $1.320 - 2/6 $640 - 5/6 $1.190 |
Enganche | $1.600 |
Valor Nominal | $1.450 |
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $4.200.000 al 1ro - CLP $945.000 al 2do - CLP $525.000 al 3ro - CLP $315.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Pozo Estimado Trifecta $ 2.000.000.- Dob.demil Combina Con 3c, 2ª Super Triple No.1/vta.eng. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 4 | Guadañita (Seeking The Dia) | 2a | 448k | 57 | G. Rodríguez | Sergio Inda M. | 4.00 | ||||
2° | 6 | Feliz Golden (Feliz de la Vida) | 2a | 446k | 4½ | 57 | O. Meneses | Javier Conejeros A. | 24.90 | |||
3° | 9 | Its Not Time (Shanghai Bobby) | 2a | 507k | 5¼ | 57 | W. Quinteros | Wilfredo Mancilla D. | 2.90 | |||
4° | 10 | Cerro Castor (Grassy II) | 2a | 483k | 5¼ | 57 | N. Figueroa | Rafael Bernal G. | 25.90 | |||
5° | 11 | Chewbacca (Stay Thirsty) | 2a | 443k | 6 | 57 | R. Fuenzalida | Javier Conejeros A. | 67.70 | |||
6° | 7 | Estrella Nortina (Dance Brightly) | 2a | 469k | 9¾ | 57 | W. Vargas | Enrique A. Carreño R. | 105.90 | |||
7° | 5 | Central Sunday (Domingo Siete) | 2a | 456k | 12¾ | 56 | A. Apablaza | Javier Conejeros A. | 16.30 | |||
8° | 2 | Ya No Me Acuerdo (Feliz de la Vida) | 2a | 438k | 17¾ | 57 | D. Carvacho | Javier Conejeros A. | 46.40 | |||
9° | 1 | Secreto Dominical (Domingo Siete) | 2a | 431k | 18¼ | 55 | L. González | Javier Conejeros A. | 53.00 | |||
U° | 3 | Lapiz De Cumpleaño (Cumpleaños Feliz) | 2a | 453k | 19¼ | 57 | J. Herrera | Javier Conejeros A. | 2.00 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(4) Guadañita | 4,00 | 2,30 | 2,00 |
(6) Feliz Golden | 4,50 | 2,70 | |
(9) Its Not Time | 1,40 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 4,00 |
Exacta | 4/6 $14.070 |
Quinela | 4/6 $6.250 |
Trifecta | 4/6/9 ( 276 vales ) $13.980 - $3.858.480 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 4/6/9/10 ( 14 vales ) $121.750 - $1.704.500 |
Doble de Mil | 2/4 $16.000 |
Quinela Place | 4/6 $2.560 - 4/9 $850 - 6/9 $1.560 |
Enganche | $8.800 |
Valor Nominal | $6.770 |
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $4.700.000 al 1ro - CLP $1.410.000 al 2do - CLP $940.000 al 3ro - CLP $470.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, Quinela, Exacta, Trifecta, Cuatrifecta. Dobledemil Combina 4c, 3ª Super Triple No.1/vta.enganche. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 3 | Carnaval Lugareño (Gstaad II) | 6a | 487k | 54 | R. Fuenzalida | Juan Pablo Baeza J. | 9.50 | ||||
2° | 1 | Asi Es No Mas (Seeking The Dia) | 5a | 490k | ½ cp | 53 | R. Dores | Juan Pablo Baeza J. | 2.30 | |||
3° | 6 | Ranquino (Indy Dancer) | 4a | 459k | 6½ | 56 | J. Laprida | Oliverio Martínez L. | 5.50 | |||
4° | 2 | Oceanbenz (Ocean Terrace) | 4a | 532k | 8¾ | 50 | A. Vásquez | Gabriel Reyes I. | 3.70 | |||
5° | 4 | Don Anibal (Rock of Gibraltar) | 6a | 544k | 11¼ | 56 | G. Ulloa | Juan C. Silva S. | 10.70 | |||
6° | 5 | Mi Martin (Morning Raider) | 7a | 477k | 11¼ | 57 | R. Cisternas | Mario A. Apablaza G. | 4.60 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(3) Carnaval Lugareño | 9,50 | 6,40 | |
(1) Asi Es No Mas | 2,30 | ||
(6) Ranquino |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 9,50 |
Exacta | 3/1 $6.370 |
Quinela | 1/3 $1.870 |
Trifecta | 3/1/6 ( 83 vales ) $29.810 - $2.474.230 |
Cuatrifecta | 3/1/6/2 ( 18 vales ) $70.940 - $1.276.920 |
Superfecta | - |
Doble de Mil | 4/3 $50.190 |
Quinela Place | - - |
Triple 1º Lugar | 3 con 193 vales $55.320 |
Triple 2º Lugar | 1 con 722 vales $4.170 |
Súper Triple N°1 | Monto Repartido $13.687.500 |
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $4.200.000 al 1ro - CLP $945.000 al 2do - CLP $525.000 al 3ro - CLP $315.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Pozo Estimado Super Triple Nº2 $ 10.000.000.- Pozo Estimado Trifecta $ 3.000.000.- Dob.demil Combina Con 5c, 1ª Super Triple No.2 Valor $ 500. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 14 | Il Marchese (Grassy II) | 2a | 538k | 57 | G. Pontigo | Juan Pablo Baeza J. | 1.70 | ||||
2° | 2 | Y Yo (Papelon) | 2a | 414k | 2 | 55 | L. González | Javier Conejeros A. | 14.50 | |||
3° | 10 | Cavamon (Dance Brightly) | 2a | 445k | 3 | 57 | N. Figueroa | Rafael Quiroz F. | 3.60 | |||
4° | 7 | Enologo Soy (Domingo Siete) | 2a | 481k | 6¾ | 57 | O. Meneses | Javier Conejeros A. | 18.50 | |||
5° | 13 | Tong Po (Grand Daddy) | 2a | 444k | 11¾ | 57 | M. Cordero | Juan C. Pichara J. | 80.10 | |||
6° | 1 | We Are Blessed (Voodoo Swinge) | 2a | 556k | 12½ | 57 | F. González | José Bravo M. | 62.50 | |||
7° | 4 | Pastelito Domi (Domingo Siete) | 2a | 406k | 12¾ | 57 | P. Galáz | Javier Conejeros A. | 44.60 | |||
8° | 11 | Domingo El Grande (Domingo Siete) | 2a | 436k | 12¾ | 57 | R. Fuenzalida | Javier Conejeros A. | 15.70 | |||
9° | 6 | Fray Dominico (Domingo Siete) | 2a | 445k | 14¼ | 57 | R. Lizama | Javier Conejeros A. | 16.20 | |||
10° | 15 | Domingo Y Principe (Domingo Siete) | 2a | 469k | 15½ | 57 | D. Carvacho | Javier Conejeros A. | 105.40 | |||
11° | 5 | Camino Otoñal (Gstaad II) | 2a | 501k | 16 | 57 | W. Quinteros | Manuel Velarde B. | 84.50 | |||
12° | 9 | Shoot Shoot (Domingo Siete) | 2a | 460k | 16¾ | 56 | A. Apablaza | Javier Conejeros A. | 283.10 | |||
13° | 3 | Vikingo Rock (Boboman) | 2a | 498k | 16¾ | 57 | P. Zúñiga | Oscar Donate S. | 34.60 | |||
14° | 12 | Sultan Otomano (Sitcom) | 2a | 460k | 21¾ | 57 | M. Contador | Mario A. Apablaza G. | 154.30 | |||
U° | 8 | Pasapalabra (Bad Daddy) | 2a | 432k | 23 | 57 | G. Rodríguez | Sergio Inda M. | 12.60 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(14) Il Marchese | 1,70 | 1,20 | 1,00 |
(2) Y Yo | 2,80 | 1,00 | |
(10) Cavamon | 1,00 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 1,70 |
Exacta | 14/2 $2.180 |
Quinela | 2/14 $1.430 |
Trifecta | 14/2/10 ( 378 vales ) $10.040 - $3.795.120 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 14/2/10/7 ( 87 vales ) $22.670 - $1.972.290 |
Doble de Mil | 3/14 $17.430 |
Quinela Place | 2/14 $720 - 10/14 $450 - 2/10 $1.260 |
Enganche | $850 |
Valor Nominal | $770 |
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $4.400.000 al 1ro - CLP $1.100.000 al 2do - CLP $550.000 al 3ro - CLP $330.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Pozo Estimado Trifecta $ 2.000.000.- Dob.demil Combina Con 6c, 2ª Super Triple No.2/vta.eng. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 4 | Soroushi (State Of Play) | 3a | 487k | 52 | D. Sánchez | Juan Pablo Baeza J. | 8.70 | ||||
2° | 8 | Rich Lady (Lookin At Lucky) | 3a | 464k | ¾ cp | 52 | A. Varas | Carlos Urbina H. | 3.80 | |||
3° | 1 | Fuego Ardiente (Dangerous Midge) | 3a | 456k | 1 | 50 | A. Zúñiga | José Alvarez D. | 18.60 | |||
4° | 7 | Princess Girl (Daddy Long Legs) | 3a | 480k | 2½ | 54 | R. Vergara | José Allende F. | 14.70 | |||
5° | 2 | Oh Que Luna (Awesome Patriot) | 3a | 448k | 7¼ | 50 | J. Hernández | Eduardo Lab R. | 10.30 | |||
6° | 6 | Ketra (Lookin At Lucky) | 3a | 481k | 9¾ | 52 | R. Dores | Eduardo Lab R. | 38.80 | |||
7° | 5 | Muddy Waters (Seeking The Dia) | 3a | 455k | 16¾ | 54 | A. Vásquez | Carlos Urbina H. | 2.50 | |||
8° | 3 | Tierra Salvaje (Grand Daddy) | 3a | 470k | 40¼ | 52 | N. Figueroa | John Pinochet P. | 3.90 | |||
U° | 9 | Taragh (Daddy Long Legs) | 3a | 458k | Ljs | 52 | R. Cisternas | Juan Pablo Baeza J. | 48.60 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(4) Soroushi | 8,70 | 5,30 | 5,80 |
(8) Rich Lady | 2,10 | 2,40 | |
(1) Fuego Ardiente | 4,10 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 8,70 |
Exacta | 4/8 $11.310 |
Quinela | 4/8 $4.690 |
Trifecta | 4/8/1 ( 34 vales ) $99.160 - $3.417.053 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 4/8/1/7 ( 6 vales ) $266.210 - $1.597.260 |
Doble de Mil | 14/4 $18.630 |
Quinela Place | 4/8 $1.540 - 1/4 $2.510 - 1/8 $1.540 |
Enganche | $12.250 |
Valor Nominal | $9.420 |
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $6.500.000 al 1ro - CLP $1.462.500 al 2do - CLP $812.500 al 3ro - CLP $487.500 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Pozo Estimado Trifecta $ 3.000.000.- Dob.demil Combina Con 7c, 3ª Super Triple No.2/vta Eng. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 8 | Fuerte Ñiebla (Sposito) | 2a | 467k | 57 | R. Lizama | Cristian Quiroz E. | 20.70 | ||||
2° | 12 | Kid Mambito (Gemologist) | 2a | 472k | 3¼ | 57 | R. Vergara | Luis Urbina H. | 2.80 | |||
3° | 9 | Jhon Berna (Omayad) | 2a | 510k | 6 | 57 | W. Quinteros | Juan Ubilla P. | 55.00 | |||
4° | 10 | Bronstreet (Street Sense) | 2a | 468k | 6¼ | 57 | J. Laprida | Guillermo Aguirre A. | 2.40 | |||
5° | 2 | The Battle (Last Best Place) | 2a | 488k | 7½ | 57 | P. Robles | Juan Rodriguez E. | 6.20 | |||
6° | 13 | Lucky Bet (Gemologist) | 2a | 497k | 12¼ | 57 | J. Herrera | Alejandro Martínez C. | 40.50 | |||
7° | 4 | Is My Way (State Of Play) | 2a | 532k | 12¼ | 57 | B. León | Oliverio Martínez L. | 6.90 | |||
8° | 6 | El Fantasma (Sarrazo) | 2a | 490k | 13¼ | 57 | G. Pontigo | Ximeno Urenda P. | 10.30 | |||
9° | 5 | Almirante Maurot (War Command) | 2a | 471k | 16½ | 57 | J. Vergara | Carlos Bagú R. | 168.40 | |||
10° | 1 | Pumba (Shanghai Bobby) | 2a | 426k | 17 | 57 | D. Carvacho | Carlos Miranda M. | 147.70 | |||
U° | 11 | Buen Salto (Seeking The Dia) | 2a | 421k | 18½ | 57 | N. Figueroa | Rodrigo López B. | 40.00 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(8) Fuerte Ñiebla | 20,70 | 5,80 | 3,00 |
(12) Kid Mambito | 1,60 | 1,20 | |
(9) Jhon Berna | 2,80 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 20,70 |
Exacta | 8/12 $22.540 |
Quinela | 8/12 $7.300 |
Trifecta | 8/12/9 ( 7 vales ) $569.930 - $3.989.510 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 8/12/9/3,7,10 ( 2 vales ) $1.045.490 - $2.090.980 |
Doble de Mil | 4/8 $194.690 |
Quinela Place | 8/12 $2.510 - 8/9 $7.330 - 9/12 $4.120 |
Triple 1º Lugar | 8 con 27 vales $307.960 |
Triple 2º Lugar | 12 con 292 vales $7.610 |
Súper Triple N° 2 | $10.537.040 |
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $1.700.000 al 1ro - CLP $510.000 al 2do - CLP $340.000 al 3ro - CLP $170.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta P.Est.Sup.Tri.Nº3$12M.-P.Est.Trif.$4M.-P.Est.Superf.$2M.-P.Est.Sup.Dob.deMil comb8ª$2M.- Dob.demil Comb.Con 8c., 1ª Super Triple No.3 Valor $500. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 12 | Tia Bego (Seeking The Dia) | 6a | 435k | 56 | J. Solano | Juan Manríquez Q. | 21.00 | ||||
2° | 15 | Mira Por Donde (Dunkirk) | 6a | 458k | 2¼ | 56 | C. Muñoz | Abelino Parra D. | 12.30 | |||
3° | 6 | Por El Nilo (Last Best Place) | 4a | 436k | 2¼ | 56 | O. Meneses | Aldo Parra D. | 3.40 | |||
4° | 2 | Without You (Dunkirk) | 4a | 415k | 4¼ | 56 | R. Painen | Sergio Morales G. | 85.90 | |||
5° | 7 | Ocean Breeze (Ocean Terrace) | 7a | 481k | 4¾ | 56 | P. Zúñiga | Félix Sepúlveda E. | 9.10 | |||
6° | 8 | Royal Affaire (Port Royal) | 9a | 461k | 5¾ | 56 | G. Rodríguez | Luis Urbina H. | 16.60 | |||
7° | 11 | Kenau (Henrythenavigator) | 4a | 429k | 6½ | 56 | J. Herrera | Genaro J. Covarrubias E. | 5.60 | |||
8° | 10 | Super Erwin (York Minster) | 8a | 471k | 6½ | 58 | H. Vera | Armando Lab J. | 12.00 | |||
9° | 14 | Principessa Mia (Vision And Verse) | 4a | 431k | 7¼ | 56 | J. Rodríguez | Rodrigo López B. | 42.90 | |||
10° | 5 | Suchet (Seeking The Dia) | 7a | 471k | 7½ | 60 | R. Pérez | Isaac Michea F. | 3.20 | |||
11° | 3 | Tucson Arizona (Sightseeing) | 5a | 454k | 9¾ | 56 | R. Lizama | Juan C. Pichara J. | 66.90 | |||
12° | 4 | Te Espero (Fast Company) | 3a | 417k | 11¼ | 56 | C. Weilby | Fredy D. Hidalgo F. | 32.40 | |||
13° | 1 | Wanderina Run (Monthir) | 7a | 426k | 12½ | 56 | B. Sancho | Eugenio Switt V. | 72.50 | |||
14° | 9 | The Killer (Proud Citizen) | 11a | 460k | 12¾ | 56 | D. Carvacho | Hernán Pacheco P. | 43.30 | |||
U° | 13 | Tres Cruces (Authorized) | 4a | 418k | 16½ | 56 | J. Reyes | Rafael Quiroz F. | 109.90 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(12) Tia Bego | 21,00 | 6,40 | 7,30 |
(15) Mira Por Donde | 6,40 | 6,30 | |
(6) Por El Nilo | 2,00 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 21,00 |
Exacta | 12/15 $46.840 |
Quinela | 12/15 $12.450 |
Trifecta | 12/15/6 ( 22 vales ) $186.880 - $4.111.360 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 12/15/6/2 ( 1 vale ) $1.828.400 - $1.828.400 |
Doble de Mil | 8/12 $1.304.640 |
Quinela Place | 12/15 $4.210 - 6/12 $2.390 - 6/15 $1.680 |
Enganche | $8.250 |
Valor Nominal | $7.500 |
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $6.500.000 al 1ro - CLP $1.462.500 al 2do - CLP $812.500 al 3ro - CLP $487.500 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta Pozo Estimado Trifecta $ 3.000.000.- Dobledemil Combina Con 9c., 2ª Super Triple No 3/vta.eng. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 13 | Pagliaccio (Monthir) | 2a | 453k | 57 | R. Vergara | Oliverio Martínez L. | 23.50 | ||||
2° | 10 | Atacameño (Boboman) | 2a | 485k | ¾ cp | 57 | V. Miranda | Alejandro Padovani E. | 3.00 | |||
3° | 11 | Bobi Won Kenobi (Boboman) | 2a | 502k | 5½ | 57 | J. Laprida | Alejandro Aguado C. | 5.20 | |||
4° | 12 | King Corleone (Timojin) | 2a | 516k | 9½ | 57 | J. Rivera | Cristian Quiroz E. | 132.70 | |||
5° | 4 | Drink's Valley (Stay Thirsty) | 2a | 436k | 11¼ | 57 | R. Dores | Rafael Quiroz F. | 9.30 | |||
6° | 3 | Salto Del Malleco (Ecliptic) | 2a | 520k | 14 | 57 | G. Ulloa | Juan Pablo Baeza J. | 2.50 | |||
7° | 2 | Viento Entre Hojas (Mastercraftsman) | 2a | 454k | 14½ | 57 | V. Ramírez | Luis Muñoz S. | 295.50 | |||
8° | 9 | Humor Genial (Stay Thirsty) | 2a | 442k | 14¾ | 57 | J. Vergara | Antonio Abarca G. | 34.90 | |||
9° | 6 | Cantejondo (Lookin At Lucky) | 2a | 468k | 17 | 57 | O. Meneses | Carlos Bagú R. | 11.40 | |||
10° | 1 | Shamrock (Bad Daddy) | 2a | 485k | 19¾ | 57 | A. Covarrubias | Harrison Adonis B. | 12.80 | |||
11° | 5 | Asad Amin (State Of Play) | 2a | 463k | 21½ | 57 | M. Cordero | Alejandro Martínez C. | 266.00 | |||
12° | 7 | Bremont (Monthir) | 2a | 486k | 25¼ | 57 | B. Sancho | Aldo Castagneto U. | 70.30 | |||
U° | 8 | Centeno (Passion for Gold) | 2a | 437k | 29¾ | 57 | D. Carvacho | Eugenio Switt V. | 162.80 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(13) Pagliaccio | 23,50 | 4,80 | 2,70 |
(10) Atacameño | 2,50 | 1,40 | |
(11) Bobi Won Kenobi | 1,50 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 23,50 |
Exacta | 13/10 $23.510 |
Quinela | 10/13 $8.640 |
Trifecta | 13/10/11 ( 45 vales ) $110.130 - $4.955.850 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 13/10/11/12 ( 1 vale ) $2.614.150 - $2.614.150 |
Doble de Mil | 12/13 $1.320.480 |
Quinela Place | 10/13 $1.790 - 11/13 $1.600 - 10/11 $690 |
Enganche | $357.950 |
Valor Nominal | $275.350 |
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $4.100.000 al 1ro - CLP $1.230.000 al 2do - CLP $820.000 al 3ro - CLP $410.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta Pozo Estimado Trifecta $ 2.000.000.- Dobledemil Combina Con 10c., 3ª Super Triple No.3/vta.eng. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 7 | Maravillante (Grand Daddy) | 4a | 489k | 56 | G. Pontigo | Ximeno Urenda P. | 8.80 | ||||
2° | 6 | Yul Brinner (Grand Daddy) | 4a | 488k | 1 | 56 | A. Vásquez | Carlos Vásquez P. | 5.10 | |||
3° | 4 | Medio Siglo (Buzzword) | 4a | 441k | 2¼ | 55 | E. Toledo | Hernán E. Ulloa P. | 7.60 | |||
4° | 3 | Signos (Stevie Wonderboy) | 4a | 500k | 3¼ | 53 | R. Dores | Juan C. Pichara J. | 8.10 | |||
5° | 9 | Smith And Wesson (Sir Cat) | 6a | 448k | 4¾ | 55 | M. Morales | Raúl Montesino S. | 10.40 | |||
6° | 8 | Indio Maravilla (Indy Dancer) | 4a | 510k | 7 | 55 | J. Laprida | Antonio Abarca G. | 4.30 | |||
7° | 10 | Americanino (Fusaichi Pegasus) | 7a | 452k | 8¾ | 58 | J. Guajardo | Javier Conejeros A. | 22.00 | |||
8° | 2 | Joe Dassin (Newfoundland) | 6a | 488k | 11¼ | 51 | R. Vergara | Domingo Matte D. | 5.20 | |||
9° | 11 | Tiburoncin (Breathless Storm) | 4a | 501k | 11¼ | 58 | A. Zúñiga | Héctor Manríquez F. | 8.20 | |||
U° | 5 | Dark Rock (Rock of Gibraltar) | 6a | 461k | 16¼ | 59 | J. Rivera | Félix Sepúlveda E. | 22.30 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(7) Maravillante | 8,80 | 3,90 | 3,50 |
(6) Yul Brinner | 3,20 | 2,20 | |
(4) Medio Siglo | 3,20 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 8,80 |
Exacta | 7/6 $11.710 |
Quinela | 6/7 $5.990 |
Trifecta | 7/6/4 ( 30 vales ) $127.760 - $3.832.800 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 7/6/4/3 ( 6 vales ) $242.690 - $1.456.140 |
Doble de Mil | 13/7 $190.800 |
Quinela Place | 6/7 $1.560 - 4/7 $2.620 - 4/6 $1.110 |
Triple 1º Lugar | 7 con 30 vales $2.232.710 |
Triple 2º Lugar | 6 con 5 vales $446.940 |
Súper Triple N° 3 | Monto Repartido $11.165.540 |
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $1.900.000 al 1ro - CLP $570.000 al 2do - CLP $380.000 al 3ro - CLP $190.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta P.Est.Tri.Con Alarg.$15M.-P.Est.Trif.$4M.-P.Est.Superf.$2M.-P.Est.Sup.Dob.deMil comb11ª$2M. Dobledemil Combina Con 11c., 1ª Triple Con Alargue Valor $ 500. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 15 | Corazon Tan Grande (Passion for Gold) | 3a | 417k | 55 | R. Dores | Rafael Quiroz F. | 4.60 | ||||
2° | 5 | Thundercloud (Mutakddim) | 7a | 474k | 3½ | 60 | A. Covarrubias | Mario Covarrubias | 5.20 | |||
3° | 9 | Manuel Abelardo (Dunkirk) | 6a | 513k | 5¾ | 55 | R. Fuenzalida | José Bravo M. | 3.70 | |||
4° | 10 | Roller Coaster (Court Vision) | 3a | 453k | 6¼ | 56 | J. Flores | Juan Manríquez Q. | 8.20 | |||
5° | 8 | Gran Gaudi (Pick Out) | 3a | 449k | 7 | 55 | R. Pérez | Isaac Michea F. | 66.40 | |||
6° | 11 | Sultana Hurrem (Gstaad II) | 5a | 448k | 8¾ | 56 | A. Aedo | Rafael Quiroz F. | 19.80 | |||
7° | 2 | Señora Magdalena (Monthir) | 7a | 461k | 9½ | 54 | M. Contador | Luis Machulas G. | 5.20 | |||
8° | 13 | Alfonsina Stoni (Pleaser) | 5a | 405k | 12¼ | 54 | M. Morales | Oscar Donate S. | 16.20 | |||
9° | 6 | El Naviero (Diamond Tycoon) | 5a | 470k | 15¾ | 55 | S. Muñoz | Osvaldo Jara A. | 20.10 | |||
10° | 12 | Talk Of The Town (Indy Dancer) | 4a | 441k | 16¼ | 55 | D. Carvacho | Eugenio Switt V. | 99.50 | |||
11° | 3 | Doña Irene (Dushyantor) | 5a | 412k | 16¾ | 54 | F. González | Juan Manríquez Q. | 10.00 | |||
