![]() |
|
![]() |
|||
CLP $1.700.000 al 1ro - CLP $510.000 al 2do - CLP $340.000 al 3ro - CLP $170.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. P.Est.Sup.Trip.Nº1$10M.-P.Est.Trif.$4M.-P.Est.Superf$2M.-P.Est.Sup.Dob.deMilcomb2ª$2M.- Dobledemil Combina Con 2c, 1ª Super Triple No.1 Valor $500. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 9 | Milagro Milagro (Gstaad II) | 5a | 438k | 56 | J. Flores | Raúl Montesino S. | 7.00 | ||||
2° | 7 | La Sebastiana (Vision And Verse) | 3a | 430k | 2½ | 56 | N. Molina | Rodrigo López B. | 31.70 | |||
3° | 13 | Soda Stereo (Fast Company) | 4a | 450k | 4¾ | 56 | R. Avila | Hernán Pacheco P. | 11.80 | |||
4° | 5 | Seeking The Ghost (Seeking The Dia) | 6a | 440k | 5¼ | 56 | J. Rodríguez | Luis Muñoz S. | 6.40 | |||
5° | 11 | Linda Patrona (Court Vision) | 3a | 425k | 6¼ | 56 | J. Herrera | Rafael Bernal G. | 5.60 | |||
6° | 10 | Royal Affaire (Port Royal) | 9a | 463k | 7 | 56 | R. Dores | Aldo Castagneto U. | 8.50 | |||
7° | 3 | Pelson Red (Viscount Nelson) | 4a | 451k | 7¼ | 56 | C. Ortega | Jaime Hirmas R. | 22.20 | |||
8° | 15 | Socio Guapo (Ashaaq) | 6a | 471k | 11¾ | 56 | P. Suarez | Isaac Michea F. | 18.10 | |||
9° | 1 | Hilda Del Rosario (Vision And Verse) | 4a | 433k | 12¼ | 56 | F. Soto | Juan C. Pichara J. | 4.80 | |||
10° | 14 | Gerente De Mente (Send Inthe Clowns) | 4a | 436k | 13 | 56 | M. Contador | Luis Machulas G. | 26.70 | |||
11° | 4 | Without You (Dunkirk) | 4a | 418k | 14 | 56 | R. Painen | Alexis Pérez D. | 34.00 | |||
12° | 2 | Tucson Arizona (Sightseeing) | 5a | 454k | 14½ | 56 | R. Lizama | Juan C. Pichara J. | 20.50 | |||
13° | 8 | Pit Dream (Saddad) | 9a | 498k | 16½ | 56 | M. Cordero | Félix Sepúlveda E. | 9.10 | |||
14° | 6 | Patita Pestaña (Monthir) | 4a | 389k | 16½ | 56 | G. Inostroza | Sergio Tapia S. | 90.90 | |||
U° | 12 | Wanderina Run (Monthir) | 7a | 427k | 22½ | 56 | A. Covarrubias | Eugenio Switt V. | 24.50 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(9) Milagro Milagro | 7,00 | 4,00 | 3,50 |
(7) La Sebastiana | 12,10 | 8,50 | |
(13) Soda Stereo | 5,80 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 7,00 |
Exacta | 9/7 $40.880 |
Quinela | 7/9 $23.210 |
Trifecta | 9/7/13 ( 8 vales ) $688.810 - $5.837.664 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | Sin aciertos. Pozo Estimado $5.000.000 - |
Quinela Place | 7/9 $4.450 - 9/13 $3.100 - 7/13 $8.170 |
Enganche | $3.200 |
Valor Nominal | $2.910 |
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $4.200.000 al 1ro - CLP $945.000 al 2do - CLP $525.000 al 3ro - CLP $315.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Pozo Estimado Trifecta $ 2.000.000.- Dobledemil Combina Con 3c, 2ª Super Triple No.1/vta.enganche. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 4 | White Selene (Voodoo Swinge) | 2a | 465k | 55 | J. Herrera | Mario A. Apablaza G. | 3.70 | ||||
2° | 9 | Hola y Adios (Gemologist) | 2a | 412k | 3 | 55 | R. Dores | Rafael Quiroz F. | 4.60 | |||
3° | 5 | Santa Garcia (Stevie Wonderboy) | 2a | 461k | 5 | 55 | A. Varas | Juan C. Pichara J. | 8.30 | |||
4° | 2 | Soy Enriqueta (State Of Play) | 2a | 491k | 5½ | 55 | R. Cisternas | Alejandro Padovani E. | 7.30 | |||
5° | 1 | Bahia Chiquita (Lookin At Lucky) | 2a | 414k | 6½ | 55 | J. Medina | Carlos Urbina H. | 3.10 | |||
6° | 6 | La Hada Madrina (Shanghai Bobby) | 2a | 467k | 9½ | 55 | R. Fuenzalida | Hugo Cabrera M. | 17.00 | |||
7° | 10 | Rafaelli (Daddy Long Legs) | 2a | 455k | 13¼ | 55 | N. Molina | Pedro Molina I. | 21.90 | |||
8° | 8 | Quinta Melodía (Sposito) | 2a | 403k | 13¾ | 55 | W. León | Rodrigo Pulgar A. | 28.50 | |||
9° | 7 | Candyland (Grand Daddy) | 2a | 467k | 15¼ | 55 | A. Zúñiga | Eugenio Switt V. | 32.60 | |||
10° | 3 | Patty Zafira (Monthir) | 2a | 476k | 16 | 55 | J. Rivera | José Venegas P. | 28.40 | |||
U° | 11 | Fly Me To The Moon (State Of Play) | 2a | 444k | 19½ | 55 | A. Covarrubias | Mario Covarrubias | 45.80 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(4) White Selene | 3,70 | 1,80 | 1,60 |
(9) Hola y Adios | 2,50 | 1,50 | |
(5) Santa Garcia | 3,00 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 3,70 |
Exacta | 4/9 $3.340 |
Quinela | 4/9 $1.920 |
Trifecta | 4/9/5 ( 217 vales ) $15.140 - $3.290.300 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 4/9/5/2 ( 97 vales ) $71.850 - $6.969.450 |
Doble de Mil | 9/4 $40.350 |
Quinela Place | 4/9 $860 - 4/5 $880 - 5/9 $800 |
Enganche | $13.750 |
Valor Nominal | $10.580 |
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $4.700.000 al 1ro - CLP $1.410.000 al 2do - CLP $940.000 al 3ro - CLP $470.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, Quinela, Exacta, Trifecta, Cuatrifecta. Dobledemil Combina 4c, 3ª Super Triple No.1/vta.enganche. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 4 | Por Decreto (Indy Dancer) | 3a | 511k | 50 | J. Hernández | Oscar Silva S. | 2.10 | ||||
2° | 2 | Magno Alberto (Aragorn) | 3a | 439k | cb | 54 | J. Herrera | Rafael Bernal G. | 7.60 | |||
3° | 1 | Carnaval Lugareño (Gstaad II) | 6a | 486k | 8¾ | 58 | R. Fuenzalida | Juan Pablo Baeza J. | 3.40 | |||
4° | 6 | Don Anibal (Rock of Gibraltar) | 6a | 542k | 10¾ | 56 | G. Ulloa | Juan C. Silva S. | 5.90 | |||
5° | 3 | Ranquino (Indy Dancer) | 4a | 462k | 16½ | 56 | J. Laprida | Oliverio Martínez L. | 10.00 | |||
6° | 5 | Salernitano (State Of Play) | 3a | 458k | 29¼ | 56 | J. Medina | Rafael Bernal G. | 8.00 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(4) Por Decreto | 2,10 | 1,40 | |
(2) Magno Alberto | 3,10 | ||
(1) Carnaval Lugareño |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 2,10 |
Exacta | 4/2 $2.330 |
Quinela | 2/4 $1.560 |
Trifecta | 4/2/1 ( 523 vales ) $5.010 - $2.621.858 |
Cuatrifecta | 4/2/1/6 ( 171 vales ) $8.230 - $1.407.330 |
Superfecta | - |
Doble de Mil | 4/4 $12.100 |
Quinela Place | - - |
Triple 1º Lugar | 4 con 647 vales $16.380 |
Triple 2º Lugar | 2 con 89 vales $29.350 |
Super Triple N°1 | Monto Total Repartido $13.210.010 |
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $1.900.000 al 1ro - CLP $570.000 al 2do - CLP $380.000 al 3ro - CLP $190.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Pozo Estimado Super Triple Nº2 $8.000.000.-Pozo Estimado Trifecta $3.000.000.- Dobledemil Combina Con 5c, 1ª Super Triple No.2 Valor $500. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 2 | We Want You (Total Impact) | 7a | 440k | 56 | B. Sancho | Luis Machulas G. | 5.60 | ||||
2° | 1 | Babahan (Longboarder) | 3a | 475k | 2 | 56 | G. Pontigo | Marco Pavez O. | 3.20 | |||
3° | 6 | Kenser Lager (Omayad) | 3a | 422k | 4½ | 56 | A. Covarrubias | José Bravo M. | 111.60 | |||
4° | 5 | Tata Antonio (Gstaad II) | 6a | 450k | 5¾ | 56 | N. Molina | Rafael Quiroz F. | 7.40 | |||
5° | 14 | Afirman Los Sabios (Gstaad II) | 6a | 450k | 6½ | 56 | W. León | Rodrigo Pulgar A. | 9.10 | |||
6° | 13 | Villa Margherita (Fast Company) | 4a | 403k | 7¼ | 56 | P. Zúñiga | Luis Machulas G. | 23.60 | |||
7° | 12 | Alfonsina Stoni (Pleaser) | 5a | 410k | 8½ | 55 | A. Vásquez | Oscar Donate S. | 4.80 | |||
8° | 9 | Fampeta (Awesome Patriot) | 3a | 418k | 9¾ | 56 | M. Cordero | Harrison Adonis B. | 15.60 | |||
9° | 8 | Negra Guajira (Fast Eddy) | 3a | 425k | 10½ | 56 | L. Silva | Luis Machulas G. | 98.80 | |||
10° | 4 | Carita De Guacho (Saddad) | 6a | 500k | 14½ | 55 | C. Rojas | Cristian Quiroz E. | 26.90 | |||
11° | 3 | Leading The Race (Leading The Parade) | 4a | 463k | 16¼ | 56 | G. Inostroza | Lauro Pérez A. | 169.10 | |||
12° | 10 | Señora Magdalena (Monthir) | 7a | 466k | 16¼ | 56 | J. Rivera | Luis Machulas G. | 11.90 | |||
13° | 11 | Doña Irene (Dushyantor) | 5a | 415k | 16¾ | 56 | F. González | Juan Manríquez Q. | 21.60 | |||
U° | 15 | Tocas Miracle (Bonus Fever) | 6a | 409k | 20¾ | 56 | A. Apablaza | Claudio Navarro A. | 16.70 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(2) We Want You | 5,60 | 2,70 | 3,20 |
(1) Babahan | 2,20 | 2,00 | |
(6) Kenser Lager | 15,60 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 5,60 |
Exacta | 2/1,7 $4.060 |
Quinela | 1,7/2 $1.880 |
Trifecta | 2/1,7/6 ( 14 vales ) $263.550 - $3.689.700 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | Sin aciertos. Pozo Estimado $4.000.000 - |
Doble de Mil | 4/2 $10.420 |
Quinela Place | 1,7/2 $810 - 2/6 $11.020 - 1,7/6 $7.770 |
Enganche | $2.650 |
Valor Nominal | $2.410 |
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $4.600.000 al 1ro - CLP $1.150.000 al 2do - CLP $690.000 al 3ro - CLP $460.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, Quinela, Exacta, Trifecta, Cuatrifecta. Dobledemil Combina Con 6c, 2ª Super Triple No.2/vta.enganche. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 4 | Sir Nelson (Viscount Nelson) | 4a | 501k | 60 | J. Laprida | Victor Ulloa G. | 1.30 | ||||
2° | 1 | Forlan (Cat Scan) | 7a | 474k | 8¾ | 60 | J. González | José Alvarez D. | 8.00 | |||
3° | 3 | Gran Carboncillo (Grand Daddy) | 5a | 557k | 16¼ | 60 | G. Pontigo | Eugenio Switt V. | 12.30 | |||
4° | 5 | Gran Gatsby (Newfoundland) | 6a | 505k | 17¼ | 60 | J. Medina | Juan Pablo Baeza J. | 4.20 | |||
5° | 2 | Maxximus (Newfoundland) | 6a | 473k | 35¼ | 60 | C. Salinas | Osman Rodriguez C. | 18.60 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(4) Sir Nelson | 1,30 | ||
(1) Forlan | |||
(3) Gran Carboncillo |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 1,30 |
Exacta | 4/1 $580 |
Quinela | 1/4 $530 |
Trifecta | 4/1/3 ( 735 vales ) $3.260 - $2.396.100 |
Cuatrifecta | 4/1/3/5 ( 931 vales ) $1.490 - $1.387.190 |
Superfecta | - |
Doble de Mil | 2/4 $6.680 |
Quinela Place | - - |
Enganche | $4.150 |
Valor Nominal | $3.190 |
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $6.500.000 al 1ro - CLP $1.462.500 al 2do - CLP $812.500 al 3ro - CLP $487.500 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Pozo Estimado Trifecta $ 2.000.000.- Dobledemil Combina Con 7c, 3ª Super Triple No.2/vta Enganche. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 10 | She Loves You (Dangerous Midge) | 2a | 439k | 55 | R. Avila | Juan C. Pichara J. | 34.20 | ||||
2° | 8 | Shanghai Cristal (Shanghai Bobby) | 2a | 470k | 2½ | 55 | R. Fuenzalida | Juan Pablo Baeza J. | 6.90 | |||
3° | 2 | Tora (Send Inthe Clowns) | 2a | 467k | 3¼ | 55 | J. Laprida | Alejandro Padovani E. | 3.60 | |||
4° | 7 | Hija Del Sheik (Stevie Wonderboy) | 2a | 409k | 4 | 55 | A. Varas | Juan C. Pichara J. | 9.30 | |||
5° | 4 | Voy Pajague (Grand Daddy) | 2a | 437k | 5 | 55 | B. Sancho | Guillermo Peralta P. | 6.40 | |||
6° | 6 | Niña Africana (Gstaad II) | 2a | 466k | 6¾ | 55 | J. Medina | Rafael Bernal G. | 3.70 | |||
7° | 9 | Irish Whisper (Irish Brother) | 2a | 489k | 7¼ | 55 | R. Vergara | Luis Catena C. | 8.70 | |||
8° | 1 | Crystal del Este (Daddy Long Legs) | 2a | 448k | 13¼ | 56 | G. Pontigo | Eugenio Switt V. | 10.40 | |||
9° | 5 | Soy Muy Bonita (Gemologist) | 2a | 457k | 15¼ | 55 | N. Molina | Pedro Molina I. | 12.40 | |||
U° | 3 | Romi Loca (Stevie Wonderboy) | 2a | 475k | 48 | 55 | L. Silva | Isaac Michea F. | 49.40 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(10) She Loves You | 34,20 | 17,40 | 9,80 |
(8) Shanghai Cristal | 2,90 | 2,20 | |
(2) Tora | 2,50 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 34,20 |
Exacta | 10/8 $103.860 |
Quinela | 8/10 $29.180 |
Trifecta | 10/8/2 ( 6 vales ) $548.850 - $3.293.100 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | Sin aciertos. Pozo Estimado $8.000.000 - |
Doble de Mil | 4/10 $82.870 |
Quinela Place | 8/10 $4.590 - 2/10 $7.340 - 2/8 $860 |
Triple 1º Lugar | 10 con 57 vales $159.860 |
Triple 2º Lugar | 8 con 521 vales $4.860 |
Súper Triple N° 2 | Monto Repartido $11.644.080 |
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $1.700.000 al 1ro - CLP $510.000 al 2do - CLP $340.000 al 3ro - CLP $170.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. P.Est. Super Triple Nº3 $9M.-P.Est. Trifecta $3M.-P.Est.Sup.Dob.demil Comb.8ª$2M.- Dobledemil Combina Con 8c.1ª Super Triple No.3 Valor $500. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 1 | El Naviero (Diamond Tycoon) | 5a | 458k | 58 | S. Muñoz | Osvaldo Jara A. | 6.50 | ||||
2° | 11 | Anita Maravilla (Nom de Guerre) | 9a | 438k | 5½ | 56 | J. Flores | Sergio Tapia S. | 21.20 | |||
3° | 6 | Decide Tu (Don Cavallo) | 3a | 403k | 6¾ | 56 | F. Soto | Wilson Robles F. | 19.70 | |||
4° | 5 | Falcon Pe (Ramaje) | 5a | 424k | 7¾ | 56 | C. Muñoz | Lauro Pérez A. | 23.20 | |||
5° | 7 | Gran Cerati (Seeking The Dia) | 8a | 469k | 7¾ | 58 | A. Covarrubias | Mario Covarrubias | 7.40 | |||
6° | 15 | Gran Ciudad (Auguri) | 8a | 451k | 9¼ | 56 | W. León | Rodrigo Pulgar A. | 14.50 | |||
7° | 8 | El Orlando (Newfoundland) | 8a | 478k | 10¼ | 56 | A. Apablaza | Leopoldo Parra G. | 15.30 | |||
8° | 10 | En Ocho Norte (Cat Scan) | 9a | 466k | 10¾ | 56 | A. Zúñiga | Jaime Hirmas R. | 23.40 | |||
9° | 3 | Don Ruca (Big Ten) | 7a | 441k | 11½ | 56 | L. Silva | Isaac Michea F. | 33.40 | |||
10° | 4 | La Monchita (Indy Dancer) | 4a | 425k | 11¾ | 56 | M. Cordero | Enrique M. Becar B. | 14.20 | |||
11° | 14 | Colt Pike (Casamento) | 4a | 448k | 13½ | 60 | R. Fuenzalida | Luis Machulas G. | 1.80 | |||
12° | 12 | Kenau (Henrythenavigator) | 4a | 434k | 14 | 56 | J. Paredes | Genaro J. Covarrubias E. | 44.30 | |||
13° | 9 | Cigar Girl (Stevie Wonderboy) | 4a | 443k | 15 | 56 | M. Contador | José Bravo M. | 131.90 | |||
14° | 2 | Gran Fantasma (Fast Company) | 3a | 436k | 18¾ | 56 | F. Sánchez | Luis Muñoz S. | 152.90 | |||
U° | 13 | Gran Cristobal (Stevie Wonderboy) | 3a | 472k | 25¼ | 56 | P. Zúñiga | Mario A. Apablaza G. | 189.50 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(1) El Naviero | 6,50 | 3,10 | 2,40 |
(11) Anita Maravilla | 9,40 | 3,10 | |
(6) Decide Tu | 5,70 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 6,50 |
Exacta | 1/11 $15.750 |
Quinela | 1/11 $10.420 |
Trifecta | 1/11/6 ( 8 vales ) $438.640 - $3.509.120 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 1/11/6/5 ( 3 vales ) $3.119.970 - $9.359.910 |
Doble de Mil | 10/1 $1.111.680 |
Quinela Place | 1/11 $2.820 - 1/6 $5.900 - 6/11 $7.120 |
Enganche | $3.100 |
Valor Nominal | $2.820 |
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $4.200.000 al 1ro - CLP $945.000 al 2do - CLP $525.000 al 3ro - CLP $315.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Pozo Estimado Trifecta $2.000.000.- Dobledemil Combina Con 9c. 2ª Super Triple No 3/vta.eng.. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 6 | Delizia (Grand Daddy) | 2a | 521k | 55 | J. Laprida | Alejandro Padovani E. | 2.00 | ||||
2° | 11 | Cabalas (Lookin At Lucky) | 2a | 454k | 5½ | 55 | J. Hernández | Luis Urbina H. | 8.20 | |||
3° | 10 | La Techi (Voodoo Swinge) | 2a | 462k | 7 | 55 | N. Molina | Pedro Molina I. | 20.10 | |||
4° | 3 | Dominga Misterio (Domingo Siete) | 2a | 388k | 9¼ | 53 | L. González | Hugo Cabrera M. | 12.10 | |||
5° | 2 | Summer Gem (Gemologist) | 2a | 432k | 15¼ | 55 | M. Contador | José Lastra B. | 86.40 | |||
6° | 12 | Triberna (Tumblebrutus) | 2a | 461k | 16 | 55 | J. Medina | Carlos Urbina H. | 6.30 | |||
7° | 9 | Culpa (Awesome Patriot) | 2a | 442k | 16 | 55 | R. Lizama | Eduardo Lab R. | 13.60 | |||
8° | 4 | Villa Serrana (Voodoo Swinge) | 2a | 455k | 18¼ | 55 | R. Cisternas | Alejandro Padovani E. | 24.50 | |||
9° | 1 | Amiga Cariñosa (Boboman) | 2a | 426k | 23 | 55 | R. Dores | Rafael Quiroz F. | 6.20 | |||
10° | 5 | Mi Piita Bonita (Monthir) | 2a | 472k | 23½ | 55 | G. Pontigo | Oscar Donate S. | 34.40 | |||
11° | 8 | Jabibe (Voodoo Swinge) | 2a | 423k | 30½ | 55 | C. Rojas | Juan C. Pichara J. | 19.60 | |||
U° | 7 | Bomba De Tiempo (Stevie Wonderboy) | 2a | 447k | 33 | 55 | P. Zúñiga | Juan C. Pichara J. | 80.10 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(6) Delizia | 2,00 | 1,40 | 1,50 |
(11) Cabalas | 2,70 | 2,30 | |
(10) La Techi | 3,10 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 2,00 |
Exacta | 6,13/11 $1.830 |
Quinela | 6,13/11 $1.540 |
Trifecta | 6,13/11/10 ( 162 vales ) $25.540 - $4.145.780 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 6,13/11/10/3 ( 18 vales ) $107.630 - $1.937.340 |
Doble de Mil | 1/6,13 $8.710 |
Quinela Place | 6,13/11 $950 - 6,13/10 $1.460 - 10/11 $2.350 |
Enganche | $6.400 |
Valor Nominal | $4.920 |
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $4.300.000 al 1ro - CLP $1.075.000 al 2do - CLP $537.500 al 3ro - CLP $322.500 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Pozo Estimado Trifecta $3.000.000.- Dobledemil Combina Con 10c. 3ª Super Triple No.3/vta.eng.. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 1 | Ruby Princess (Vision And Verse) | 4a | 471k | 61 | J. Albornoz | Domingo Matte D. | 1.20 | ||||
2° | 6 | Maida Feliz (Indy Dancer) | 4a | 505k | 5 | 59 | R. Cisternas | Eduardo Lab R. | 20.00 | |||
3° | 4 | Oh Que Luna (Awesome Patriot) | 3a | 448k | 7¾ | 55 | J. Hernández | Eduardo Lab R. | 18.90 | |||
4° | 5 | Gran Emperadora (Holy Roman Emperor) | 3a | 448k | 13 | 57 | D. Alvarado | Victor Ulloa G. | 13.40 | |||
5° | 3 | Misty Eyes (Tumblebrutus) | 3a | 479k | 13½ | 59 | J. Herrera | Carlos Urbina H. | 15.40 | |||
6° | 2 | Mayfair Lady (Don Cavallo) | 3a | 442k | 13½ | 57 | A. Vásquez | Gerardo Melo M. | 13.10 | |||
7° | 8 | Copia Ciega (Verrazano) | 3a | 451k | 14 | 57 | A. Varas | Carlos Urbina H. | 28.70 | |||
8° | 9 | Artemis Agrotera (Last Best Place) | 3a | 470k | 15¾ | 59 | A. Covarrubias | Mario Covarrubias | 20.00 | |||
U° | 7 | Soundtrack (Court Vision) | 3a | 443k | 18½ | 61 | J. Medina | Juan R. García V. | 13.00 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(1) Ruby Princess | 1,20 | 1,10 | 1,00 |
(6) Maida Feliz | 2,20 | 1,60 | |
(4) Oh Que Luna | 1,70 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 1,20 |
Exacta | 1/6 $2.110 |
Quinela | 1/6 $2.260 |
Trifecta | 1/6/4 ( 216 vales ) $19.620 - $4.237.920 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 1/6/4/5 ( 48 vales ) $51.300 - $2.462.400 |
Doble de Mil | 6,13/1 $1.920 |
Quinela Place | 1/6 $680 - 1/4 $1.000 - 4/6 $2.590 |
Triple 1º Lugar | 1 con 1.809 vales $5.760 |
Triple 2º Lugar | 6 con 95 vales $25.540 |
Súper Triple N° 3 | Monto Repartido $12.846.140 |
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $1.900.000 al 1ro - CLP $570.000 al 2do - CLP $380.000 al 3ro - CLP $190.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. P.Est. Triple Con Alarg. $12M.-P.Est. Trifecta $4M.-P.Est. Super Dob.demil comb.11ª$2M.- Dobledemil Combina Con 11c. 1ª Triple Con Alargue Valor $500. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 11 | Corton (Layman) | 5a | 501k | 55 | R. Vergara | Isaac Michea F. | 4.20 | ||||
2° | 14 | Amaal (Gstaad II) | 3a | 463k | ½ cp | 55 | J. Herrera | Juan C. Pichara J. | 7.70 | |||
3° | 9 | Cuna Brillante (Dance Brightly) | 4a | 431k | 2¾ | 55 | M. Aranda | Felipe Gonzalez S. | 9.50 | |||
4° | 3 | Encino Dancer (Indy Dancer) | 8a | 472k | 2¾ | 55 | J. Hernández | Eduardo Lab R. | 4.60 | |||
5° | 4 | Enjoy Enjoy (Newfoundland) | 4a | 385k | 4¼ | 54 | C. Ortega | Jaime Hirmas R. | 14.60 | |||
6° | 13 | Ninja Hulk (Magnifi Cat) | 3a | 455k | 4¾ | 55 | L. Silva | José Bravo M. | 21.10 | |||
7° | 2 | Pensamientohablado (Pavarotti) | 7a | 492k | 4¾ | 55 | G. Inostroza | Mario A. Apablaza G. | 12.00 | |||
8° | 1 | Amiga Desleal (Sir Halory) | 5a | 443k | 6¾ | 55 | R. Lizama | Rafael Quiroz F. | 5.10 | |||
9° | 8 | Feliz Rogatun (Feliz de la Vida) | 3a | 370k | 7 | 55 | A. Apablaza | Hugo Cabrera M. | 87.70 | |||
10° | 5 | Mi Pequeña Rafita (Viscount Nelson) | 4a | 458k | 7 | 55 | J. Inostroza | Mario Covarrubias | 65.80 | |||
11° | 12 | Silvia Ines (Indy Dancer) | 3a | 454k | 9¼ | 55 | W. León | Rodrigo Pulgar A. | 13.60 | |||
12° | 7 | Arqana (Dunkirk) | 4a | 426k | 11½ | 55 | P. Zúñiga | Daniel Contreras A. | 40.60 | |||
13° | 6 | Dadinirt (Buzzword) | 3a | 438k | 18¾ | 55 | N. Figueroa | Rafael Quiroz F. | 12.60 | |||
U° | 10 | Kymun (Mayakovsky) | 5a | 465k | 23½ | 55 | F. González | Juan Aravena M. | 148.10 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(11) Corton | 4,20 | 2,90 | 2,40 |
(14) Amaal | 5,30 | 4,40 | |
(9) Cuna Brillante | 3,00 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 4,20 |
Exacta | 11/14 $7.540 |
Quinela | 11/14 $3.940 |
Trifecta | 11/14/9 ( 93 vales ) $47.230 - $4.405.378 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 11/14/9/3 ( 15 vales ) $108.510 - $1.627.650 |
Doble de Mil | 1/11 $5.690 |
Quinela Place | 11/14 $2.470 - 9/11 $1.650 - 9/14 $2.930 |
Enganche | $2.450 |
Valor Nominal | $2.230 |
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $2.700.000 al 1ro - CLP $810.000 al 2do - CLP $540.000 al 3ro - CLP $270.000 al 4to |
|||||
