![]() |
|
![]() |
|||
CLP $1.840.000 al 1ro - CLP $552.000 al 2do - CLP $368.000 al 3ro - CLP $184.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Pozo Estimado Super Triple Nº1 $ 10.000.000.-Pozo Estimado Trifecta $ 4.000.000.- Dob.demil Comb. Con 2c, 1ª Super Triple No.1 Valor $500. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 14 | Simi Hermano (Dunkirk) | 5a | 457k | 56 | C. Muñoz | Félix Sepúlveda E. | 3.60 | ||||
2° | 6 | Surf's Up (Longboarder) | 5a | 491k | 3 | 56 | S. González | Anibal Norambuena | 3.40 | |||
3° | 2 | Rescatame (Send Inthe Clowns) | 5a | 388k | 3½ | 56 | B. Sancho | Héctor Manríquez F. | 10.90 | |||
4° | 5 | Zendeho Depau (Dublin II) | 12a | 466k | 5½ | 56 | R. Painen | Daniel Contreras A. | 43.00 | |||
5° | 4 | La Impasible (Seeking The Dia) | 4a | 486k | 5½ | 56 | J. Flores | Hernán Pacheco P. | 239.30 | |||
6° | 9 | Zanazapa (Sightseeing) | 6a | 421k | 6½ | 56 | A. Vásquez | Luis Muñoz S. | 5.90 | |||
7° | 10 | Tio Domingo (Leading The Parade) | 6a | 478k | 7 | 56 | J. Rivera | Lauro Pérez A. | 12.40 | |||
8° | 11 | Prometeus (Thunder Gulch) | 9a | 496k | 7½ | 56 | C. Salinas | Luis Salinas T. | 4.90 | |||
9° | 13 | Super Erwin (York Minster) | 9a | 484k | 10¾ | 56 | N. Illesca | Armando Lab J. | 151.70 | |||
10° | 8 | Pegasus Dreamer (Fusaichi Pegasus) | 8a | 433k | 12 | 56 | L. Rodriguez | Leopoldo Parra G. | 52.30 | |||
11° | 15 | Suchet (Seeking The Dia) | 8a | 472k | 13¼ | 56 | R. Cortés | Isaac Michea F. | 17.30 | |||
12° | 7 | Rey De Diamante (Morning Raider) | 8a | 531k | 13¾ | 56 | N. Oliveros | Rafael Bernal G. | 47.20 | |||
13° | 12 | Tate Calladito (Distorted Economy) | 6a | 474k | 14½ | 56 | R. Fuenzalida | Aldo Castagneto U. | 24.10 | |||
U° | 3 | Silver Ice (Soldier Of Fortune) | 6a | 481k | 14¾ | 56 | R. Varas | Ricardo Rojas S. | 231.10 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(14) Simi Hermano | 3,60 | 2,20 | 1,90 |
(6) Surf's Up | 2,20 | 1,80 | |
(2) Rescatame | 2,30 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 3,60 |
Exacta | 14/1,6 $4.030 |
Quinela | 1,6/14 $1.720 |
Trifecta | 14/1,6/2 ( 187 vales ) $33.050 - $6.186.630 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 14/1,6/2/5 ( 7 vales ) $370.630 - $2.594.410 |
Quinela Place | 1,6/14 $860 - 2/14 $3.190 - 1,6/2 $1.570 |
Enganche | $1.900 |
Valor Nominal | $1.730 |
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $1.850.000 al 1ro - CLP $416.250 al 2do - CLP $231.250 al 3ro - CLP $138.750 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Pozo Estimado Trifecta $ 2.000.000.- Dobledemil Comb. Con 3c, 2ª Super Triple No.1/vta.engan. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 15 | La Perica (Magnifi Cat) | 3a | 488k | 55 | J. Medina | Joao Castillo L. | 2.40 | ||||
2° | 13 | Mi Bella Luz (Monthir) | 3a | 483k | 3½ | 55 | L. Silva | Lauro Pérez A. | 9.60 | |||
3° | 2 | Danielle Bar (Stay Thirsty) | 3a | 423k | 5 | 55 | R. Avila | Hernán Pacheco P. | 81.00 | |||
4° | 7 | Dear Prudence (Temple City) | 3a | 427k | 5½ | 55 | N. Molina | Harrison Adonis B. | 22.90 | |||
5° | 5 | Villa Serrana (Voodoo Swinge) | 3a | 445k | 5½ | 55 | J. Laprida | Alejandro Padovani E. | 5.90 | |||
6° | 1 | Toledo Princess (Newfoundland) | 3a | 454k | 5¾ | 55 | R. Pérez | Marco Pavez O. | 10.40 | |||
7° | 3 | Gran Hermana (Caesarion) | 3a | 419k | 8 | 55 | O. Meneses | Luis Muñoz S. | 43.60 | |||
8° | 9 | Tribillina (Viscount Nelson) | 3a | 409k | 10½ | 55 | L. Chávez | Luis Muñoz S. | 291.80 | |||
9° | 12 | Somauce (Ocean Terrace) | 3a | 434k | 11 | 55 | P. Zúñiga | José Bravo M. | 152.30 | |||
10° | 8 | Catch With Fire (Catcher in the Rye) | 3a | 474k | 14½ | 55 | G. Rodríguez | Eduardo Lab R. | 57.50 | |||
11° | 11 | Chinita Coquetona (Diamond Tycoon) | 3a | 428k | 16¼ | 55 | H. Barrera | Rodrigo Quiroz S. | 140.60 | |||
12° | 10 | Summer Gem (Gemologist) | 3a | 416k | 16¼ | 55 | J. Alava | José Lastra B. | 50.30 | |||
13° | 14 | La Moñito (Omayad) | 3a | 477k | 16¾ | 55 | M. Cordero | Juan C. Pichara J. | 44.60 | |||
14° | 4 | Catanemcavi (Indy Dancer) | 3a | 435k | 17½ | 55 | R. Dores | Aldo Castagneto U. | 17.40 | |||
U° | 6 | Scat Again (Scat Daddy) | 3a | 462k | Ntr | 55 | G. Pontigo | Juan Pablo Baeza J. | 3.30 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(15) La Perica | 2,40 | 1,60 | 1,50 |
(13) Mi Bella Luz | 2,80 | 2,10 | |
(2) Danielle Bar | 7,40 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 2,40 |
Exacta | 15/13 $3.370 |
Quinela | 13/15 $1.920 |
Trifecta | 15/13/2 ( 14 vales ) $269.290 - $3.770.060 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | Sin aciertos. Pozo Estimado $5.000.000 - |
Doble de Mil | 14/15 $10.480 |
Quinela Place | 13/15 $690 - 2/15 $9.370 - 2/13 $9.370 |
Enganche | $5.650 |
Valor Nominal | $4.350 |
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $4.500.000 al 1ro - CLP $1.350.000 al 2do - CLP $900.000 al 3ro - CLP $450.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, Quinela, Exacta, Trifecta, Cuatrifecta. Dob.demil Combina 4c, 3ª Super Triple No.1/vta.engan. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 5 | Alao (Lookin At Lucky) | 3a | 487k | 51 | R. Cisternas | Juan Pablo Baeza J. | 1.40 | ||||
2° | 4 | Papito Lindo (Stevie Wonderboy) | 5a | 438k | 4 | 59 | J. Medina | Rafael Bernal G. | 4.50 | |||
3° | 2 | Magico Cruzado (Newfoundland) | 4a | 437k | 5 | 58 | J. Herrera | Carlos Bagú R. | 4.80 | |||
4° | 3 | Gran Laredo (Pick Out) | 5a | 470k | 9 | 53 | R. Dores | Rodrigo Quiroz S. | 5.90 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(5) Alao | 1,40 | ||
(4) Papito Lindo | |||
(2) Magico Cruzado |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 1,40 |
Exacta | 1,5/4 $1.290 |
Quinela | 1,5/4 $620 |
Trifecta | 1,5/4/2 ( 835 vales ) $1.750 - $1.461.250 |
Cuatrifecta | 1,5/4/2/3 ( 830 vales ) $890 - $738.700 |
Superfecta | - |
Doble de Mil | 15/1,5 $3.220 |
Quinela Place | - - |
Triple 1º Lugar | 5 con 2.196 vales $5.420 |
Triple 2º Lugar | 4 con 284 vales $10.010 |
Super Triple No.1 | Monto Total Repartido $14.745.160 |
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $1.840.000 al 1ro - CLP $552.000 al 2do - CLP $368.000 al 3ro - CLP $184.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Pozo Estimado Super Triple Nº2 $ 10.000.000.-Pozo Estimado Trifecta $ 4.000.000.- Dob.demil Combina Con 5c, 1ª Super Triple No.2 Valor $ 500. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 2 | Galuch (Magnifi Cat) | 4a | 472k | 56 | G. Rodríguez | Alfonso Zamorano B. | 3.00 | ||||
2° | 14 | Good Vision (Court Vision) | 4a | 473k | cb | 56 | J. Ubillo | Félix Sepúlveda E. | 12.00 | |||
2° | 12 | Mi Delirio (Henrythenavigator) | 4a | 466k | cb | 56 | J. Albornoz | Alejandro Padovani E. | 4.90 | |||
4° | 4 | Clapi Clapi (Passion for Gold) | 5a | 423k | ¾ cp | 56 | N. Molina | Rafael Bernal G. | 8.80 | |||
5° | 11 | Esperate No Mas (Ivan Denisovich) | 6a | 401k | 1 | 56 | J. Paredes | Sergio Inda M. | 4.90 | |||
6° | 7 | Gold Standard (Passion for Gold) | 5a | 500k | 2½ | 56 | R. Fuenzalida | Aldo Castagneto U. | 8.00 | |||
7° | 6 | Guinness (Dushyantor) | 9a | 492k | 3¼ | 56 | H. Barrera | José Bravo M. | 14.60 | |||
8° | 15 | Gran Cerati (Seeking The Dia) | 9a | 483k | 6 | 56 | R. Pérez | Mario Covarrubias | 44.30 | |||
9° | 10 | Milagro Milagro (Gstaad II) | 6a | 446k | 7 | 56 | J. Rivera | Raúl Montesino S. | 14.80 | |||
10° | 9 | Quechol (Henrythenavigator) | 5a | 484k | 11¼ | 56 | R. Lizama | Fernando A. Zamorano | 66.90 | |||
11° | 5 | Socio Guapo (Ashaaq) | 7a | 465k | 11½ | 56 | M. Cordero | Isaac Michea F. | 124.20 | |||
12° | 13 | Grito Final (Grassy II) | 4a | 431k | 12¼ | 56 | C. Muñoz | Félix Sepúlveda E. | 24.40 | |||
U° | 3 | Golden Moon (Passion for Gold) | 5a | 433k | 12¼ | 56 | C. Muñoz | Genaro J. Covarrubias E. | 258.10 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(2) Galuch | 3,00 | 1,60 | 1,50 |
(14) Good Vision, (12) Mi Delirio | 2,50 - 1,60 | 2,90 - 2,10 | |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 3,00 |
Exacta | 1,2,8/12 $1.860 - 1,2,8/14 $2.940 |
Quinela | 1,2,8/14 $2.040 - 1,2,8/12 $1.110 |
Trifecta | 1,2,8/12/14 ( 135 vales ) $17.380 1,2,8/14/12 ( 118 vales ) $19.820 - |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 1,2,8/12/14/4 ( 34 vales ) $90.990 - 1,2,8/14/12/4 ( 27 vales ) $114.550 - |
Doble de Mil | 1,5/1,2,8 $4.900 |
Quinela Place | - - |
Enganche | $1.350 |
Valor Nominal | $1.230 |
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $2.000.000 al 1ro - CLP $450.000 al 2do - CLP $250.000 al 3ro - CLP $150.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Pozo Estimado Trifecta $ 3.000.000.- Dob.demil Comb. Con 6c, 2ª Super Triple No.2/vta.engan. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 10 | Penumbra Hermosa (War Command) | 3a | 511k | 55 | P. Robles | John Pinochet P. | 1.50 | ||||
2° | 2 | Cartografía (Stay Thirsty) | 3a | 422k | 7¼ | 55 | J. Laprida | Guillermo Aguirre A. | 6.50 | |||
3° | 4 | Alfetta (Seeking The Dia) | 3a | 438k | 9 | 55 | O. Ulloa | Juan C. Silva S. | 29.60 | |||
4° | 11 | Betty Bop (Strong Mandate) | 3a | 460k | 10¼ | 55 | J. Paredes | Alvaro Fernández L. | 19.60 | |||
5° | 1 | Qing (Boboman) | 3a | 452k | 10¼ | 55 | G. Rodríguez | Rodrigo Quiroz S. | 7.70 | |||
6° | 9 | Shanghai Madame (Shanghai Bobby) | 3a | 463k | 10¾ | 55 | D. Sánchez | Eduardo Lab R. | 15.60 | |||
7° | 13 | Infiel de Noche (Buzzword) | 3a | 415k | 11¼ | 55 | R. Lizama | Rodrigo Quiroz S. | 90.10 | |||
8° | 14 | Grande y Cómoda (Awesome Patriot) | 3a | 421k | 15¼ | 55 | A. Zúñiga | Juan Manríquez Q. | 91.70 | |||
9° | 6 | It's Come Home (Warrior's Reward) | 3a | 485k | 16¼ | 55 | G. Pontigo | Juan Pablo Baeza J. | 12.00 | |||
10° | 8 | Amiga Cariñosa (Boboman) | 3a | 418k | 16¼ | 55 | N. Molina | Rafael Quiroz F. | 196.60 | |||
11° | 7 | Culpa (Awesome Patriot) | 3a | 421k | 17¼ | 55 | J. Medina | Juan Rodriguez E. | 18.00 | |||
U° | 3 | Garua Fina (Mastercraftsman) | 3a | 440k | 18¼ | 55 | R. Dores | Rodrigo Quiroz S. | 39.40 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(10) Penumbra Hermosa | 1,50 | 1,10 | 1,10 |
(2) Cartografía | 1,70 | 1,40 | |
(4) Alfetta | 2,60 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 1,50 |
Exacta | 5,10,12/2 $1.150 |
Quinela | 2/5,10,12 $910 |
Trifecta | 5,10,12/2/4 ( 304 vales ) $16.240 - $4.949.710 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 5,10,12/2/4/11 ( 43 vales ) $50.970 - $2.191.710 |
Doble de Mil | 1,2,8/5,10,12 $4.870 |
Quinela Place | 2/5,10,12 $650 - 4/5,10,12 $2.060 - 2/4 $2.700 |
Enganche | $2.650 |
Valor Nominal | $2.040 |
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $7.000.000 al 1ro - CLP $1.575.000 al 2do - CLP $875.000 al 3ro - CLP $525.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Pozo Estimado Trifecta $ 3.000.000.- Dob.demil Combina Con 7c, 3ª Super Triple No.2/vta Engan. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 8 | Deonisia (Grand Daddy) | 2a | 462k | 55 | J. Guajardo | Sergio Inda M. | 1.30 | ||||
2° | 9 | Tone (Constitution) | 2a | 434k | 10 | 55 | J. Albornoz | Alejandro Padovani E. | 10.00 | |||
3° | 4 | Colombita (Omayad) | 2a | 418k | 11 | 55 | J. Medina | Juan C. Pichara J. | 17.50 | |||
4° | 5 | Tripolar (Midshipman) | 2a | 454k | 13½ | 55 | L. Rodriguez | Juan C. Pichara J. | 42.20 | |||
5° | 10 | Princesa Polet (Stay Thirsty) | 2a | 413k | 14½ | 55 | C. Rojas | Luis Muñoz S. | 114.10 | |||
6° | 7 | Mandioka (Dangerous Midge) | 2a | 421k | 15½ | 55 | R. Lizama | Juan C. Pichara J. | 26.00 | |||
7° | 3 | Mas Soberbia (Manipulator) | 2a | 449k | 19¾ | 55 | G. Pontigo | Juan Pablo Baeza J. | 10.70 | |||
8° | 11 | Forky (Rydilluc) | 2a | 411k | 23½ | 55 | A. Varas | Luis Muñoz S. | 56.00 | |||
9° | 2 | Lady Emma (Tumblebrutus) | 2a | 466k | 23¾ | 55 | J. Herrera | Oliverio Martínez L. | 6.60 | |||
U° | 1 | Sidari (Strong Mandate) | 2a | 381k | 26 | 55 | P. Zúñiga | José Bravo M. | 111.30 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(8) Deonisia | 1,30 | 1,10 | 1,10 |
(9) Tone | 1,80 | 1,20 | |
(4) Colombita | 1,20 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 1,30 |
Exacta | 6,8/9 $1.040 |
Quinela | 6,8/9 $780 |
Trifecta | 6,8/9/4 ( 577 vales ) $6.500 - $3.754.370 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 6,8/9/4/5 ( 70 vales ) $31.470 - $2.202.900 |
Doble de Mil | 5,10,12/8,6 $2.030 |
Quinela Place | 6,8/9 $590 - 4/6,8 $740 - 4/9 $1.180 |
Triple 1º Lugar | 8 con 4.258 vales $2.560 |
Triple 2º Lugar | 9 con 489 vales $4.970 |
Super Triple No.2 | Monto Total Repartido $13.330.810 |
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $2.000.000 al 1ro - CLP $600.000 al 2do - CLP $400.000 al 3ro - CLP $200.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta POZO ESTIMADO TRIPLE Nº 3 $13.000.000.-Pozo Estimado Trifecta $ 4.000.000.- Dob.demil Combina Con 8c.1ª Super Triple No.3 Val. $ 500. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 15 | Peccatori (Red Rocks) | 6a | 438k | 55 | A. Covarrubias | Juan Manríquez Q. | 20.30 | ||||
2° | 1 | Siempre En Tabla (Feliz de la Vida) | 8a | 482k | ½ cb | 55 | J. Rivera | Félix Sepúlveda E. | 10.60 | |||
3° | 12 | Sabrosisima (Dangerous Midge) | 5a | 429k | 2¼ | 55 | J. Paredes | Alvaro Fernández L. | 18.80 | |||
4° | 7 | Crimson Sky (Dushyantor) | 7a | 426k | 2¾ | 55 | R. Pérez | Juan Manríquez Q. | 23.20 | |||
5° | 3 | El Canadiense (Powerscourt) | 10a | 496k | 2¾ | 55 | M. Cordero | Félix Sepúlveda E. | 18.60 | |||
6° | 10 | Señor Papi (Viscount Nelson) | 5a | 479k | 3¾ | 55 | J. Herrera | Rafael Bernal G. | 5.10 | |||
7° | 8 | Great Power (Auguri) | 8a | 410k | 4¼ | 56 | A. Zúñiga | Jaime Hirmas R. | 20.30 | |||
8° | 14 | Golovkin (State Of Play) | 4a | 478k | 6 | 55 | L. González | José Alvarez D. | 2.50 | |||
9° | 13 | Princesa Edith (Mayakovsky) | 5a | 465k | 6¼ | 55 | A. Varas | Juan Aravena M. | 19.10 | |||
10° | 11 | India Amorosa (Seeking The Dia) | 4a | 528k | 7½ | 56 | C. Muñoz | Genaro J. Covarrubias E. | 21.30 | |||
11° | 9 | Angel Malo (Bastian) | 6a | 480k | 7½ | 54 | J. Ubillo | Daniel Contreras A. | 124.20 | |||
12° | 4 | Care Guante (Colonialism) | 4a | 419k | 10¼ | 56 | F. González | Raúl Montesino S. | 31.70 | |||
13° | 5 | Apaches (Grand Daddy) | 6a | 417k | 12½ | 54 | R. Cisternas | Luis Muñoz S. | 45.50 | |||
14° | 6 | Runrun (Henrythenavigator) | 4a | 464k | 16½ | 55 | A. Vásquez | Leonardo D. Arellano H. | 5.50 | |||
U° | 2 | Quiropractica (Grassy II) | 4a | 439k | 35½ | 56 | J. Flores | Juan Ubilla P. | 68.40 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(15) Peccatori | 20,30 | 9,00 | 7,00 |
(1) Siempre En Tabla | 5,40 | 3,60 | |
(12) Sabrosisima | 8,20 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 20,30 |
Exacta | 15/1 $49.320 |
Quinela | 1/15 $22.550 |
Trifecta | 15/1/12 ( 6 vales ) $902.200 - $5.413.200 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | Sin aciertos. Pozo Estimado $4.000.000 - |
Doble de Mil | 6,8/15 $38.750 |
Quinela Place | 1/15 $8.680 - 12/15 $15.040 - 1/12 $8.110 |
Enganche | $8.450 |
Valor Nominal | $7.680 |
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $4.100.000 al 1ro - CLP $1.230.000 al 2do - CLP $820.000 al 3ro - CLP $410.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Pozo Estimado Trifecta $ 3.000.000.- Dobledemil Combina Con 9c. 2ª Super Triple No 3/vta.eng. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 5 | Fallen From Heaven (Daddy Long Legs) | 4a | 486k | 50 | A. Vásquez | Carlos Urbina H. | 3.20 | ||||
2° | 4 | Shot Tanker (Tumblebrutus) | 4a | 515k | 5¼ | 58 | J. Laprida | Sergio Inda M. | 1.90 | |||
3° | 7 | Grand Brother (Grand Daddy) | 6a | 485k | 6 | 54 | J. Hernández | Sergio Inda M. | 22.20 | |||
4° | 3 | Anda Por El Jardin (Gstaad II) | 6a | 515k | 7½ | 52 | R. Cisternas | Carlos Urbina H. | 11.60 | |||
5° | 1 | Sabiendo (Viscount Nelson) | 5a | 460k | 9¼ | 51 | J. Medina | Rodrigo Sánchez Q. | 5.20 | |||
6° | 8 | Antauro (Until Sundown) | 6a | 488k | 11¼ | 57 | J. Guajardo | Sergio Inda M. | 7.90 | |||
U° | 2 | Alternativo (Swear By Dixie) | 7a | 529k | 28 | 56 | D. Alvarado | Aldo Parra D. | 39.70 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(5) Fallen From Heaven | 3,20 | 1,40 | 1,30 |
(4) Shot Tanker | 1,30 | 1,20 | |
(7) Grand Brother | 2,20 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 3,20 |
Exacta | 5/4,6 $1.760 |
Quinela | 4,6/5 $730 |
Trifecta | 5/4,6/7 ( 319 vales ) $10.780 - $3.438.820 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 5/4,6/7/3 ( 282 vales ) $18.560 - $5.233.920 |
Doble de Mil | 15/5 $70.360 |
Quinela Place | 4,6/5 $500 - 5/7 $970 - 4,6/7 $1.320 |
Enganche | $30.300 |
Valor Nominal | $23.310 |
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $2.000.000 al 1ro - CLP $600.000 al 2do - CLP $400.000 al 3ro - CLP $200.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta Pozo Estimado Trifecta $ 3.000.000.- Dob.demil Combina Con 10c. 3ª Super Triple No.3/vta.eng. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 9 | Panaxa (Seeking The Dia) | 4a | 409k | 54 | N. Molina | Rafael Bernal G. | 15.80 | ||||
2° | 2 | Pugliano (Lookin At Lucky) | 5a | 452k | 2¾ | 56 | J. Hernández | Aldo Parra D. | 3.20 | |||
3° | 13 | Grant (Seeking The Dia) | 8a | 404k | 3 | 56 | F. González | Raúl Montesino S. | 20.90 | |||
4° | 15 | El Gran Maguro (Monthir) | 4a | 408k | 4 | 55 | R. Fuenzalida | Raúl Montesino S. | 7.20 | |||
5° | 3 | Baquilides (Mastercraftsman) | 4a | 408k | 7 | 55 | H. Ochoa | Sergio Inda M. | 20.10 | |||
6° | 6 | Online (Galantas) | 6a | 452k | 8¼ | 55 | D. Carvacho | Juan C. Pichara J. | 17.80 | |||
7° | 14 | Dirty Gold (Passion for Gold) | 5a | 495k | 8¼ | 55 | W. León | Eduardo Lab R. | 18.50 | |||
8° | 7 | Qaswara (Omayad) | 4a | 487k | 9¾ | 56 | J. Flores | Oscar Donate S. | 7.50 | |||
9° | 1 | Cigar Girl (Stevie Wonderboy) | 5a | 446k | 10½ | 54 | R. Inostroza | Félix Sepúlveda E. | 64.40 | |||
10° | 12 | Royal Paulus (Boboman) | 4a | 452k | 12¼ | 55 | R. Dores | Rodrigo Quiroz S. | 3.80 | |||
11° | 11 | Maldek (Hardy II) | 11a | 471k | 12¾ | 56 | M. Cordero | Juan C. Pichara J. | 73.60 | |||
12° | 10 | Aruna (Seeking The Dia) | 4a | 458k | 14 | 54 | C. Weilby | Félix Sepúlveda E. | 81.50 | |||
13° | 8 | Magelica (Midas Touch) | 4a | 411k | 17¾ | 56 | V. Miranda | Alejandro Padovani E. | 33.70 | |||
14° | 5 | Plumifero Re (Morning Raider) | 6a | 515k | 18¼ | 54 | A. Zúñiga | Juan Manríquez Q. | 16.30 | |||
U° | 4 | Iluso Veloz (Newfoundland) | 8a | 418k | 18½ | 56 | A. Varas | Jaime Hirmas R. | 23.30 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(9) Panaxa | 15,80 | 6,50 | 5,80 |
(2) Pugliano | 3,00 | 2,40 | |
(13) Grant | 7,20 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 15,80 |
Exacta | 9/2 $16.010 |
Quinela | 2/9 $5.750 |
Trifecta | 9/2/13 ( 26 vales ) $223.560 - $5.812.560 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 9/2/13/15 ( 2 vales ) $802.940 - $1.605.880 |
Doble de Mil | 5/9 $66.120 |
Quinela Place | 2/9 $1.590 - 9/13 $13.290 - 2/13 $4.560 |
Triple 1º Lugar | 9 con 21 vales $533.770 |
Triple 2º Lugar | 2 con 135 vales $21.240 |
Super Triple No.3 | Monto Total Repartido $14.076.570 |
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $2.000.000 al 1ro - CLP $600.000 al 2do - CLP $400.000 al 3ro - CLP $200.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta Pozo Estimado Triple Con Alargue $ 15.000.000.- Pozo Estimado Trifecta $ 4.000.000.- Dob.demil Combina Con 11c.1ª Triple Con Alarg. Val. $ 500. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 15 | Bianca Nera (Ramaje) | 4a | 441k | 55 | R. Pérez | Francisco Pinochet P. | 4.90 | ||||
2° | 13 | Bototo De Cuero (Send Inthe Clowns) | 5a | 449k | 1¼ | 55 | N. Molina | Pedro Molina I. | 6.00 | |||
3° | 10 | Enjoy Enjoy (Newfoundland) | 5a | 400k | 1¼ | 55 | P. Zúñiga | Jaime Hirmas R. | 93.60 | |||
4° | 1 | Lebrun (Seeking The Dia) | 8a | 457k | 4½ | 55 | D. Sánchez | Juan C. Pichara J. | 4.60 | |||
5° | 2 | Sangre Maleva (Court Vision) | 4a | 442k | 4¾ | 56 | J. Rivera | Juan C. Pichara J. | 39.80 | |||
6° | 6 | Ciro Alegria (Caesarion) | 5a | 477k | 5¼ | 55 | A. Varas | Alejandro Padovani E. | 12.30 | |||
7° | 9 | Otro Genio (Indy Dancer) | 4a | 445k | 8½ | 55 | J. Herrera | Luis Urbina H. | 13.00 | |||
8° | 5 | Pure Dushy (Dushyantor) | 6a | 482k | 8½ | 55 | R. Cisternas | Isaac Michea F. | 19.00 | |||
9° | 8 | Lucky Irish (Scat Daddy) | 7a | 438k | 9¼ | 56 | L. Rodriguez | José Leiva L. | 5.40 | |||
10° | 11 | Negra Elisa (Monthir) | 5a | 446k | 11 | 56 | D. Carvacho | Rodrigo Quiroz S. | 112.80 | |||
11° | 3 | Valentina Mi Amor (Diamond Tycoon) | 5a | 450k | 12 | 56 | N. Illesca | Osvaldo Jara A. | 35.60 | |||
