![]() |
|
![]() |
|||
CLP $1.510.000 al 1ro - CLP $453.000 al 2do - CLP $302.000 al 3ro - CLP $151.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Pozo Estimado Super Triple Nº1 $ 11.000.000.-Pozo Estimado Trifecta $ 3.000.000.- Dobledemil Combina Con 2c, 1ª Super Triple No.1 Valor $ 500. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 2 | Pueblo Heroico (Seeking The Dia) | 9a | 502k | 56 | R. Avila | Genaro J. Covarrubias E. | 6.00 | ||||
2° | 13 | Felipinho (A. P. Five Hundred) | 10a | 469k | 4¾ | 56 | R. Varas | Ricardo Rojas S. | 10.80 | |||
3° | 4 | Faro Colon (Tumblebrutus) | 6a | 443k | 5¼ | 56 | B. Sancho | Guillermo Peralta P. | 9.80 | |||
4° | 7 | Jasper Park (Lookin At Lucky) | 4a | 467k | 6½ | 56 | F. Olivares | Eugenio Switt V. | 4.20 | |||
5° | 1 | Grial (Lookin At Lucky) | 4a | 472k | 6½ | 56 | O. Meneses | Oscar Donate S. | 3.50 | |||
6° | 8 | Maximo Romano (Holy Roman Emperor) | 5a | 438k | 7¾ | 56 | B. León | Luis Toledo C. | 13.70 | |||
7° | 6 | Good Vision (Court Vision) | 5a | 450k | 9 | 56 | I. Valdivia | Raúl Montesino S. | 25.50 | |||
8° | 11 | Love Touch (Monthir) | 4a | 441k | 10¼ | 56 | L. Silva | Juan Aravena M. | 125.20 | |||
9° | 12 | Negro Hermoso (Monthir) | 7a | 468k | 11¾ | 56 | J. Medina | Oscar Silva G. | 5.70 | |||
10° | 3 | Heidy (Lookin At Lucky) | 4a | 462k | 14¼ | 56 | E. Toledo | Waleska Peña P. | 12.80 | |||
11° | 5 | Kronos (Lookin At Lucky) | 4a | 496k | 17 | 56 | J. Herrera | Daniel Contreras A. | 11.40 | |||
12° | 9 | El Warak (Fast Company) | 6a | 451k | 20½ | 56 | C. Rojas | Juan C. Pichara J. | 16.00 | |||
U° | 14 | Rancho Viejo (Bonus Fever) | 7a | 440k | 20½ | 56 | A. Zúñiga | Felipe Gonzalez S. | 59.80 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(2) Pueblo Heroico | 6,00 | 3,30 | 2,50 |
(13) Felipinho | 4,20 | 2,40 | |
(4) Faro Colon | 3,10 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 6,00 |
Exacta | 2/13 $11.960 |
Quinela | 2/13 $5.800 |
Trifecta | 2/13/4 ( 38 vales ) $149.910 - $5.696.580 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 2/13/4/7 ( 8 vales ) $251.760 - $2.014.080 |
Quinela Place | 2/13 $4.100 - 2/4 $3.200 - 4/13 $5.780 |
Enganche | $2.750 |
Valor Nominal | $2.500 |
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $1.850.000 al 1ro - CLP $416.250 al 2do - CLP $231.250 al 3ro - CLP $138.750 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Pozo Estimado Trifecta $ 3.000.000.- Dobledemil Combina Con 3c, 2ª Super Triple No.1/vta.enganche. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 3 | Honey Sundown (Until Sundown) | 3a | 452k | 55 | B. León | Pedro Molina I. | 20.90 | ||||
2° | 10 | Flat Earth (Omayad) | 3a | 419k | 1¼ | 55 | W. León | Rodrigo Pulgar A. | 3.80 | |||
3° | 6 | Diferente Es (Indy Dancer) | 3a | 419k | 4¾ | 51 | L. Menghini | Rafael Quiroz F. | 3.80 | |||
4° | 11 | Nicole Hermosa (Morning Raider) | 3a | 475k | 4¾ | 55 | B. Sancho | Eduardo Lab R. | 7.50 | |||
5° | 12 | Stairway To Heaven (Roman Ruler) | 3a | 445k | 6 | 55 | D. Alvarado | Rodrigo Pulgar A. | 16.30 | |||
6° | 5 | La Rena (Fantasmagorico) | 3a | 450k | 7 | 51 | D. Miranda | Hernán Pacheco P. | 10.30 | |||
7° | 2 | Sweet Blaze (Passion for Gold) | 3a | 425k | 7 | 56 | N. Soto | Rodrigo Pulgar A. | 29.80 | |||
8° | 13 | Curiosita (Gemologist) | 3a | 443k | 8¼ | 51 | D. Carrasco | Rodrigo Pulgar A. | 16.20 | |||
9° | 9 | Amor Amor (Ecologo) | 3a | 431k | 8½ | 52 | J. Aranda | Rafael Quiroz F. | 15.10 | |||
10° | 1 | Engla (Tumblebrutus) | 3a | 394k | 9 | 51 | C. Urbina | Rodrigo López B. | 42.90 | |||
11° | 14 | Tupac Jack (Gstaad II) | 3a | 430k | 11¼ | 55 | V. Orrego | Daniel Contreras A. | 226.90 | |||
12° | 4 | Buena Chica (Neko Bay) | 3a | 432k | 14¼ | 51 | J. Pimentel | Alejandro Aguado C. | 2.90 | |||
13° | 8 | Sidari (Strong Mandate) | 3a | 383k | 14¾ | 55 | L. Silva | José Bravo M. | 49.10 | |||
U° | 7 | Joy Mi Vida (Fortify) | 3a | 414k | 22¾ | 55 | C. Weilby | Rafael Quiroz F. | 146.30 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(3) Honey Sundown | 20,90 | 9,50 | 3,40 |
(10) Flat Earth | 2,40 | 2,00 | |
(6) Diferente Es | 1,70 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 20,90 |
Exacta | 3/10 $21.930 |
Quinela | 3/10 $9.760 |
Trifecta | 3/10/6 ( 25 vales ) $132.830 - $3.320.750 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 3/10/6/11 ( 3 vales ) $417.780 - $1.253.340 |
Doble de Mil | 2/3 $123.350 |
Quinela Place | 3/10 $1.900 - 3/6 $1.380 - 6/10 $990 |
Enganche | $85.500 |
Valor Nominal | $65.770 |
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $2.580.000 al 1ro - CLP $774.000 al 2do - CLP $516.000 al 3ro - CLP $258.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, Quinela, Exacta, Trifecta, Cuatrifecta. Dobledemil Combina 4c, 3ª Super Triple No.1/vta.enganche. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 4 | Muy Bieeenn (Neko Bay) | 8a | 497k | 59 | L. Torres | Héctor Castillo S. | 2.90 | ||||
2° | 2 | Tio Alejandro (Tumblebrutus) | 4a | 493k | 2 | 50 | D. Alvarado | Alejandro Martínez C. | 3.70 | |||
3° | 3 | Albo (Boboman) | 4a | 486k | 2 | 58 | J. Zúñiga | Luis Machulas G. | 2.90 | |||
4° | 7 | Viejo Bobby (Shanghai Bobby) | 5a | 494k | 4 | 56 | L. Silva | Ricardo Rojas S. | 34.40 | |||
5° | 6 | Subterfragio Cat (Sir Cat) | 7a | 494k | 4½ | 59 | R. Cisternas | Oscar Donate S. | 5.00 | |||
6° | 1 | Un Totito (Sudan) | 6a | 455k | 5¼ | 59 | J. Castillo | Sergio Inda M. | 14.70 | |||
U° | 5 | Give My Life (Indy Dancer) | 6a | 510k | 6¼ | 53 | R. Fuenzalida | Juan C. Pichara J. | 5.80 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(4) Muy Bieeenn | 2,90 | 2,00 | |
(2) Tio Alejandro | 2,10 | ||
(3) Albo |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 2,90 |
Exacta | 4/2 $3.790 |
Quinela | 2/4 $1.530 |
Trifecta | 4/2/3 ( 288 vales ) $9.340 - $2.689.920 |
Cuatrifecta | 4/2/3/7 ( 50 vales ) $32.900 - $1.645.000 |
Superfecta | - |
Doble de Mil | 3/4 $93.930 |
Quinela Place | - - |
Triple 1º Lugar | 4 con 60 vales $197.980 |
Triple 2º Lugar | 2 con 31 vales $96.060 |
Super Triple N°1 | Monto Total Repartido $14.856.660 |
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $1.510.000 al 1ro - CLP $453.000 al 2do - CLP $302.000 al 3ro - CLP $151.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Pozo Estimado Super Triple Nº2 $ 9.000.000.-Pozo Estimado Trifecta $ 3.000.000.- Dobledemil Combina Con 5c, 1ª Super Triple No.2 Valor $ 500. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 1 | Quechol (Henrythenavigator) | 6a | 478k | 56 | B. León | Fernando A. Zamorano | 5.50 | ||||
2° | 3 | Secreto Dominical (Domingo Siete) | 4a | 420k | 1 | 56 | C. Ortega | Genaro J. Covarrubias E. | 4.60 | |||
3° | 15 | Salta A La Fiesta (Jump Start) | 6a | 471k | 1½ | 56 | R. Painen | Enrique A. Carreño R. | 21.40 | |||
4° | 10 | Rock Daddy (Grand Daddy) | 6a | 527k | 4¾ | 56 | B. Sancho | Juan C. Pichara J. | 2.90 | |||
5° | 14 | Vitorio Andolini (War Chant) | 11a | 470k | 4¾ | 56 | W. León | Rodrigo Pulgar A. | 13.10 | |||
6° | 11 | Tate Calladito (Distorted Economy) | 7a | 488k | 5½ | 56 | J. Zúñiga | Jaime Órdenes T. | 13.20 | |||
7° | 6 | Puerto Galera (Galantas) | 8a | 462k | 7½ | 56 | C. Rojas | Mario A. Apablaza G. | 8.90 | |||
8° | 9 | Lisieux (Dunkirk) | 6a | 429k | 7¾ | 56 | A. Zúñiga | Oscar Donate S. | 19.50 | |||
9° | 4 | Peccatori (Red Rocks) | 7a | 443k | 8¼ | 56 | F. González | Juan Manríquez Q. | 22.30 | |||
10° | 5 | Storak (Diamond Tycoon) | 4a | 428k | 8¾ | 56 | E. Toledo | Rafael Quiroz F. | 18.30 | |||
11° | 2 | Valentina Mi Amor (Diamond Tycoon) | 6a | 464k | 13½ | 56 | H. Jiménez | Osvaldo Jara A. | 19.10 | |||
12° | 8 | Toltepec (Aragorn) | 7a | 452k | 15 | 56 | P. Zúñiga | Jaime Hirmas R. | 31.10 | |||
13° | 12 | Tora (Send Inthe Clowns) | 4a | 463k | 23¼ | 56 | M. Aranda | Felipe Gonzalez S. | 8.10 | |||
14° | 7 | Silver Ice (Soldier Of Fortune) | 7a | 491k | 25½ | 56 | R. Varas | Ricardo Rojas S. | 76.80 | |||
U° | 13 | Prende La Vela (Awesome Patriot) | 5a | 434k | 50¾ | 56 | M. Cordero | Isaac Michea F. | 209.10 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(1) Quechol | 5,50 | 2,20 | 1,60 |
(3) Secreto Dominical | 2,40 | 1,50 | |
(15) Salta A La Fiesta | 5,40 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 5,50 |
Exacta | 1/3 $4.500 |
Quinela | 1/3 $2.220 |
Trifecta | 1/3/15 ( 42 vales ) $99.930 - $4.197.060 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 1/3/15/10 ( 3 vales ) $327.180 - $981.540 |
Doble de Mil | 4/1 $14.330 |
Quinela Place | 1/3 $790 - 1/15 $3.620 - 3/15 $4.990 |
Enganche | $2.400 |
Valor Nominal | $2.180 |
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $1.850.000 al 1ro - CLP $416.250 al 2do - CLP $231.250 al 3ro - CLP $138.750 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Pozo Estimado Trifecta $ 3.000.000.- Dobledemil Combina Con 6c, 2ª Super Triple No.2/vta.enganche. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 14 | Royal Seal (Scat Royal) | 3a | 438k | 53 | C. Urbina | Rodrigo López B. | 1.80 | ||||
2° | 4 | Braham Hills (Grand Daddy) | 3a | 500k | 2½ | 57 | R. Fuenzalida | Osvaldo Jara A. | 2.60 | |||
3° | 11 | Osarra (Stevie Wonderboy) | 3a | 436k | 6¾ | 53 | L. Menghini | Rafael Quiroz F. | 12.40 | |||
4° | 3 | El Pumbi (Gemologist) | 3a | 450k | 8¾ | 53 | J. Aranda | Pedro Molina I. | 69.80 | |||
5° | 12 | Primer Nieto (Competitive Edge) | 3a | 427k | 10½ | 53 | J. Pimentel | Rafael Bernal G. | 8.50 | |||
6° | 1 | Daniel El Travieso (Passion for Gold) | 3a | 464k | 12 | 57 | C. Ortega | Mario Covarrubias | 32.20 | |||
7° | 9 | Alcapino (Last Best Place) | 3a | 485k | 13½ | 57 | A. Varas | José Venegas P. | 23.50 | |||
8° | 10 | El Polito (Shampoo Silver) | 3a | 434k | 14¾ | 53 | D. Carrasco | Juan Rodriguez E. | 59.40 | |||
9° | 2 | Roberto El Grande (Grassy II) | 3a | 461k | 15¼ | 57 | J. Herrera | Rafael Bernal G. | 16.70 | |||
10° | 7 | Entrate Nunca (Forever Thing) | 3a | 465k | 15½ | 57 | J. Zúñiga | Héctor Castillo S. | 13.90 | |||
11° | 13 | Cielo Brillante (Boboman) | 3a | 408k | 18¼ | 57 | C. Weilby | Rafael Quiroz F. | 200.60 | |||
12° | 8 | Petit Geant (Hold Me Back) | 3a | 493k | 20¾ | 57 | M. Aranda | Felipe Gonzalez S. | 21.50 | |||
U° | 6 | Cilantro (Ramaje) | 3a | 383k | 24 | 57 | M. Cordero | Isaac Michea F. | 143.20 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(14) Royal Seal | 1,80 | 1,10 | 1,00 |
(4) Braham Hills | 1,10 | 1,00 | |
(11) Osarra | 1,00 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 1,80 |
Exacta | 5,14/4 $850 |
Quinela | 4/5,14 $490 |
Trifecta | 5,14/4/11 ( 939 vales ) $3.590 - $3.372.270 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 5,14/4/11/3 ( 35 vales ) $37.510 - $1.312.850 |
Doble de Mil | 1/5,14 $8.960 |
Quinela Place | 4/5,14 $330 - 5,14/11 $400 - 4/11 $640 |
Enganche | $5.800 |
Valor Nominal | $4.460 |
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $2.430.000 al 1ro - CLP $729.000 al 2do - CLP $486.000 al 3ro - CLP $243.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Dobledemil Combina Con 7c, 3ª Super Triple No.2/vta Enganche. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 2 | Papito Lindo (Stevie Wonderboy) | 6a | 443k | 50 | J. Hernández | Juan C. Pichara J. | 13.00 | ||||
2° | 3 | Guadañita (Seeking The Dia) | 4a | 450k | 2 | 56 | B. León | Sergio Inda M. | 4.70 | |||
3° | 10 | Grand Brother (Grand Daddy) | 7a | 511k | 3¼ | 58 | R. Lizama | Sergio Inda M. | 8.10 | |||
4° | 8 | Curinao (Awesome Patriot) | 5a | 507k | 3¼ | 53 | R. Pérez | John Pinochet P. | 2.30 | |||
5° | 1 | Gran Nano (Layman) | 7a | 488k | 3½ | 58 | E. Toledo | Luis Machulas G. | 13.40 | |||
6° | 6 | Atacameño (Boboman) | 4a | 480k | 4¼ | 58 | J. Herrera | Alejandro Padovani E. | 3.40 | |||
7° | 7 | Rude Boy (Grand Daddy) | 7a | 487k | 6¾ | 55 | I. Valdivia | Ricardo Rojas S. | 25.30 | |||
8° | 5 | Siamo Fuori (Viscount Nelson) | 6a | 475k | 8¾ | 55 | B. Sancho | Andrés Bernal G. | 13.10 | |||
9° | 4 | Toc (Auguri) | 9a | 470k | 10½ | 59 | L. Torres | José Alvarez D. | 13.00 | |||
U° | 9 | Splendido (Rock of Gibraltar) | 8a | 497k | 16½ | 59 | D. Sánchez | Félix Sepúlveda E. | 36.50 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(2) Papito Lindo | 13,00 | 5,20 | 3,10 |
(3) Guadañita | 2,30 | 1,40 | |
(10) Grand Brother | 2,20 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 13,00 |
Exacta | 2/3 $15.210 |
Quinela | 2/3 $6.280 |
Trifecta | 2/3/10 ( 26 vales ) $137.810 - $3.583.060 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 2/3/10/8 ( 7 vales ) $218.170 - $1.527.190 |
Doble de Mil | 5,14/2 $44.510 |
Quinela Place | 2/3 $2.000 - 2/10 $3.310 - 3/10 $1.080 |
Triple 1º Lugar | 2 con 99 vales $91.210 |
Triple 2º Lugar | 3 con 462 vales $5.360 |
Super Triple N°2 | Monto Total Repartido $11.506.110 |
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $1.510.000 al 1ro - CLP $453.000 al 2do - CLP $302.000 al 3ro - CLP $151.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Pozo Estimado Super Triple Nº3 $ 11.000.000.-Pozo estimado trifecta $ 3.000.000.- Dobledemil Combina Con 8c. 1ª Super Triple No.3 Valor $ 500. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 1 | Sueños De Campeona (Omayad) | 4a | 427k | 56 | R. Cisternas | Félix Sepúlveda E. | 4.00 | ||||
2° | 6 | Saltwood (Passion for Gold) | 6a | 503k | 3¾ | 56 | D. Alvarado | Juan C. Pichara J. | 4.20 | |||
3° | 8 | Clapi Clapi (Passion for Gold) | 6a | 421k | 4¾ | 55 | J. Zúñiga | Rafael Bernal G. | 12.40 | |||
4° | 15 | Ascot Home (Ascot Prince) | 5a | 457k | 8¼ | 55 | F. Henríquez | Wilfredo Mancilla D. | 5.30 | |||
5° | 7 | Baquilides (Mastercraftsman) | 5a | 423k | 11 | 55 | H. Ochoa | Sergio Inda M. | 5.90 | |||
6° | 13 | Once In A Liftime (Shanghai Bobby) | 4a | 474k | 11 | 56 | N. Soto | Mario Covarrubias | 5.50 | |||
7° | 2 | Dangerous Lover (Dangerous Midge) | 6a | 516k | 11½ | 55 | F. González | Harrison Adonis B. | 28.10 | |||
8° | 12 | Comandante En Jefe (Indy Dancer) | 6a | 439k | 11¾ | 55 | L. Silva | Enrique A. Carreño R. | 108.70 | |||
9° | 11 | Cigar Girl (Stevie Wonderboy) | 6a | 458k | 15¾ | 55 | P. Zúñiga | Jaime Hirmas R. | 102.40 | |||
10° | 14 | Dominga Cherry (Domingo Siete) | 5a | 402k | 16¾ | 57 | A. Varas | Mario A. Apablaza G. | 17.80 | |||
11° | 5 | Big War Horse (Big Ten) | 10a | 496k | 21 | 55 | M. Bustamante | Enrique M. Becar B. | 78.70 | |||
12° | 3 | Ascot Racing (Ascot Prince) | 5a | 492k | 21¼ | 55 | R. Fuenzalida | Daniel Contreras A. | 29.90 | |||
U° | 10 | Arameo (Pavarotti ll) | 9a | 475k | Rd | 55 | C. Ortega | Juan C. Pichara J. | 46.50 | |||
U° | 9 | El Duro (Minister's Bid) | 5a | 429k | Rd | 56 | G. Inostroza | Juan Aravena M. | 13.60 | |||
U° | 4 | Lago Galletue (Boboman) | 6a | 509k | Rd | 56 | V. Orrego | Daniel Contreras A. | 15.30 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(1) Sueños De Campeona | 4,00 | 2,60 | 1,50 |
(6) Saltwood | 2,30 | 1,60 | |
(8) Clapi Clapi | 2,10 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 4,00 |
Exacta | 1/6 $4.460 |
Quinela | 1/6 $2.280 |
Trifecta | 1/6/8 ( 116 vales ) $33.650 - $3.925.270 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 1/6/8/15 ( 16 vales ) $84.280 - $1.348.480 |
Doble de Mil | 2/1 $93.540 |
Quinela Place | 1/6 $890 - 1/8 $970 - 6/8 $1.320 |
Enganche | $2.250 |
Valor Nominal | $2.050 |
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $3.230.000 al 1ro - CLP $807.500 al 2do - CLP $403.750 al 3ro - CLP $242.250 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta Dobledemil Combina Con 9c. 2ª Super Triple No 3/vta.eng. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 3 | La Fugitiva (Competitive Edge) | 3a | 455k | 55 | W. León | Rodrigo Pulgar A. | 41.50 | ||||
2° | 1 | Del Rocio (Competitive Edge) | 3a | 446k | 1 | 55 | A. Varas | Juan C. Pichara J. | 15.70 | |||
3° | 4 | Bramaderina (Verrazano) | 3a | 421k | 1¼ | 55 | R. Pérez | Luis Urbina H. | 7.60 | |||
4° | 6 | Con Suavidad (Daddy Long Legs) | 3a | 448k | 1¼ | 55 | J. Medina | José Allende F. | 6.30 | |||
5° | 9 | Antito Campeona (Grand Daddy) | 3a | 436k | 2½ | 55 | J. Zúñiga | Oliverio Martínez L. | 18.50 | |||
6° | 7 | Miss Gala (Mr Speaker) | 3a | 453k | 3¼ | 55 | I. Valdivia | Alejandro Padovani E. | 13.20 | |||
7° | 8 | Super Mary (Felíz de Vivir) | 3a | 397k | 3¾ | 55 | D. Alvarado | Rafael Bernal G. | 22.10 | |||
8° | 2 | Vetania (Voodoo Swinge) | 3a | 456k | 4 | 55 | R. Avila | Mario Covarrubias | 3.50 | |||
9° | 5 | Prudencia Mia (Gstaad II) | 3a | 455k | 8¼ | 55 | G. Pontigo | Juan Pablo Baeza J. | 2.30 | |||
10° | 10 | Gota de Limon (Competitive Edge) | 3a | 427k | 11½ | 55 | J. Herrera | Jorge Andrés Inda D. | 6.80 | |||
U° | 11 | Shara (Bad Daddy) | 3a | 434k | 13½ | 55 | R. Fuenzalida | Harrison Adonis B. | 65.00 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(3) La Fugitiva | 41,50 | 17,70 | 5,10 |
(1) Del Rocio | 8,20 | 5,80 | |
(4) Bramaderina | 3,00 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 41,50 |
Exacta | 3/1 $54.200 |
Quinela | 1/3 $36.710 |
Trifecta | 3/1/4 (8 Vales) $813.890 - $6.511.120 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 3/1/4/6 (1 Vale) $3.021.410 - $3.021.410 |
Doble de Mil | 1/3 $320.810 |
Quinela Place | 1/3 $13.730 - 3/4 $5.840 - 1/4 $1.220 |
Enganche | $209.450 |
Valor Nominal | $161.120 |
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $1.850.000 al 1ro - CLP $416.250 al 2do - CLP $231.250 al 3ro - CLP $138.750 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta Dobledemil Combina Con 10c.3ª Super Triple No.3/vta.eng. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 3 | Mr Villano (Mr Speaker) | 3a | 477k | 57 | G. Ulloa | Juan C. Silva S. | 3.60 | ||||
2° | 9 | Ahora Entiendo (Gemologist) | 3a | 464k | ¾ cp | 57 | J. Medina | Juan Pablo Baeza J. | 2.10 | |||
3° | 15 | Figlio Di Fran (Scat Royal) | 3a | 459k | 1¾ | 53 | L. Menghini | Rafael Quiroz F. | 6.30 | |||
4° | 4 | Compadre Cristian (Gstaad II) | 3a | 485k | 6 | 57 | R. Avila | Genaro J. Covarrubias E. | 4.30 | |||
5° | 14 | Ya Lo Pense (Competitive Edge) | 3a | 464k | 7¾ | 53 | J. Pimentel | Rafael Bernal G. | 9.30 | |||
6° | 1 | El Gran Tornado (Newfoundland) | 3a | 403k | 9½ | 53 | J. Aranda | Mario A. Apablaza G. | 44.30 | |||
7° | 11 | Sorete (Cat Scan) | 3a | 427k | 9½ | 57 | D. Carrasco | Juan C. Pichara J. | 21.20 | |||
8° | 7 | Old Bob (Stay Thirsty) | 3a | 425k | 10 | 57 | W. León | Rodrigo Pulgar A. | 54.00 | |||
9° | 8 | The Clover (Del Pacifico) | 3a | 438k | 10¾ | 57 | I. Valdivia | Isaac Michea F. | 77.50 | |||
10° | 13 | Dalmatino (Boboman) | 3a | 426k | 13½ | 53 | C. Urbina | Luis Urbina H. | 56.10 | |||
11° | 12 | The Silver Boy (Shampoo Silver) | 3a | 405k | 14½ | 53 | I. Vargas | Oscar Silva G. | 124.30 | |||
12° | 2 | Tio Ruca (Papelon) | 3a | 380k | 16½ | 57 | A. Zúñiga | Leopoldo Parra G. | 133.70 | |||
13° | 6 | Dele Cotele (Competitive Edge) | 3a | 470k | 21¾ | 57 | N. Soto | Mario Covarrubias | 23.50 | |||
U° | 5 | Orolonco (Seville) | 3a | 440k | 37¼ | 57 | L. Silva | Jaime Órdenes T. | 137.60 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(3) Mr Villano | 3,60 | 1,80 | 1,30 |
(9) Ahora Entiendo | 1,30 | 1,10 | |
(15) Figlio Di Fran | 1,20 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 3,60 |
Exacta | 3/9,10 $3.330 |
Quinela | 3/9,10 $1.350 |
Trifecta | 3/9,10/15 (275 vales ) $14.180 - $3.911.550 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 3/9,10/15/4 ( 98 vales ) $19.740 - $1.934.520 |
Doble de Mil | 3/3 $367.290 |
Quinela Place | 3/9,10 $540 - 3/15 $980 - 9,10/15 $590 |
Triple 1º Lugar | 3 con 19 vales $724.140 |
Triple 2º Lugar | 9 con 41 vales $84.340 |
Super Triple N°3 | Monto Total Repartido $17.216.600 |
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $3.230.000 al 1ro - CLP $807.500 al 2do - CLP $403.750 al 3ro - CLP $242.250 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Pozo Estimado Triple Con Alargue $ 13.000.000.-Pozo Estimado Trifecta $ 3.000.000.- Dobledemil Combina Con 11c. 1ª Triple Con Alargue Valor $ 500. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 1 | Grande Joaco (Grand Daddy) | 3a | 479k | 57 | F. Henríquez | Oliverio Martínez L. | 2.30 | ||||
2° | 5 | Marceau (Gstaad II) | 3a | 435k | 2¾ | 57 | R. Cisternas | Rodrigo López B. | 5.90 | |||
3° | 3 | Jazz Pampa (Gemologist) | 3a | 500k | 6 | 57 | J. Herrera | Luis Urbina H. | 8.70 | |||
4° | 6 | Gato Elegante (Zampano II) | 3a | 460k | 6½ | 57 | W. León | Rodrigo Pulgar A. | 40.90 | |||
5° | 14 | Yersinho (Gstaad II) | 3a | 453k | 7½ | 57 | M. Bustamante | Claudio Bernal G. | 114.50 | |||
6° | 2 | Super Demetrio (Gstaad II) | 3a | 421k | 7½ | 57 | M. Chamorro | Alexis Pérez D. | 39.30 | |||
7° | 11 | Mazari (Seeking The Dia) | 3a | 440k | 9¼ | 57 | J. González | Alejandro M. Padovani F. | 4.40 | |||
