![]() |
|
![]() |
|||
CLP $1.350.000 al 1ro - CLP $405.000 al 2do - CLP $270.000 al 3ro - CLP $135.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Pozo Estimado Super Triple Nº1 $ 12.000.000.-Pozo Estimado Trifecta $ 4.000.000.- Dob.demil Comb. Con 2c, 1ª Super Triple No.1 Valor $ 500. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 8 | Ruffiana (Fast Company) | 5a | 406k | 56 | J. Flores | Juan Manríquez Q. | 11.50 | ||||
2° | 12 | Rosa Romanica (Monthir) | 6a | 429k | 2½ | 56 | C. Muñoz | Daniel Contreras A. | 15.80 | |||
3° | 3 | Tomb Raider (Morning Raider) | 7a | 454k | 3 | 56 | D. Carvacho | Rafael Quiroz F. | 7.70 | |||
4° | 11 | Philidor (Stevie Wonderboy) | 6a | 440k | 3¾ | 56 | G. Covarrubias | Juan Manríquez Q. | 3.20 | |||
5° | 5 | Salto Alegre (Gstaad II) | 6a | 510k | 4¼ | 56 | D. Miranda | Félix Sepúlveda E. | 3.10 | |||
6° | 1 | Pedro Peter (Leading The Parade) | 6a | 486k | 4¼ | 56 | H. Jiménez | Osvaldo Jara A. | 64.90 | |||
7° | 10 | Summer Gem (Gemologist) | 4a | 413k | 5 | 56 | A. Gil | José Lastra B. | 12.60 | |||
8° | 4 | Wild Legend (Henrythenavigator) | 5a | 425k | 9¾ | 56 | R. Fuenzalida | José Venegas P. | 42.90 | |||
9° | 6 | Ungenia (Canford Cliffs) | 5a | 440k | 9¾ | 56 | B. Sancho | Carlos García V. | 23.30 | |||
10° | 2 | Pain D'Epice (Grand Daddy) | 7a | 467k | 10¾ | 56 | R. Inostroza | Sergio Tapia S. | 31.00 | |||
11° | 15 | Ojitos De Lucero (Dangerous Midge) | 5a | 413k | 11¾ | 56 | W. Quinteros | Juan Ubilla P. | 48.40 | |||
12° | 9 | Napoleonico (Gstaad II) | 4a | 393k | 14¾ | 56 | R. Painen | Alexis Pérez D. | 6.10 | |||
13° | 13 | Princesita Jazmin (Awesome Patriot) | 5a | 412k | 16¼ | 56 | M. Cordero | Daniel Contreras A. | 240.90 | |||
U° | 14 | Tragamonedas (Bodemeister) | 7a | 458k | 18¾ | 56 | O. Meneses | Juan C. Pichara J. | 7.80 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(8) Ruffiana | 11,50 | 6,50 | 3,40 |
(12) Rosa Romanica | 10,90 | 4,70 | |
(3) Tomb Raider | 2,20 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 11,50 |
Exacta | 8/12 $34.090 |
Quinela | 8/12 $21.380 |
Trifecta | 8/12/3 ( 10 vales ) $409.630 - $4.096.300 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 8/12/3/11 ( 1 vales ) $1.267.420 - $1.267.420 |
Quinela Place | 8/12 $6.190 - 3/8 $2.360 - 3/12 $5.390 |
Enganche | $5.650 |
Valor Nominal | $5.140 |
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $1.850.000 al 1ro - CLP $416.250 al 2do - CLP $231.250 al 3ro - CLP $138.750 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Dobledemil Combina Con 3c, 2ª Super Triple No.1/vta.enganche. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 15 | Datenea (Grand Daddy) | 3a | 436k | 51 | D. Carrasco | Alejandro Padovani E. | 7.20 | ||||
2° | 3 | Nicole Hermosa (Morning Raider) | 3a | 473k | 2 | 55 | R. Dores | Eduardo Lab R. | 8.60 | |||
3° | 11 | Flat Earth (Omayad) | 3a | 420k | 3¾ | 55 | W. León | Rodrigo Pulgar A. | 2.10 | |||
4° | 8 | La Rena (Fantasmagorico) | 3a | 451k | 5¼ | 55 | E. Toledo | Hernán Pacheco P. | 21.60 | |||
5° | 1 | Escoltadora (Seek Again) | 3a | 434k | 6 | 51 | J. Pimentel | Eduardo Lab R. | 55.40 | |||
6° | 4 | Unika (Unitarian) | 3a | 467k | 6 | 55 | B. Sancho | Eduardo Lab R. | 5.10 | |||
7° | 2 | Diferente Es (Indy Dancer) | 3a | 418k | 6½ | 51 | L. Menghini | Rafael Quiroz F. | 4.60 | |||
8° | 14 | Stairway To Heaven (Roman Ruler) | 3a | 440k | 6½ | 51 | C. Urbina | Rodrigo Pulgar A. | 20.20 | |||
9° | 10 | Mandioka (Dangerous Midge) | 3a | 401k | 7½ | 51 | D. Miranda | Osvaldo Jara A. | 15.60 | |||
10° | 5 | Ludica (Cat Scan) | 3a | 468k | 9 | 55 | A. Gil | Carlos A. Flores C. | 28.40 | |||
11° | 12 | God Live Forever (Ecliptic) | 3a | 413k | 13¾ | 55 | R. Fuenzalida | Osvaldo Jara A. | 62.30 | |||
12° | 6 | Sweet Blaze (Passion for Gold) | 3a | 424k | 15¾ | 55 | D. Carvacho | Rodrigo Pulgar A. | 146.40 | |||
13° | 7 | Miss Alessandra (State Of Play) | 3a | 446k | 18½ | 55 | I. Valdivia | Juan C. Pichara J. | 123.10 | |||
14° | 13 | Forever Lift (Forever Thing) | 3a | 435k | 18¾ | 55 | D. Sánchez | Armando Lab J. | 30.90 | |||
U° | 9 | Agua Del Rio (State Of Play) | 3a | 421k | 24 | 55 | L. Silva | Lauro Pérez A. | 140.50 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(15) Datenea | 7,20 | 5,10 | 2,00 |
(3) Nicole Hermosa | 5,00 | 1,70 | |
(11) Flat Earth | 1,30 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 7,20 |
Exacta | 15/3 $14.110 |
Quinela | 3/15 $4.960 |
Trifecta | 15/3/11 ( 74 vcales ) $43.990 - $3.273.960 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 15/3/11/8 ( 5 vales ) $254.550 - $1.272.750 |
Doble de Mil | 8/15 $184.510 |
Quinela Place | 3/15 $2.850 - 11/15 $1.360 - 3/11 $1.290 |
Enganche | $67.000 |
Valor Nominal | $51.530 |
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $2.490.000 al 1ro - CLP $747.000 al 2do - CLP $498.000 al 3ro - CLP $249.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, Quinela, Exacta, Trifecta, Cuatrifecta. Dobledemil Combina 4c, 3ª Super Triple No.1/vta.enganche. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 6 | Gran Catalan (Shanghai Bobby) | 4a | 514k | 51 | R. Cisternas | Carlos Urbina H. | 1.20 | ||||
2° | 5 | Fastidious Company (Fast Company) | 5a | 504k | 2¾ | 55 | J. Medina | Wilfredo Mancilla D. | 12.00 | |||
3° | 2 | Master Dottis (Tumblebrutus) | 4a | 423k | 2¾ | 58 | L. Torres | Rafael Bernal G. | 8.90 | |||
4° | 4 | Grande Compuestito (Passion for Gold) | 4a | 463k | 6¾ | 50 | R. Avila | Mario Covarrubias | 15.30 | |||
5° | 1 | Ya Llegue (Ocean Terrace) | 4a | 473k | 9 | 57 | J. Guajardo | José Alvarez D. | 7.00 | |||
6° | 3 | Emdosof (Tumblebrutus) | 4a | 421k | 10¾ | 50 | C. Urbina | Carlos Melero F. | 42.10 | |||
U° | 7 | Ritual (Daddy Long Legs) | 4a | 450k | 13½ | 52 | D. Alvarado | Claudio Bernal G. | 6.90 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(6) Gran Catalan | 1,20 | 1,10 | |
(5) Fastidious Company | 2,00 | ||
(2) Master Dottis |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 1,20 |
Exacta | 6/5 $1.910 |
Quinela | 5/6 $1.320 |
Trifecta | 6/5/2 ( 290 vales ) $7.840 - $2.273.600 |
Cuatrifecta | 6/5/2/4 ( 89 vales ) $17.890 - $1.592.210 |
Superfecta | - |
Doble de Mil | 15/6 $13.060 |
Quinela Place | - - |
Triple 1º Lugar | 6 con 138 vales $80.730 |
Triple 2º Lugar | 5 con 21 vales $132.310 |
Super Triple N°1 | Monto Total Repartido $13.919.250 |
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $1.350.000 al 1ro - CLP $405.000 al 2do - CLP $270.000 al 3ro - CLP $135.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Pozo Estimado Super Triple Nº2 $ 9.000.000.-Pozo Estimado Trifecta $ 3.000.000.- Dobledemil Combina Con 5c, 1ª Super Triple No.2 Valor $ 500. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 15 | Cuenta Un Cuento (Gemologist) | 4a | 414k | 56 | F. González | Juan Manríquez Q. | 7.00 | ||||
2° | 14 | Set Callasi (Court Vision) | 4a | 440k | ½ cp | 56 | S. Muñoz | Juan C. Pichara J. | 8.80 | |||
3° | 13 | La Impasible (Seeking The Dia) | 5a | 487k | ½ cp | 56 | E. Toledo | Hernán Pacheco P. | 7.80 | |||
4° | 6 | Skady (Vision And Verse) | 6a | 480k | 2½ | 56 | D. Carvacho | Luis Machulas G. | 4.60 | |||
5° | 8 | Love Touch (Monthir) | 4a | 440k | 3½ | 56 | J. Flores | Juan Aravena M. | 31.40 | |||
6° | 5 | Mar De Sirena (Voodoo Swinge) | 4a | 482k | 3¾ | 56 | C. Muñoz | Félix Sepúlveda E. | 5.70 | |||
7° | 9 | Capo Del Batro (Dangerous Midge) | 5a | 469k | 6¼ | 56 | B. Sancho | Juan C. Pichara J. | 5.70 | |||
8° | 4 | Sultana Hurrem (Gstaad II) | 7a | 455k | 6¾ | 56 | O. Meneses | Rafael Quiroz F. | 3.50 | |||
9° | 3 | Peace And Love (Aragorn) | 6a | 421k | 7¼ | 56 | A. Zúñiga | Héctor Castillo S. | 28.00 | |||
10° | 7 | Mi Bella Emma (Voodoo Swinge) | 6a | 418k | 7½ | 56 | D. Miranda | Rafael Bernal G. | 48.50 | |||
11° | 10 | Marmaon Furioso (Dangerous Midge) | 6a | 440k | 10 | 56 | L. Silva | Sebastian Silva S. | 25.10 | |||
12° | 1 | Huracan Erwin (Pyrus) | 6a | 461k | 11½ | 56 | J. Galáz | Armando Lab J. | 59.50 | |||
13° | 11 | Jumar (Bad Daddy) | 4a | 405k | 15 | 56 | C. Schmidt | Leopoldo Parra G. | 290.50 | |||
14° | 12 | Lemoncello (Authorized) | 6a | 489k | 20½ | 56 | M. Morales | José Lastra B. | 28.80 | |||
U° | 2 | Greek Fire (Pavarotti ll) | 10a | 412k | 23¾ | 56 | R. Inostroza | Daniel Contreras A. | 221.30 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(15) Cuenta Un Cuento | 7,00 | 4,40 | 2,70 |
(14) Set Callasi | 4,40 | 3,10 | |
(13) La Impasible | 1,80 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 7,00 |
Exacta | 15/14 $17.360 |
Quinela | 14/15 $9.870 |
Trifecta | 15/14/13 ( 58 vales ) $56.810 - $3.319.120 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 15/14/13/6 ( 1 vale ) $1.022.420 - $1.022.420 |
Doble de Mil | 6/15 $17.630 |
Quinela Place | 14/15 $5.050 - 13/15 $2.550 - 13/14 $2.630 |
Enganche | $4.950 |
Valor Nominal | $4.520 |
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $7.000.000 al 1ro - CLP $1.575.000 al 2do - CLP $875.000 al 3ro - CLP $525.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Dobledemil Combina Con 6c, 2ª Super Triple No.2/vta.enganche. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 6 | Yoliquido (Sonoma Band) | 2a | 425k | 57 | R. Dores | Rafael Quiroz F. | 3.10 | ||||
2° | 5 | Monchitocrack (Grand Daddy) | 2a | 477k | 2¼ | 57 | O. Meneses | Juan C. Pichara J. | 8.60 | |||
3° | 8 | Jazzista (Competitive Edge) | 2a | 482k | 5¼ | 57 | B. Sancho | Domingo Matte D. | 10.00 | |||
4° | 12 | Indio Con Gracia (Indian Trail) | 2a | 439k | 5¾ | 57 | F. Olivares | Marco Pavez O. | 7.40 | |||
5° | 1 | Gran Divo (Grand Daddy) | 2a | 452k | 8½ | 57 | F. Henríquez | Oliverio Martínez L. | 3.70 | |||
6° | 10 | Patrick Jane (Grand Daddy) | 2a | 444k | 9¼ | 51 | J. Pimentel | Juan Paredes V. | 11.20 | |||
7° | 4 | Zorba (Gemologist) | 2a | 464k | 11½ | 57 | J. Medina | Wilfredo Mancilla D. | 6.50 | |||
8° | 7 | Pinta Carita (Hold Me Back) | 2a | 494k | 14 | 57 | J. Rodríguez | Luis Muñoz S. | 45.70 | |||
9° | 11 | Grande Jhen (Mondrian) | 2a | 456k | 17¼ | 57 | R. Cisternas | Domingo Matte D. | 39.00 | |||
10° | 2 | El Cambiazo (Mr Speaker) | 2a | 450k | 18½ | 57 | D. Carvacho | Luis Machulas G. | 15.70 | |||
11° | 3 | Wena Castillo (Bad Daddy) | 2a | 489k | 19¾ | 57 | R. Avila | Mario Covarrubias | 53.40 | |||
12° | 9 | Betyale (Gemologist) | 2a | 544k | 21 | 57 | R. Cortés | Juan C. Pichara J. | 14.70 | |||
U° | 13 | Il Nonno Tano (Papelon) | 2a | 402k | 36¾ | 57 | J. Zúñiga | Juan Aravena M. | 26.50 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(6) Yoliquido | 3,10 | 1,50 | 1,20 |
(5) Monchitocrack | 4,20 | 2,40 | |
(8) Jazzista | 1,90 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 3,10 |
Exacta | 6/5 $7.010 |
Quinela | 5/6 $5.370 |
Trifecta | 6/5/8 ( 45 vales ) $73.740 - $3.318.300 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 6/5/8/12 ( 4 vales ) $358.380 - $1.433.520 |
Doble de Mil | 15/6 $34.560 |
Quinela Place | 5/6 $2.690 - 6/8 $1.620 - 5/8 $5.000 |
Enganche | $22.450 |
Valor Nominal | $17.250 |
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $2.000.000 al 1ro - CLP $450.000 al 2do - CLP $250.000 al 3ro - CLP $150.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Dobledemil Combina Con 7c, 3ª Super Triple No.2/vta Enganche. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 2 | Brisa De Primavera (Passion for Gold) | 3a | 442k | 51 | L. Menghini | Rafael Quiroz F. | 2.00 | ||||
2° | 8 | Doblemente Linda (Constitution) | 3a | 446k | pz | 55 | R. Dores | Eduardo Lab R. | 3.20 | |||
3° | 1 | Colombita (Omayad) | 3a | 411k | 1 | 55 | D. Miranda | Juan C. Pichara J. | 4.70 | |||
4° | 7 | La Turfista (Endorsement) | 3a | 447k | 4¼ | 55 | B. Sancho | Eduardo Lab R. | 7.40 | |||
5° | 10 | Joy La Vida (Fortify) | 3a | 492k | 6 | 55 | G. Acevedo | Eduardo Lab R. | 32.50 | |||
6° | 9 | Bandera Tricolor (Boboman) | 3a | 432k | 8 | 55 | D. Alvarado | Eduardo Lab R. | 19.90 | |||
7° | 6 | Live For Gold (Passion for Gold) | 3a | 478k | 11½ | 55 | C. Rojas | Rafael Quiroz F. | 18.90 | |||
8° | 3 | Last Look (Bad Daddy) | 3a | 470k | 19¼ | 55 | A. Zúñiga | Juan Manríquez Q. | 35.40 | |||
9° | 4 | Tepuy (Grand Daddy) | 3a | 494k | 25½ | 51 | J. Pimentel | Eduardo Lab R. | 10.70 | |||
U° | 5 | Forever Queen (Forever Thing) | 3a | 453k | 31 | 55 | W. León | Luis Toledo C. | 90.90 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(2) Brisa De Primavera | 2,00 | 1,20 | 1,00 |
(8) Doblemente Linda | 1,40 | 1,00 | |
(1) Colombita | 1,00 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 2,00 |
Exacta | 2/8 $1.530 |
Quinela | 2/8 $750 |
Trifecta | 2/8/1 ( 628 vales ) $4.890 - $3.070.920 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 2/8/1/7 ( 317 vales ) $5.440 - $1.724.480 |
Doble de Mil | 6/2 $6.320 |
Quinela Place | 2/8 $350 - 1/2 $360 - 1/8 $660 |
Triple 1º Lugar | 2 con 247 vales $39.800 |
Triple 2º Lugar | 8 con 191 vales $13.210 |
Super Triple N°2 | Monto Total Repartido $12.353.710 |
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $1.350.000 al 1ro - CLP $405.000 al 2do - CLP $270.000 al 3ro - CLP $135.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta Pozo Estimado Super Triple Nº3 $ 8.000.000.-Pozo Estimado Trifecta $ 3.000.000.- Dobledemil Combina Con 8c.1ª Super Triple No.3 Valor $ 500. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 7 | Glorias Prusianas (Shanghai Bobby) | 4a | 523k | 56 | A. Varas | Antonio Abarca G. | 2.00 | ||||
2° | 11 | Canovanas (Total Impact) | 5a | 452k | 2½ | 56 | R. Fuenzalida | José Venegas P. | 14.00 | |||
3° | 15 | Ascot Home (Ascot Prince) | 5a | 458k | 4¼ | 56 | F. Henríquez | Wilfredo Mancilla D. | 3.90 | |||
4° | 6 | La Totita (Holy Roman Emperor) | 5a | 430k | 5 | 56 | A. Zúñiga | Héctor Castillo S. | 7.80 | |||
5° | 8 | Feliz Llegare (Feliz de la Vida) | 5a | 437k | 5½ | 56 | D. Carvacho | Luis Machulas G. | 23.70 | |||
6° | 14 | Great Power (Auguri) | 9a | 412k | 9 | 56 | P. Zúñiga | Jaime Hirmas R. | 99.10 | |||
7° | 2 | Auca (Cat Scan) | 7a | 467k | 11¼ | 56 | E. Toledo | Juan C. Pichara J. | 9.30 | |||
8° | 3 | Gran Hermana (Caesarion) | 4a | 405k | 12¼ | 56 | J. Rodríguez | Luis Muñoz S. | 15.60 | |||
9° | 13 | Carta De Amor (Awesome Patriot) | 4a | 443k | 12¼ | 56 | J. Alava | Eugenio Switt V. | 40.30 | |||
10° | 5 | Fifty Five (Wildcat Spirit) | 4a | 430k | 12¾ | 56 | O. Meneses | Rodrigo López B. | 60.10 | |||
11° | 9 | Aruna (Seeking The Dia) | 5a | 453k | 15½ | 56 | G. Covarrubias | Juan Manríquez Q. | 69.00 | |||
12° | 4 | Maletita Daddy (Grand Daddy) | 6a | 390k | 16½ | 56 | J. Flores | Rafael Quiroz F. | 18.40 | |||
13° | 10 | Franchy (Pick Out) | 5a | 404k | 33¾ | 56 | C. Schmidt | Lauro Pérez A. | 453.00 | |||
U° | 12 | Estrella De Alhue (Indy Dancer) | 4a | 402k | 44½ | 56 | B. León | Felipe Gonzalez S. | 6.90 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(7) Glorias Prusianas | 2,00 | 1,50 | 1,30 |
(11) Canovanas | 4,80 | 2,40 | |
(15) Ascot Home | 1,50 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 2,00 |
Exacta | 1,7/11 $6.000 |
Quinela | 1,7/11 $3.850 |
Trifecta | 1,7/11/15 ( 154 vales ) $24.680 - $3.811.210 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 1,7/11/15/6 ( 24 vales ) $54.720 - $1.313.280 |
Doble de Mil | 2/1,7 $4.820 |
Quinela Place | 1,7/11 $1.300 - 1,7/15 $720 - 11/15 $1.510 |
Enganche | $1.100 |
Valor Nominal | $1.000 |
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $3.230.000 al 1ro - CLP $807.500 al 2do - CLP $403.750 al 3ro - CLP $242.250 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta Dobledemil Combina Con 9c.2ª Super Triple No 3/vta.eng. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 11 | No Llores Por Mi (Gstaad II) | 4a | 471k | 58 | B. Sancho | Cristián Urbina R. | 2.80 | ||||
2° | 4 | Perla Azul (Gstaad II) | 3a | 450k | 1¾ | 50 | L. Silva | Rodrigo Muñoz M. | 18.70 | |||
3° | 1 | Artemisa De Troya (Gstaad II) | 4a | 453k | 1¾ | 58 | L. Torres | Isaac Michea F. | 3.20 | |||
4° | 3 | Forma Del Agua (Rydilluc) | 4a | 390k | 2 | 52 | J. Zúñiga | Fernando Solar S. | 16.50 | |||
5° | 2 | Vive Su Aventura (Gstaad II) | 6a | 477k | 2 | 60 | M. Morales | Alejandro Aguado C. | 13.10 | |||
6° | 10 | Celtic Dance (Passion for Gold) | 4a | 442k | 2¾ | 52 | I. Valdivia | Nelson Espina | 40.70 | |||
7° | 9 | Latatuer (Dangerous Midge) | 4a | 468k | 3¼ | 60 | L. González | José Alvarez D. | 11.50 | |||
8° | 5 | Super Yi (State Of Play) | 4a | 440k | 6½ | 54 | M. Gutiérrez | Sergio Inda M. | 10.70 | |||
9° | 6 | Del Rocio (Competitive Edge) | 3a | 445k | 9¼ | 50 | D. Alvarado | Juan C. Pichara J. | 5.30 | |||
U° | 8 | Yes My Love (Lookin At Lucky) | 5a | 450k | 11¼ | 58 | R. Pérez | John Pinochet P. | 6.00 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(11) No Llores Por Mi | 2,80 | 1,80 | 1,50 |
(4) Perla Azul | 5,60 | 3,60 | |
(1) Artemisa De Troya | 2,20 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 2,80 |
Exacta | 7,11/4 $11.580 |
Quinela | 4/7,11 $7.340 |
Trifecta | 7,11/4/1 (48 Vales) $66.760 - $3.204.480 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 7,11/4/1/3 (5 Vales) $285.660 - $1.428.300 |
Doble de Mil | 1,7/7,11 $5.940 |
Quinela Place | 4/7,11 $3.530 - 1/7,11 $500 - 1/4 $4.240 |
Enganche | $4.350 |
Valor Nominal | $3.350 |
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $2.700.000 al 1ro - CLP $810.000 al 2do - CLP $540.000 al 3ro - CLP $270.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta Dobledemil Combina Con 10c.3ª Super Triple No.3/vta.eng. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 2 | Fast Fast (Fast Company) | 5a | 463k | 56 | J. Medina | Wilfredo Mancilla D. | 3.70 | ||||
2° | 5 | Golden Dolphin (Father Time) | 4a | 445k | 5 | 53 | J. Hernández | Juan C. Pichara J. | 4.50 | |||
3° | 13 | Tarquino (Lookin At Lucky) | 4a | 429k | 5¾ | 55 | J. Albornoz | Juan Paredes V. | 4.30 | |||
4° | 1 | Juan De Miami (Total Impact) | 5a | 426k | 8½ | 56 | J. Zúñiga | Rodrigo Muñoz M. | 11.00 | |||
5° | 11 | Don Anibal (Rock of Gibraltar) | 8a | 528k | 10 | 55 | D. Alvarado | Juan C. Silva S. | 5.50 | |||
6° | 10 | Secreto Dominical (Domingo Siete) | 4a | 420k | 12½ | 53 | R. Avila | Genaro J. Covarrubias E. | 24.80 | |||
7° | 12 | Young (Total Impact) | 9a | 471k | 13 | 55 | A. Varas | Isaac Michea F. | 17.50 | |||
8° | 9 | So Handsome (Stay Thirsty) | 4a | 472k | 14¾ | 57 | G. Ulloa | Waleska Peña P. | 3.80 | |||
9° | 7 | Dalaika Bay (Neko Bay) | 6a | 421k | 15¾ | 51 | W. León | Oscar Donate S. | 64.70 | |||
10° | 3 | Federico El Grande (Boboman) | 5a | 504k | 16 | 51 | L. Silva | Ricardo Rojas S. | 37.00 | |||
11° | 4 | Valentina Mi Amor (Diamond Tycoon) | 6a | 462k | 19¾ | 51 | J. Pimentel | Osvaldo Jara A. | 88.40 | |||
12° | 6 | Mejor Domingo (Send Inthe Clowns) | 4a | 489k | 22¼ | 51 | L. González | Armando Lab J. | 133.50 | |||
U° | 8 | Bad Man (Bad Daddy) | 5a | 462k | 24½ | 54 | I. Valdivia | Raúl Montesino S. | 80.60 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(2) Fast Fast | 3,70 | 2,10 | 1,70 |
(5) Golden Dolphin | 2,20 | 1,70 | |
(13) Tarquino | 1,30 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 3,70 |
Exacta | 2/5 $5.580 |
Quinela | 2/5 $2.890 |
Trifecta | 2/5/13 (176 Vales) $18.110 - $3.187.360 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 2/5/13/1 (29 Vales) $56.870 - $1.649.230 |
Doble de Mil | 7,11/2 $12.320 |
Quinela Place | 2/5 $1.500 - 2/13 $940 - 5/13 $870 |
Triple 1º Lugar | 2 con 520 vales $15.410 |
Triple 2º Lugar | 5 con 349 vales $6.050 |
Super Triple N°3 | Monto Total Repartido $10.124.650 |
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $1.510.000 al 1ro - CLP $453.000 al 2do - CLP $302.000 al 3ro - CLP $151.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta Pozo Estimado Triple Con Alargue $ 13.000.000.-Pozo Estimado Trifecta $ 3.000.000.- Dobledemil Combina Con 11c.1ª Triple Con Alargue Valor $ 500. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 8 | Soolaimon (Awesome Patriot) | 5a | 437k | 56 | J. Zúñiga | Luis E. Salinas A | 2.00 | ||||
2° | 4 | Señor Papi (Viscount Nelson) | 6a | 471k | cb | 55 | R. Cisternas | Rafael Bernal G. | 7.50 | |||
3° | 5 | Vision Of Life (Court Vision) | 5a | 434k | ½ cp | 56 | I. Valdivia | Roberto Jaque P. | 10.00 | |||
4° | 1 | Enjoy Enjoy (Newfoundland) | 6a | 396k | ¾ cp | 56 | P. Zúñiga | Jaime Hirmas R. | 5.60 | |||
5° | 14 | Muslera (Voodoo Swinge) | 4a | 450k | 1¼ | 55 | D. Carvacho | Rafael Quiroz F. | 36.40 | |||
6° | 12 | Perucho Peña (Daddy Long Legs) | 5a | 418k | 3¾ | 56 | V. Cifuentes | Rodrigo Muñoz M. | 7.30 | |||
7° | 7 | Dominga Cherry (Domingo Siete) | 5a | 401k | 3¾ | 55 | A. Varas | Mario A. Apablaza G. | 23.70 | |||
8° | 3 | Melodia Alegre (Gstaad II) | 6a | 438k | 4¼ | 55 | A. Zúñiga | Luis Toledo C. | 75.80 | |||
