![]() |
|
![]() |
|||
CLP $1.660.000 al 1ro - CLP $498.000 al 2do - CLP $332.000 al 3ro - CLP $166.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. PozoEst.Su.Trip.Nº1$12.000.000.-PozoEst.Trif.$4.000.000.-PozoEst.Sup.Dob.deMilcomb.2$2.000.000.- Dobledemil Combina Con 2c, 1ª Super Triple No.1 Valor $ 500. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 14 | Timba Fox (Bluegrass Cat) | 7a | 435k | 56 | D. Sánchez | Aldo Parra D. | 3.00 | ||||
2° | 2 | Nacom (Boboman) | 4a | 473k | 3 | 56 | G. Aros | Alejandro Padovani E. | 5.80 | |||
3° | 10 | Kenser Lager (Omayad) | 5a | 433k | 5¼ | 56 | R. Varas | Ricardo Rojas S. | 10.50 | |||
4° | 7 | Pecorin (Shanghai Bobby) | 4a | 490k | 5¾ | 56 | G. Pérez | José Leiva L. | 3.30 | |||
5° | 1 | Vitorio Andolini (War Chant) | 11a | 478k | 6¼ | 56 | W. León | Rodrigo Pulgar A. | 12.10 | |||
6° | 3 | Pasco (War Command) | 4a | 463k | 6¾ | 56 | A. Gil | Carlos A. Flores C. | 130.50 | |||
7° | 15 | Thimothee (Tumblebrutus) | 4a | 445k | 8¼ | 56 | L. Rodriguez | Juan C. Pichara J. | 5.60 | |||
8° | 13 | Simi Hermano (Dunkirk) | 6a | 465k | 9¼ | 56 | J. Toro | Félix Sepúlveda E. | 36.10 | |||
9° | 12 | Salta A La Fiesta (Jump Start) | 6a | 471k | 12 | 56 | O. Meneses | Enrique A. Carreño R. | 17.00 | |||
10° | 9 | Talk Of The Town (Indy Dancer) | 6a | 446k | 13 | 56 | W. Quinteros | Eugenio Switt V. | 158.60 | |||
11° | 11 | Philidor (Stevie Wonderboy) | 6a | 442k | 13¾ | 56 | J. Flores | Juan Manríquez Q. | 10.10 | |||
12° | 5 | Señor Feliz (Newfoundland) | 6a | 430k | 14¾ | 56 | J. Rodríguez | Luis Muñoz S. | 139.40 | |||
13° | 6 | Pegasus Dreamer (Fusaichi Pegasus) | 9a | 444k | 15¼ | 56 | M. Bustamante | Leopoldo Parra G. | 164.70 | |||
14° | 8 | Pety Roja (Ocean Terrace) | 4a | 420k | 21½ | 56 | L. Chávez | Héctor Castillo S. | 25.60 | |||
U° | 4 | La Lupina (Rock Star Show) | 5a | 449k | 24½ | 56 | B. Sancho | Oscar Silva G. | 66.30 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(14) Timba Fox | 3,00 | 1,50 | 1,40 |
(2) Nacom | 2,40 | 2,00 | |
(10) Kenser Lager | 1,80 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 3,00 |
Exacta | 14/2 $4.880 |
Quinela | 2/14 $2.460 |
Trifecta | 14/2/10 ( 157 vales ) $25.870 - $4.061.590 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 14/2/10/7 ( 36 vales ) $44.940 - $1.617.840 |
Quinela Place | 2/14 $730 - 10/14 $1.170 - 2/10 $1.290 |
Enganche | $1.700 |
Valor Nominal | $1.550 |
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $2.040.000 al 1ro - CLP $459.000 al 2do - CLP $255.000 al 3ro - CLP $153.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Pozo Estimado Trifecta $ 3.000.000.- Dobledemil Combina Con 3c, 2ª Super Triple No.1/vta.enganche. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 8 | Nicole Hermosa (Morning Raider) | 3a | 475k | 55 | B. Sancho | Eduardo Lab R. | 3.10 | ||||
2° | 4 | Colombita (Omayad) | 3a | 412k | 2 | 55 | A. Varas | Juan C. Pichara J. | 3.60 | |||
3° | 10 | Amor Amor (Ecologo) | 3a | 430k | 2 | 51 | L. Menghini | Rafael Quiroz F. | 4.00 | |||
4° | 13 | Quema Esas Cartas (Mr Speaker) | 3a | 456k | 2½ | 55 | N. Molina | Pedro Molina I. | 32.20 | |||
5° | 5 | Puede Ocurrir (Gemologist) | 3a | 512k | 3½ | 55 | W. León | Hernán Pacheco P. | 6.90 | |||
6° | 7 | Le Champagne (Gemologist) | 3a | 452k | 4¼ | 55 | R. Avila | Mario Covarrubias | 13.00 | |||
7° | 2 | Forky (Rydilluc) | 3a | 423k | 5¾ | 55 | J. Rodríguez | Luis Muñoz S. | 86.70 | |||
8° | 9 | Sidari (Strong Mandate) | 3a | 388k | 7 | 55 | L. González | José Bravo M. | 92.00 | |||
9° | 11 | Piedra Sola (Daddy Long Legs) | 3a | 431k | 8 | 55 | A. Zúñiga | Rafael Bernal G. | 31.00 | |||
10° | 3 | Last Look (Bad Daddy) | 3a | 456k | 8 | 55 | A. Covarrubias | Juan Manríquez Q. | 72.80 | |||
11° | 12 | Positive Forever (Constitution) | 3a | 415k | 10¼ | 55 | L. Rodriguez | Rafael Quiroz F. | 8.80 | |||
12° | 6 | Luna Y Sol (Monthir) | 3a | 458k | 12½ | 55 | M. Cordero | Ricardo Rojas S. | 41.60 | |||
13° | 1 | Tormenta Veloz (Verrazano) | 3a | 477k | 15 | 55 | L. Silva | Genaro J. Covarrubias E. | 22.70 | |||
14° | 15 | So Far Away (Verrazano) | 3a | 432k | 21 | 55 | D. Sánchez | Cristian Quiroz E. | 15.80 | |||
U° | 14 | Stormy Unica (Unitarian) | 3a | 440k | 28½ | 51 | I. Vargas | Daniel Contreras A. | 212.10 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(8) Nicole Hermosa | 3,10 | 1,50 | 1,20 |
(4) Colombita | 1,80 | 1,30 | |
(10) Amor Amor | 1,50 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 3,10 |
Exacta | 8/4 $2.540 |
Quinela | 4/8 $1.180 |
Trifecta | 8/4/10 ( 406 vales ) $12.940 - $5.264.770 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 8/4/10/13 ( 13 vales ) $81.260 - $1.056.380 |
Doble de Mil | 14/8 $11.840 |
Quinela Place | 4/8 $450 - 8/10 $460 - 4/10 $500 |
Enganche | $7.800 |
Valor Nominal | $6.000 |
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $3.860.000 al 1ro - CLP $1.158.000 al 2do - CLP $772.000 al 3ro - CLP $386.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, Quinela, Exacta, Trifecta, Cuatrifecta. Dobledemil Combina 4c, 3ª Super Triple No.1/vta.enganche. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 1 | Por El Día (Passion for Gold) | 4a | 490k | 50 | H. Ochoa | Sergio Inda M. | 2.20 | ||||
2° | 4 | War Subjective (War Command) | 4a | 498k | 4¾ | 58 | J. Medina | Juan Pablo Baeza J. | 7.40 | |||
3° | 5 | Reiven (State Of Play) | 5a | 504k | 6¾ | 51 | L. Silva | Rodrigo Muñoz M. | 29.70 | |||
4° | 3 | Piraton (Stay Thirsty) | 4a | 522k | 10¾ | 55 | L. Rodriguez | Juan L. Melero B. | 3.80 | |||
5° | 6 | El Remador (Newfoundland) | 4a | 475k | 11½ | 52 | J. Zúñiga | Juan Paredes V. | 11.40 | |||
6° | 2 | Arigatou (Bluegrass Cat) | 7a | 498k | 13¾ | 55 | P. Robles | John Pinochet P. | 11.90 | |||
U° | 7 | Remember Daddy (Grand Daddy) | 3a | 461k | 15 | 53 | A. Varas | Juan C. Pichara J. | 2.80 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(1) Por El Día | 2,20 | 1,60 | |
(4) War Subjective | 2,90 | ||
(5) Reiven |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 2,20 |
Exacta | 1/4 $2.630 |
Quinela | 1/4 $2.020 |
Trifecta | 1/4/5 ( 57 vales ) $47.610 - $2.713.770 |
Cuatrifecta | 1/4/5/3 ( 18 vales ) $97.570 - $1.756.260 |
Superfecta | - |
Doble de Mil | 8/1 $10.770 |
Quinela Place | - - |
Triple 1º Lugar | 1 con 645 vales $15.940 |
Triple 2º Lugar | 4 con 176 vales $14.650 |
Super Triple N°1 | Monto Total Repartido $12.859.700 |
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $1.660.000 al 1ro - CLP $498.000 al 2do - CLP $332.000 al 3ro - CLP $166.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Pozo Estimado Super Triple Nº2 $ 10.000.000.- Pozo Estimado Trifecta $ 3.000.000.- Dobledemil Combina Con 5c, 1ª Super Triple No.2 Valor $ 500. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 1 | Salernitano (State Of Play) | 5a | 457k | 56 | J. Herrera | Rafael Bernal G. | 1.90 | ||||
2° | 6 | Grande y Cómoda (Awesome Patriot) | 4a | 424k | 7 | 56 | A. Zúñiga | Juan Manríquez Q. | 66.10 | |||
3° | 2 | Doña Isi (Sir Cat) | 7a | 446k | 7¾ | 56 | F. González | Juan Manríquez Q. | 6.40 | |||
4° | 8 | Grant (Seeking The Dia) | 9a | 405k | 10 | 56 | N. Oliveros | Raúl Montesino S. | 27.00 | |||
5° | 3 | Enologo Soy (Domingo Siete) | 4a | 475k | 10 | 56 | A. Covarrubias | Genaro J. Covarrubias E. | 5.30 | |||
6° | 12 | India Amorosa (Seeking The Dia) | 5a | 524k | 11¾ | 56 | W. Quinteros | Mario Covarrubias | 35.50 | |||
7° | 9 | Mi Titina (Auguri) | 8a | 509k | 12¼ | 56 | J. Toro | Félix Sepúlveda E. | 5.00 | |||
8° | 14 | Pirinolo (Caesarion) | 8a | 440k | 14½ | 56 | J. Rodríguez | Luis Muñoz S. | 11.60 | |||
9° | 4 | Dirty Gold (Passion for Gold) | 6a | 492k | 15¾ | 56 | C. Schmidt | Eduardo Lab R. | 73.60 | |||
10° | 11 | Hadoop (Pick Out) | 5a | 455k | 16¼ | 56 | R. Inostroza | Jaime Hirmas R. | 145.50 | |||
11° | 7 | Gran Floro (Rock of Gibraltar) | 7a | 435k | 16½ | 56 | N. Molina | Alexis Pérez D. | 12.80 | |||
12° | 5 | Jerry Yake (Henrythenavigator) | 6a | 460k | 18¼ | 56 | N. Ramirez | Enrique A. Carreño R. | 28.20 | |||
13° | 13 | Love Touch (Monthir) | 4a | 440k | 19¼ | 56 | S. Muñoz | Juan Aravena M. | 75.60 | |||
U° | 10 | Contundente Impact (Total Impact) | 6a | 471k | 20 | 56 | J. Solano | Enrique M. Becar B. | 23.90 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(1) Salernitano | 1,90 | 1,40 | 1,30 |
(6) Grande y Cómoda | 15,60 | 7,60 | |
(2) Doña Isi | 1,60 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 1,90 |
Exacta | 1,15/6 $10.840 |
Quinela | 1,15/6 $8.760 |
Trifecta | 1,15/6/2 ( 34 vales ) $125.010 - $4.250.340 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 1,15/6/2/8 ( 1 vale ) $2.037.980 - $2.037.980 |
Doble de Mil | 1/1,15 $5.170 |
Quinela Place | 1,15/6 $2.770 - 1,15/2 $2.070 - 2/6 $23.300 |
Enganche | $1.000 |
Valor Nominal | $910 |
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $2.040.000 al 1ro - CLP $459.000 al 2do - CLP $255.000 al 3ro - CLP $153.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Dobledemil Combina Con 6c, 2ª Super Triple No.2/vta.enganche. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 15 | Satine Doll (Cat Scan) | 3a | 426k | 51 | J. Pimentel | Eduardo Lab R. | 18.00 | ||||
2° | 8 | La Rena (Fantasmagorico) | 3a | 459k | 2¾ | 51 | L. Menghini | Hernán Pacheco P. | 16.10 | |||
3° | 14 | Soy Gladiadora (Cumpleaños Feliz) | 3a | 385k | 4½ | 51 | D. Miranda | Rafael Bernal G. | 6.00 | |||
4° | 2 | Diferente Es (Indy Dancer) | 3a | 414k | 5¼ | 55 | E. Toledo | Rafael Quiroz F. | 3.50 | |||
5° | 1 | Tupac Jack (Gstaad II) | 3a | 430k | 5¾ | 51 | I. Vargas | Daniel Contreras A. | 123.40 | |||
6° | 3 | Engla (Tumblebrutus) | 3a | 411k | 6½ | 51 | D. Carrasco | Rodrigo López B. | 9.40 | |||
7° | 7 | Forever Queen (Forever Thing) | 3a | 440k | 7 | 55 | W. León | Luis Toledo C. | 64.60 | |||
8° | 11 | Lady Speaker (Mr Speaker) | 3a | 465k | 8 | 55 | J. Herrera | Eduardo Lab R. | 18.40 | |||
9° | 5 | Mia Ragazza (Gemologist) | 3a | 453k | 10 | 55 | R. Varas | Ricardo Rojas S. | 15.40 | |||
10° | 12 | Ludica (Cat Scan) | 3a | 462k | 10¾ | 55 | A. Gil | Carlos A. Flores C. | 51.10 | |||
11° | 6 | God Live Forever (Ecliptic) | 3a | 414k | 11 | 55 | R. Cisternas | Osvaldo Jara A. | 3.60 | |||
12° | 4 | Degoña (Grand Daddy) | 3a | 400k | 13 | 55 | R. Vergara | Alberto González R. | 51.90 | |||
13° | 9 | Pirata Coqueta (Neko Bay) | 3a | 433k | 16¼ | 55 | L. Rodriguez | Juan L. Melero B. | 3.50 | |||
14° | 13 | Miss Pepa (Voodoo Swinge) | 3a | 380k | 27½ | 55 | D. Carvacho | Rafael Quiroz F. | 272.20 | |||
U° | 10 | Carita Coqueta (Ivan Denisovich) | 3a | 410k | 29 | 55 | C. Weilby | José Lastra B. | 159.30 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(15) Satine Doll | 18,00 | 9,30 | 5,00 |
(8) La Rena | 10,00 | 3,70 | |
(14) Soy Gladiadora | 2,30 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 18,00 |
Exacta | 15/8 $80.550 |
Quinela | 8/15 $28.120 |
Trifecta | 15/8/14 ( 9 vales ) $292.940 - $2.636.460 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 15/8/14/2 ( 2 vales ) $964.430 - $1.928.860 |
Doble de Mil | 1,15/15 $58.370 |
Quinela Place | 8/15 $5.230 - 14/15 $3.380 - 8/14 $1.460 |
Enganche | $31.100 |
Valor Nominal | $23.920 |
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $2.100.000 al 1ro - CLP $472.500 al 2do - CLP $262.500 al 3ro - CLP $157.500 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Dobledemil Combina Con 7c, 3ª Super Triple No.2/vta Enganche. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 3 | Grozza (Dangerous Midge) | 3a | 481k | 51 | D. Miranda | Luis Urbina H. | 2.70 | ||||
2° | 2 | Escoltadora (Seek Again) | 3a | 428k | 4 | 55 | A. Vásquez | Eduardo Lab R. | 3.20 | |||
3° | 10 | Alguna Esperanza (Gemologist) | 3a | 494k | 7½ | 51 | L. Menghini | Rafael Quiroz F. | 107.00 | |||
4° | 8 | Mandioka (Dangerous Midge) | 3a | 400k | 9¾ | 55 | R. Cisternas | Osvaldo Jara A. | 9.90 | |||
5° | 5 | Specialite (Bad Daddy) | 3a | 456k | 12¾ | 55 | N. Molina | Pedro Molina I. | 20.10 | |||
6° | 1 | Yegua Loba (Newfoundland) | 3a | 439k | 13¼ | 55 | C. Muñoz | Juan Ubilla P. | 8.10 | |||
7° | 9 | Tepuy (Grand Daddy) | 3a | 494k | 13¼ | 55 | B. Sancho | Eduardo Lab R. | 35.20 | |||
8° | 13 | T'puchina (State Of Play) | 3a | 418k | 16¾ | 55 | F. González | Alejandro Martínez C. | 100.00 | |||
9° | 4 | Copa Carranza (Forever Thing) | 3a | 470k | 17¼ | 55 | L. Rodriguez | Harrison Adonis B. | 35.30 | |||
10° | 12 | Sos Unica (Unitarian) | 3a | 423k | 21 | 55 | G. Pérez | Carlos A. Flores C. | 136.00 | |||
11° | 7 | India Terca (Gemologist) | 3a | 437k | 22 | 55 | W. Quinteros | Eugenio Switt V. | 121.30 | |||
12° | 14 | Unica Esa (Unitarian) | 3a | 456k | 23½ | 51 | D. Carrasco | Isaac Michea F. | 222.00 | |||
13° | 6 | Indian Raider (Indian Trail) | 3a | 495k | 24¾ | 51 | I. Vargas | Marco Pavez O. | 38.50 | |||
14° | 15 | Tribal (Midshipman) | 3a | 450k | 25¾ | 51 | J. Pimentel | Guillermo Aguirre A. | 2.90 | |||
U° | 11 | Ritmo De Las Olas (Gemologist) | 3a | 459k | 31¼ | 55 | D. Carvacho | Rafael Quiroz F. | 127.40 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(3) Grozza | 2,70 | 1,30 | 1,20 |
(2) Escoltadora | 1,20 | 1,10 | |
(10) Alguna Esperanza | 3,20 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 2,70 |
Exacta | 3/2 $2.260 |
Quinela | 2/3 $1.210 |
Trifecta | 3/2/10 ( 55 vales ) $82.830 - $4.562.280 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 3/2/10/8 ( 5 vales ) $438.190 - $2.190.950 |
Doble de Mil | 15/3 $98.200 |
Quinela Place | 2/3 $570 - 3/10 $13.420 - 2/10 $9.020 |
Triple 1º Lugar | 3 con 139 vales $72.670 |
Triple 2º Lugar | 2 con 103 vales $24.850 |
Super Triple N°2 | Monto Total Repartido $12.660.680 |
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $1.800.000 al 1ro - CLP $540.000 al 2do - CLP $360.000 al 3ro - CLP $180.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta Pozo Estimado Super Triple Nº3 $ 10.000.000.-Pozo Estimado Trifecta $ 3.000.000.- Dobledemil Combina Con 8c.,1ª Super Triple No.3 Valor $ 500. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 5 | Andiamo Bambino (Grand Daddy) | 7a | 500k | 55 | R. Cisternas | Rodrigo López B. | 4.90 | ||||
2° | 11 | Te Hace Falta (Catcher in the Rye) | 6a | 457k | 5½ | 56 | R. Dores | Rodrigo Muñoz M. | 7.20 | |||
3° | 10 | El Pituco (Lookin At Lucky) | 4a | 465k | 5½ | 56 | J. Herrera | Claudio Bernal G. | 2.50 | |||
4° | 2 | Lago Lai (Viscount Nelson) | 4a | 405k | 6¼ | 56 | E. Toledo | Rafael Quiroz F. | 21.00 | |||
5° | 8 | Soy Veloz (Feliz de la Vida) | 5a | 428k | 7¼ | 56 | L. Silva | Lauro Pérez A. | 3.50 | |||
6° | 6 | Rock Daddy (Grand Daddy) | 6a | 524k | 10½ | 56 | G. Aros | Juan C. Pichara J. | 11.30 | |||
7° | 4 | Furia Nocturna (Passion for Gold) | 4a | 452k | 10½ | 56 | N. Molina | Alejandro Padovani E. | 27.10 | |||
8° | 9 | Aswari (Ocean Terrace) | 9a | 418k | 12¼ | 55 | N. Soto | Héctor Castillo S. | 11.50 | |||
9° | 7 | Patriota Javiera (El Farrero) | 5a | 431k | 14¾ | 56 | G. Pérez | Cesar Cancino B. | 102.20 | |||
10° | 14 | El Duro (Minister's Bid) | 5a | 425k | 20 | 55 | F. González | Juan Aravena M. | 53.60 | |||
11° | 3 | Limachito (Lookin At Lucky) | 7a | 434k | 20½ | 56 | J. Ubillo | Cesar Cancino B. | 13.70 | |||
12° | 13 | Aruna (Seeking The Dia) | 5a | 450k | 20¾ | 55 | A. Covarrubias | Juan Manríquez Q. | 100.20 | |||
13° | 1 | Muchacha Del sur (Until Sundown) | 4a | 423k | 20¾ | 55 | J. Rodríguez | Luis Muñoz S. | 84.90 | |||
14° | 15 | Camino Otoñal (Gstaad II) | 4a | 487k | 44 | 55 | C. Muñoz | Manuel Velarde B. | 102.80 | |||
U° | 12 | Anda Enamorado (Gstaad II) | 6a | 430k | 46¼ | 55 | J. Solano | Leopoldo Parra G. | 68.30 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(5) Andiamo Bambino | 4,90 | 2,90 | 1,50 |
(11) Te Hace Falta | 3,90 | 1,80 | |
(10) El Pituco | 1,20 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 4,90 |
Exacta | 5/11 $9.210 |
Quinela | 5/11 $3.670 |
Trifecta | 5/11/10 ( 169 vales ) $24.840 - $4.197.960 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 5/11/10/2 ( 34 vales ) $46.770 - $1.590.180 |
Doble de Mil | 3/5 $21.250 |
Quinela Place | 5/11 $540 - 5/10 $600 - 10/11 $740 |
Enganche | $2.400 |
Valor Nominal | $2.180 |
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $7.000.000 al 1ro - CLP $1.575.000 al 2do - CLP $875.000 al 3ro - CLP $525.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta Dobledemil Combina Con 9c.,2ª Super Triple No 3/vta.eng. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 3 | Encanto Veloz (Verrazano) | 2a | 496k | 57 | J. Medina | Juan Pablo Baeza J. | 4.30 | ||||
2° | 14 | Sigue Tu Pasion (Seeking The Dia) | 2a | 447k | 14¾ | 57 | A. Varas | Juan C. Pichara J. | 19.20 | |||
3° | 7 | Fui Y Volvi (Competitive Edge) | 2a | 488k | 15¾ | 57 | B. Sancho | Domingo Matte D. | 10.90 | |||
4° | 1 | Sono Contento (Grand Daddy) | 2a | 476k | 17 | 57 | R. Cisternas | Rodrigo López B. | 17.70 | |||
5° | 13 | Real Daddy (Southern Cat) | 2a | 455k | 17 | 57 | R. Avila | José Bravo M. | 34.00 | |||
6° | 12 | Jonah Lomu (Hold Me Back) | 2a | 458k | 20¼ | 57 | R. Pérez | Luis Urbina H. | 12.30 | |||
7° | 2 | Cousteau (Vision And Verse) | 2a | 482k | 21¾ | 53 | D. Miranda | Rodrigo López B. | 2.20 | |||
8° | 5 | Por Siempre Paul (Grand Daddy) | 2a | 452k | 23½ | 57 | J. Guajardo | Sergio Inda M. | 4.10 | |||
9° | 4 | Braca (Strong Mandate) | 2a | 508k | 23½ | 53 | J. Pimentel | Félix Sepúlveda E. | 38.50 | |||
10° | 15 | Sigo Buscando (Grand Daddy) | 2a | 450k | 24½ | 57 | L. Rodriguez | Juan C. Pichara J. | 22.20 | |||
11° | 9 | Rubioherpri (Strong Mandate) | 2a | 491k | 27¾ | 57 | A. Covarrubias | Mario Covarrubias | 54.90 | |||
12° | 10 | Betyale (Gemologist) | 2a | 540k | 28 | 57 | R. Cortés | Juan C. Pichara J. | 36.20 | |||
13° | 8 | Gran Humboldt (Saddad) | 2a | 446k | 33 | 57 | N. Molina | Rafael Bernal G. | 39.50 | |||
U° | 6 | Gillibert (Mr Speaker) | 2a | 442k | 39¾ | 57 | D. Sánchez | Carlos Vásquez P. | 31.50 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(3) Encanto Veloz | 4,30 | 2,50 | 1,50 |
(14) Sigue Tu Pasion | 6,00 | 2,80 | |
(7) Fui Y Volvi | 2,40 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 4,30 |
Exacta | 3/14 $15.780 |
Quinela | 3/14 $9.690 |
Trifecta | 3/14/7 (19 Vales) $178.960 - $3.400.240 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | Sin acierto $4.000.000 - |
Doble de Mil | 5/3 $52.160 |
Quinela Place | 3/14 $2.060 - 3/7 $1.770 - 7/14 $4.460 |
Enganche | $17.150 |
Valor Nominal | $13.190 |
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $2.430.000 al 1ro - CLP $729.000 al 2do - CLP $486.000 al 3ro - CLP $243.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta Dobledemil Combina Con 10c.,3ª Super Triple No.3/vta.eng. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 2 | Grande Compuestito (Passion for Gold) | 4a | 462k | 57 | R. Avila | Mario Covarrubias | 4.00 | ||||
2° | 10 | San Vene (Breathless Storm) | 6a | 462k | 2¼ | 59 | L. Torres | Rafael Bernal G. | 7.80 | |||
3° | 12 | Schirkan (Authorized) | 6a | 497k | 2½ | 52 | A. Varas | Rafael Bernal T. | 18.50 | |||
4° | 7 | Un Totito (Sudan) | 6a | 458k | 3 | 57 | J. Guajardo | Sergio Inda M. | 3.90 | |||
5° | 1 | Jose Pablo (Viscount Nelson) | 4a | 470k | 3¼ | 50 | W. León | Juan C. Pichara J. | 4.90 | |||
6° | 4 | Subterfragio Cat (Sir Cat) | 7a | 496k | 3½ | 58 | A. Zúñiga | Oscar Donate S. | 12.30 | |||
7° | 5 | Manos Di Hacha (Voodoo Swinge) | 4a | 539k | 4¾ | 51 | J. Zúñiga | Alejandro M. Padovani F. | 7.20 | |||
8° | 8 | Oro Y Diamante (Happy Hunting) | 8a | 496k | 4¾ | 53 | D. Carvacho | Félix Sepúlveda E. | 28.70 | |||
9° | 6 | Matsumi (Omayad) | 5a | 492k | 8 | 56 | A. Vásquez | Marco Pavez O. | 5.10 | |||
10° | 11 | Gas Monkey (Daddy Long Legs) | 3a | 402k | 8½ | 52 | N. Figueroa | Rafael Bernal G. | 14.80 | |||
U° | 9 | Splendido (Rock of Gibraltar) | 8a | 487k | 8½ | 51 | J. Pimentel | Félix Sepúlveda E. | 51.20 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(2) Grande Compuestito | 4,00 | 3,10 | 2,00 |
(10) San Vene | 4,30 | 2,70 | |
(12) Schirkan | 4,60 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 4,00 |
Exacta | 2/10 $7.250 |
Quinela | 2/10 $4.600 |
Trifecta | 2/10/12 (35 Vales) $99.300 - $3.475.500 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 2/10/12/3,7 (15 Vales) $261.530 - $3.922.950 |
Doble de Mil | 3/2 $32.690 |
Quinela Place | 2/10 $2.520 - 2/12 $3.680 - 10/12 $4.670 |
Triple 1º Lugar | 2 con 204 vales $52.900 |
Triple 2º Lugar | 10 con 91 vales $29.870 |
Super Triple N°3 | Monto Total Repartido $13.509.770 |
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $1.800.000 al 1ro - CLP $540.000 al 2do - CLP $360.000 al 3ro - CLP $180.000 al 4to |
|||||
